2018年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师
面试有关事项通知
一、笔试成绩和面试对象
见附件1:《2018年市直中小学校教师招聘考生成绩暨进入面试考生名单公布》
二、资格审核:
1、对象:进入面试考生(见附件1)
2、时间:5月18日上午8:30-11:00(逾期视为自动放弃)。
3、地点:莆田市人民政府办公楼1号楼四层430室。
4、携带材料:
(1)身份证(未办理身份证的提供户籍证明)原件及复印件1份。
(2)毕业证(应届毕业生提供毕业生就业推荐表)原件及复印件1份;除应届毕业生外,其他人员还须提供《教育部学历证书电子注册备案表》1份。
(3)教师资格证书原件及复印件1份,尚未领取教师资格证书的人员,须提供教师资格考试合格证或相应师范类学历层次所学课程及成绩材料(往届毕业生可从人事档案中复印并加盖人事档案管理部门公章)。
(4)报到证(尚未领取报到证的2018届毕业生可暂不提供)原件及复印件1份。
(5)面试证1份(见附件2,考生自行下载填写,电脑打印,粘贴与笔试网上报名同底片的1寸近期免冠相片)。
(6)普通话等级证书原件及复印件1份。
资格审核所提供的复印件须面试考生本人签名确认。
资格审核由招聘单位及其主管部门负责,资格审核意见不一致的,由市组织、人事部门裁定。
5、资格审核须面试考生本人参加确认并拍照取像,不接受委托,资格审核通过者,发给验证有效面试证。
6、因职位报名人员资格审核不通过或放弃,而造成空缺的,按笔试成绩从高分到低分依次递补,递补人员资格审核确认为5月21日上午8:30-11:00,地点:莆田市教育局人事与师资管理科(市政府办公楼1号楼四层439室)。递补人员携带上述相关材料确认。
递补中经资格审核不合格被取消面试资格的不再递补。已确认面试,但面试当天放弃参加面试的,造成的空缺不再递补。
三、面试时间与地点
时间:2018年5月27日上午
地点:莆田市教师进修学院附属小学
注意事项:
1、整个面试过程采取封闭式管理,并进行全程视频监控和考后视频回放。考生要服从考点安排,有序参加面试,参加面试的应聘人员必须统一着装,男女考生统一着黑色或深蓝色长裤、半袖白色衬衣,不扎领带,不佩戴手表、发饰、手饰及其它等标识物(应聘体育教师岗位的考生须另备一套运动服装,待技能测试时换装)。未按着装要求的考生,不得进场面试,视为自动放弃。
2、参加面试的应聘人员必须在7∶40前准时到候考室报到,超过8:00未报到的视为自动放弃。
3、考生凭面试证、有效身份证明入围参加面试。
四、面试办法
面试办法见《2018年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师方案》。
五、其它事项
2018年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师相关事项均在莆田市教育局公告栏(http://www.ptjy.gov.cn/)上公布,敬请关注,不另行通知。
咨询电话:
莆田市教育局: 0594-2684682
莆田市外国语学校: 0594-5918116
莆田市教师进修学院附属小学: 0594-2356138
莆田市特殊教育学校: 0594-3992193
莆田学院附属实验小学: 0594-8592201
附件:1.2018年市直中小学校教师招聘考生成绩暨进入
面试考生名单公布
2.2018年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘
新任教师面试证
莆田市教育局
2018年5月14日
附件1
2018年市直中小学校教师招聘考生成绩暨进入面试考生名单公布 | |||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育 | 专业 | 150分制笔试原始成绩 | 100分制笔试原始成绩 | 加分数量 | 100分制加分后笔试成绩 | 加分后笔试成绩排名 | 备注 |
莆田市外国语学校体育教师(1名) | 634518104395 | 叶伟杰 | 男 | 65.0 | 86.0 | 77.6 | 51.73 | 无 | 51.73 | 1 | 进入 |
634518104407 | 林震 | 男 | 48.0 | 85.5 | 70.5 | 47.00 | 无 | 47.00 | 2 | 进入 | |
634518104415 | 黄志雄 | 男 | 44.5 | 70.5 | 60.1 | 40.07 | 无 | 40.07 | 3 | 进入 | |
莆田市外国语学校音乐教师(2名) | 634318104329 | 郑书彦 | 女 | 117.0 | 112.5 | 114.3 | 76.20 | 无 | 76.20 | 1 | 进入 |
634318104314 | 陈昱 | 女 | 99.5 | 95.0 | 96.8 | 64.53 | 无 | 64.53 | 2 | 进入 | |
634318104328 | 刘一依 | 女 | 99.0 | 79.0 | 87.0 | 58.00 | 无 | 58.00 | 3 | 进入 | |
634318104320 | 刘昀杉 | 女 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 52.00 | 无 | 52.00 | 4 | 进入 | |
634318104327 | 陈宜杉 | 女 | 61.5 | 76.0 | 70.2 | 46.80 | 无 | 46.80 | 5 | 进入 | |
634318104326 | 林振 | 男 | 84.0 | 52.5 | 65.1 | 43.40 | 无 | 43.40 | 6 | 进入 | |
634318104324 | 刘承恩 | 男 | 60.0 | 64.0 | 62.4 | 41.60 | 无 | 41.60 | 7 | ||
634318104318 | 梁娟娟 | 女 | 0.0 | 103.5 | 62.1 | 41.40 | 无 | 41.40 | 8 | ||
634318104319 | 薛迪 | 女 | 0.0 | 75.5 | 45.3 | 30.20 | 无 | 30.20 | 9 | ||
634318104317 | 张佳莹 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
634318104321 | 张立凯 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
634318104322 | 孙晓峥 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
634318104323 | 陈盛航 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
莆田市教师进修学院附属小学语文教师(8名) | 631118101412 | 陈孜颖 | 女 | 138.5 | 112.5 | 122.9 | 81.93 | 无 | 81.93 | 1 | 进入 |
631118101197 | 张真祯 | 女 | 125.5 | 110.0 | 116.2 | 77.47 | 无 | 77.47 | 2 | 进入 | |
631118101033 | 林晓韵 | 女 | 128.0 | 108.0 | 116.0 | 77.33 | 无 | 77.33 | 3 | 进入 | |
631118101015 | 李颖 | 女 | 122.0 | 109.5 | 114.5 | 76.33 | 无 | 76.33 | 4 | 进入 | |
631118101262 | 方霞红 | 女 | 122.0 | 109.5 | 114.5 | 76.33 | 无 | 76.33 | 4 | 进入 | |
631118101140 | 郑舒琦 | 女 | 115.0 | 108.5 | 111.1 | 74.07 | 无 | 74.07 | 6 | 进入 | |
631118101244 | 冯嘉敏 | 女 | 119.5 | 104.5 | 110.5 | 73.67 | 无 | 73.67 | 7 | 进入 | |
631118101385 | 黄益君 | 女 | 122.0 | 102.5 | 110.3 | 73.53 | 无 | 73.53 | 8 | 进入 | |
631118101418 | 林薇 | 女 | 115.0 | 106.0 | 109.6 | 73.07 | 无 | 73.07 | 9 | 进入 | |
631118101255 | 林碧双 | 女 | 119.5 | 101.5 | 108.7 | 72.47 | 无 | 72.47 | 10 | 进入 | |
631118101289 | 权金华 | 女 | 115.5 | 102.0 | 107.4 | 71.60 | 无 | 71.60 | 11 | 进入 | |
631118101636 | 关蕙兰 | 女 | 107.0 | 101.0 | 103.4 | 68.93 | 无 | 68.93 | 12 | 进入 | |
631118101619 | 易苏欣 | 女 | 104.0 | 103.0 | 103.4 | 68.93 | 无 | 68.93 | 12 | 进入 | |
631118101218 | 陈铮 | 女 | 97.5 | 105.5 | 102.3 | 68.20 | 无 | 68.20 | 14 | 进入 | |
631118101405 | 王林义 | 女 | 94.0 | 103.5 | 99.7 | 66.47 | 无 | 66.47 | 15 | 进入 | |
631118101553 | 曾真真 | 女 | 96.5 | 95.5 | 95.9 | 63.93 | 无 | 63.93 | 16 | 进入 | |
631118101475 | 杨点点 | 女 | 92.0 | 88.0 | 89.6 | 59.73 | 2 | 61.73 | 17 | 进入 | |
631118101519 | 郭舒妤 | 女 | 95.0 | 90.0 | 92.0 | 61.33 | 无 | 61.33 | 18 | 进入 | |
631118101031 | 陈晓敏 | 女 | 98.0 | 83.0 | 89.0 | 59.33 | 无 | 59.33 | 19 | 进入 | |
631118101488 | 沈惠珍 | 女 | 87.0 | 87.5 | 87.3 | 58.20 | 无 | 58.20 | 20 | 进入 | |
631118101543 | 吴鑫杰 | 女 | 87.5 | 83.5 | 85.1 | 56.73 | 无 | 56.73 | 21 | 进入 | |
631118101602 | 林钦 | 女 | 82.5 | 77.5 | 79.5 | 53.00 | 无 | 53.00 | 22 | 进入 | |
631118101492 | 陈岑 | 女 | 58.0 | 92.5 | 78.7 | 52.47 | 无 | 52.47 | 23 | 进入 | |
631118101509 | 詹如青 | 女 | 63.5 | 73.5 | 69.5 | 46.33 | 无 | 46.33 | 24 | 进入 | |
631118101124 | 张洁 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631118101198 | 林凡群 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631118101292 | 陈秀 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631118101423 | 姚强 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631118101455 | 陈小贞 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631118101549 | 李艺斌 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631118101665 | 吴喜红 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631118101666 | 许小凤 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
莆田市教师进修学院附属小学数学教师(4名) | 631218101895 | 杨锦仙 | 女 | 118.5 | 119.0 | 118.8 | 79.20 | 无 | 79.20 | 1 | 进入 |
631218101719 | 郑瑛 | 女 | 123.0 | 115.0 | 118.2 | 78.80 | 无 | 78.80 | 2 | 进入 | |
631218101830 | 林婧娟 | 女 | 117.5 | 114.5 | 115.7 | 77.13 | 无 | 77.13 | 3 | 进入 | |
631218102268 | 刘荔霞 | 女 | 124.5 | 104.5 | 112.5 | 75.00 | 无 | 75.00 | 4 | 进入 | |
631218102071 | 陈慧莹 | 女 | 115.0 | 107.5 | 110.5 | 73.67 | 无 | 73.67 | 5 | 进入 | |
631218102285 | 林霞英 | 女 | 100.5 | 111.5 | 107.1 | 71.40 | 无 | 71.40 | 6 | 进入 | |
631218101979 | 魏晓漫 | 女 | 121.0 | 96.0 | 106.0 | 70.67 | 无 | 70.67 | 7 | 进入 | |
631218101790 | 余凯丽 | 女 | 106.0 | 105.5 | 105.7 | 70.47 | 无 | 70.47 | 8 | 进入 | |
631218102257 | 陈妹 | 女 | 105.5 | 102.0 | 103.4 | 68.93 | 无 | 68.93 | 9 | 进入 | |
631218102111 | 陈静 | 女 | 107.0 | 100.0 | 102.8 | 68.53 | 无 | 68.53 | 10 | 进入 | |
631218102389 | 邱雪娇 | 女 | 106.0 | 95.0 | 99.4 | 66.27 | 无 | 66.27 | 11 | 进入 | |
631218102186 | 黄舒敏 | 女 | 94.0 | 101.5 | 98.5 | 65.67 | 无 | 65.67 | 12 | 进入 | |
631218102463 | 周偲鹆 | 女 | 90.0 | 104.0 | 98.4 | 65.60 | 无 | 65.60 | 13 | ||
631218102206 | 李晴 | 女 | 82.5 | 104.0 | 95.4 | 63.60 | 无 | 63.60 | 14 | ||
631218101910 | 蔡宇香 | 女 | 116.0 | 80.5 | 94.7 | 63.13 | 无 | 63.13 | 15 | ||
631218101864 | 罗慧卿 | 女 | 104.5 | 84.5 | 92.5 | 61.67 | 无 | 61.67 | 16 | ||
631218102317 | 柯丽钦 | 女 | 84.0 | 79.5 | 81.3 | 54.20 | 无 | 54.20 | 17 | ||
631218102447 | 陈雨柔 | 女 | 94.5 | 69.0 | 79.2 | 52.80 | 无 | 52.80 | 18 | ||
631218102155 | 陈丽冰 | 女 | 84.0 | 76.0 | 79.2 | 52.80 | 无 | 52.80 | 18 | ||
631218101727 | 郑菲菲 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631218102104 | 傅慧星 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631218102130 | 张婷娟 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
莆田市教师进修学院附属小学体育教师(1名) | 631918103605 | 何福星 | 男 | 97.5 | 99.0 | 98.4 | 65.60 | 无 | 65.60 | 1 | 进入 |
631918103554 | 邹奇煜 | 男 | 85.0 | 98.5 | 93.1 | 62.07 | 无 | 62.07 | 2 | 进入 | |
631918103547 | 姚晓媛 | 女 | 84.5 | 89.0 | 87.2 | 58.13 | 无 | 58.13 | 3 | 进入 | |
631918103591 | 方剑鹏 | 男 | 85.5 | 77.5 | 80.7 | 53.80 | 无 | 53.80 | 4 | ||
631918103540 | 颜建华 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631918103549 | 张振宁 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631918103577 | 林仙明 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
莆田市教师进修学院附属小学美术教师(1名) | 631818103260 | 郑碧云 | 女 | 129.0 | 104.0 | 114.0 | 76.00 | 无 | 76.00 | 1 | 进入 |
631818103241 | 林婧君 | 女 | 113.5 | 110.0 | 111.4 | 74.27 | 无 | 74.27 | 2 | 进入 | |
631818103143 | 黄丽丽 | 女 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 70.33 | 无 | 70.33 | 3 | 进入 | |
631818103163 | 杜亚婷 | 女 | 113.0 | 97.5 | 103.7 | 69.13 | 无 | 69.13 | 4 | ||
631818103210 | 何蕾 | 女 | 105.0 | 94.0 | 98.4 | 65.60 | 无 | 65.60 | 5 | ||
631818103287 | 陈小欢 | 女 | 102.0 | 85.0 | 91.8 | 61.20 | 无 | 61.20 | 6 | ||
631818103351 | 许枫 | 女 | 93.5 | 90.5 | 91.7 | 61.13 | 无 | 61.13 | 7 | ||
631818103461 | 林晶 | 女 | 84.0 | 71.5 | 76.5 | 51.00 | 无 | 51.00 | 8 | ||
631818103477 | 林芷伊 | 女 | 64.0 | 84.0 | 76.0 | 50.67 | 无 | 50.67 | 9 | ||
631818103462 | 谢军 | 女 | 62.5 | 73.5 | 69.1 | 46.07 | 无 | 46.07 | 10 | ||
莆田市特殊教育学校特殊教育教师(2名) | 635118104430 | 秦阳 | 女 | 112.0 | 84.0 | 95.2 | 63.47 | 无 | 63.47 | 1 | 进入 |
635118104427 | 黄丽珊 | 女 | 81.5 | 96.0 | 90.2 | 60.13 | 无 | 60.13 | 2 | 进入 | |
635118104426 | 余丹 | 女 | 96.5 | 82.5 | 88.1 | 58.73 | 无 | 58.73 | 3 | 进入 | |
635118104428 | 李琴 | 女 | 90.5 | 81.0 | 84.8 | 56.53 | 无 | 56.53 | 4 | 进入 | |
莆田学院附属实验小学数学教师(1名) | 631218101831 | 张冰冰 | 女 | 117.0 | 97.5 | 105.3 | 70.20 | 无 | 70.20 | 1 | 进入 |
631218102004 | 黄晓萍 | 女 | 105.0 | 83.0 | 91.8 | 61.20 | 2 | 63.20 | 2 | 进入 | |
631218102475 | 陈林琦 | 女 | 78.0 | 76.5 | 77.1 | 51.40 | 无 | 51.40 | 3 | 进入 | |
631218102366 | 黄晓明 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
莆田学院附属实验小学英语教师(1名) | 631318102626 | 林璋菁 | 女 | 127.0 | 98.5 | 109.9 | 73.27 | 无 | 73.27 | 1 | 进入 |
631318102896 | 张楠楠 | 女 | 122.0 | 94.0 | 105.2 | 70.13 | 无 | 70.13 | 2 | 进入 | |
631318102754 | 陈蜜娟 | 女 | 110.5 | 92.0 | 99.4 | 66.27 | 无 | 66.27 | 3 | 进入 | |
631318102782 | 詹哲波 | 男 | 91.5 | 98.5 | 95.7 | 63.80 | 无 | 63.80 | 4 | ||
631318102787 | 郑颖莎 | 女 | 87.5 | 91.0 | 89.6 | 59.73 | 无 | 59.73 | 5 | ||
631318102648 | 徐莹莹 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
莆田学院附属实验小学信息技术教师(1名) | 632018103694 | 颜琳 | 女 | 106.5 | 106.0 | 106.2 | 70.80 | 无 | 70.80 | 1 | 进入 |
632018103637 | 刘爱梅 | 女 | 105.0 | 98.0 | 100.8 | 67.20 | 无 | 67.20 | 2 | 进入 | |
632018103619 | 林贞贞 | 女 | 90.5 | 102.0 | 97.4 | 64.93 | 无 | 64.93 | 3 | 进入 | |
632018103630 | 陈新苗 | 女 | 78.5 | 84.0 | 81.8 | 54.53 | 无 | 54.53 | 4 | ||
莆田学院附属实验小学音乐教师(1名) | 631718102969 | 陈莉莉 | 女 | 91.5 | 85.5 | 87.9 | 58.60 | 无 | 58.60 | 1 | 进入 |
631718103115 | 陈静静 | 女 | 85.0 | 52.0 | 65.2 | 43.47 | 无 | 43.47 | 2 | 进入 | |
631718102973 | 李珊 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | ||
631718102995 | 吴丽娇 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / |
附件下载
推荐直播
推荐面授