泉州市高层次人才需求信息(2018年第三季度) | ||||||||||||
填表时间:2018年10月 | ||||||||||||
序 | 报送 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求 | 专业 | 职称 | 学历 | 引进 | 其他要求 | 提供待遇(年薪、工作、生活条件等) | 联系方式 | |
姓名 | 手机 | |||||||||||
1 | 泉港区 | 福建师范大学泉港石化研究院 | 学术骨干、优秀博士(后) | 2 | 高分子化学与物理或材料物理与化学 | 高级 | 博士 | 全职 | 具备相关实践经验及工科背景优先 | 高级职称或博士待遇以福建师范大学薪资体系为准,享有“五险一金”等,符合福建师范大学人才政策的按相关政策引进,享有福建师范大学编制。 | 杨珍 | 13860796768 |
2 | 泉港区 | 福建师范大学泉港石化研究院 | 学术骨干、优秀博士(后) | 2 | 化学工程与工艺 | 高级 | 博士 | 全职 | 具备相关实践经验及工科背景优先 | 高级职称或博士待遇以福建师范大学薪资体系为准,享有“五险一金”等,符合福建师范大学人才政策的按相关政策引进,享有福建师范大学编制。 | 杨珍 | 13860796768 |
3 | 泉港区 | 福建师范大学泉港石化研究院 | 学术骨干、优秀博士(后) | 2 | 环境化学或环境工程 | 高级 | 博士 | 全职 | 具备相关实践经验及工科背景优先 | 高级职称或博士待遇以福建师范大学薪资体系为准,享有“五险一金”等,符合福建师范大学人才政策的按相关政策引进,享有福建师范大学编制。 | 杨珍 | 13860796768 |
4 | 安溪县 | 福建晶安光电有限公司 | 工艺工程师 | 10 | 理工科 | 本科 | 全职 | 3年以上的长晶、晶片、DPSS工艺研发或制成改善经验 | 年薪10万元起 | 陈伟峰 | 13395953808 | |
5 | 安溪县 | 福建晶安光电有限公司 | 设备工程师 | 10 | 理工科 | 本科 | 全职 | 3年以上的长晶、晶片、DPSS设备维修、设备管理经验 | 年薪10万元起 | 陈伟峰 | 13395953808 | |
6 | 安溪县 | 福建晶安光电有限公司 | 生产管理 | 10 | 理工科 | 本科 | 全职 | 3年以上的长晶、晶片、DPSS管理经验 | 年薪10万元起 | 陈伟峰 | 13395953808 | |
7 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | 品保组长 | 10 | 理工科 | 本科 | 全职 | 3年以上的长晶、晶片、DPSS品质检验管理经验,年薪10万元起 | 年薪10万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
8 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | 研发高级工程师 | 5 | 不限 | 本科 | 全职 | 5年以上LED封装行业经验 | 年薪20万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
9 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | 研发工程师 | 5 | 不限 | 本科 | 全职 | 3年以上LED封装行业 | 年薪15万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
10 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | NPI工程师 | 5 | 不限 | 本科 | 全职 | 3年以上LED封装行业 | 年薪15万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
11 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | 舞台灯、户外亮化系列产品项目经理 | 1 | 不限 | 本科 | 全职 | 3年以上LED封装行业 | 年薪15万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
12 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | 安防、闪光灯系列产品项目经理 | 1 | 不限 | 本科 | 全职 | 3年以上LED封装行业 | 年薪15万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
13 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | 红外、紫外、植物灯系列产品项目经理 | 1 | 不限 | 本科 | 全职 | 3年以上LED封装行业 | 年薪15万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
14 | 安溪县 | 福建天电光电有限公司 | 车灯系列产品项目经理 | 1 | 不限 | 本科 | 全职 | 3年以上LED封装行业 | 年薪15万元起 | 张仁权 | 18060021689 | |
15 | 安溪县 | 福建省信达光电科技有限公司 | LED研发工程师 | 10 | 理工科 | 本科 | 全职 | 具有LED或相关行业、研发、设备经验2年及以上,安溪、深圳两地调配 | 面议 | 楚新 | 13799844246 | |
16 | 安溪县 | 福建省信达光电科技有限公司 | 自动化设备工程师 | 10 | 理工科 | 本科 | 全职 | 具有LED或相关行业、研发、设备经验2年及以上,安溪、深圳两地调配 | 面议 | 楚新 | 13799844246 | |
17 | 安溪县 | 福建省中科生物股份有限公司 | 植物、药物研发工程师 | 20 | 植物学、药学、药理等专业 | 硕士 | 全职 | 面议 | 黄永平 | 15060623467 | ||
18 | 安溪县 | 福建省中科生物股份有限公司 | 植物、药物研发高级工程师 | 8 | 植物学、药学、药理等专业 | 副高级级以上 | 博士 | 全职 | 可安排中科院植物所编制,年薪25万元起 | 黄永平 | 15060623467 | |
19 | 安溪县 | 福建省中科生物股份有限公司 | 设备自动化技术高级工程师 | 1 | 自动化、机械一体化、计算机等专业 | 副高级级以上 | 博士 | 全职 | 可安排中科院植物所编制,年薪25万元起 | 黄永平 | 15060623467 | |
20 | 安溪县 | 福建省中科生物股份有限公司 | 植物工厂环境控制技术集成高级工程师 | 1 | 自动化、机械一体化、计算机等专业 | 副高级级以上 | 博士 | 全职 | 可安排中科院植物所编制,年薪25万元起 | 黄永平 | 15060623467 | |
21 | 洛江区 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 精益生产总监 | 1 | 无要求 | 无要求 | 大专以上 | 全职 | 1、性别:男 | 1、精益生产总监年薪: 15-30万及以上具体面谈 2、提供单人间宿舍、五险一金、其他福利待遇面谈。 | 叶燕 | 13959898063 |
22 | 洛江区 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 技术经理 | 1 | 无要求 | 无要求 | 本科优先 | 全职或者项目合作 | 1、主要工作: | 1、技术经理年薪:10-20万,高端人才另面谈 2、提供单人间宿舍、五险一金、其他福利待遇面谈。 | 谢艳敏 | 18859956769 |
23 | 洛江区 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 高级工程师 | 2 | 粉末冶金、金属材料、材料学优先 | 无要求 | 硕士优先 | 全职 | 1、熟悉金刚石工具行业,或本科以上学历,材料成型及控制工程、金属材料、超硬材料类、粉末冶金类、高分子材料等相关专业; | 1、高级工程师年薪:10-20万,高端人才另面谈 2、提供单人间宿舍、五险一金、其他福利待遇面谈。 | 庄继花 | 13505078377 |
24 | 洛江区 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 高级销售代表/大区销售经理 | 5 | 国贸、机械、机电、矿业、石材相关专业毕业优先 | 无要求 | 本科优先 | 全职 | 1、性别:男(优秀女性亦可) | 1、高级销售代表/大区销售经理年薪(底薪+抽成):15万以上,不封顶 2、提供单人间宿舍、五险一金、其他福利待遇面谈。 | 庄继花 | 13505078377 |
25 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 3 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 全职 | 1.安家补贴25-90万元; | 林国宏 | 15906034668 | ||
26 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 中国语言文学(或教育学) | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
27 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 美术学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
28 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 新闻传播学 | 讲师及其以上 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | ||
29 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 历史学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
30 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
31 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 4 | 经济学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
32 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 马克思主义理论/哲学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
33 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 政治学/历史学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
34 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 物理学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
35 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 4 | 电子科学与技术/信息与通信工程/ | 博士研究生 | 全职 | 本硕博阶段具有相关专业背景 | 林国宏 | 15906034668 | ||
36 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 仪器科学与技术,控制科学与工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
37 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 光学工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
38 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 3 | 机械工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
39 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 数学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
40 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 5 | 计算机 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
41 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 4 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
42 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 全职 | 本科或硕士阶段为商务英语专业 | 林国宏 | 15906034668 | ||
43 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 地理科学 | 博士研究生 | 全职 | 1.安家补贴25-90万元; | 林国宏 | 15906034668 | ||
44 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 地理信息科学 | 博士研究生 | 全职 | 本硕博阶段具有GIS、遥感、测绘专业背景 | 林国宏 | 15906034668 | ||
45 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 风景园林学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
46 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 管理学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
47 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
48 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 3 | 食品科学与工程 | 博士研究生 | 全职 | 本科或硕士阶段为食品科学与工程类专业,博士阶段研究方向与食品相关 | 林国宏 | 15906034668 | ||
49 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 3 | 海洋科学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
50 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 环境科学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
51 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 4 | 化学工程与技术/化学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
52 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 材料科学与工程/化学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
53 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 4 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
54 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
55 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 3 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
56 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 应用经济学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
57 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 4 | 纺织科学与工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
58 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 服装设计与工程 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
59 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 美术学、设计学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
60 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 教育学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 |
号 | 报送 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求 | 专业 | 职称 | 学历 | 引进 | 其他要求 | 提供待遇(年薪、工作、生活条件等) | 联系方式 | |
姓名 | 手机 | |||||||||||
61 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 1 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 全职 | 本科阶段为数字媒体技术专业,硕博阶段为理工类相关专业即可 | 1.安家补贴25-90万元; | 林国宏 | 15906034668 | |
62 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 5 | 音乐与舞蹈学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
63 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 设计学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
64 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 美术学/设计学/建筑学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
65 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 设计学/工学 | 博士研究生 | 全职 | 本科阶段须为工业设计或产品设计专业;研究生阶段为设计学或工学一级学科下工业设计相关二级学科专业或方向 | 林国宏 | 15906034668 | ||
66 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 4 | 体育学 | 博士研究生 | 全职 | 林国宏 | 15906034668 | |||
67 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 交通运输工程 | 博士研究生 | 全职 | 本科专业须为航海技术 | 林国宏 | 15906034668 | ||
68 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 船舶与海洋工程 | 博士研究生 | 全职 | 本科专业须为轮机工程 | 林国宏 | 15906034668 | ||
69 | 市教育局 | 泉州师范学院 | 教学科研 | 2 | 机械工程 | 博士研究生 | 全职 | 本硕阶段均为车辆工程专业 | 林国宏 | 15906034668 | ||
70 | 市教育局 | 仰恩大学 | 物流管理教师 | 1 | 物流管理相关学科 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 须胜任快递物流、国际物流、企业物流等课程讲授、以及科研(校、市、省、部、国家等级)、论文发表(国际、国内中、英文核心期刊)、校企合作、指导年轻教师、指导全国性竞赛等任务,协助筹建物流管理系专业建设。 | 薪酬按照学校现行规定执行,博士年薪15-25万,正高年薪20-30万,具体面议;科研工作业绩突出的,另按照学校相关规定获得科研成果奖励。 | 苏美淳 | 15880959373 |
71 | 市教育局 | 仰恩大学 | 工业工程教师 | 2 | 工业工程相关学科 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 年龄60岁以下,具有丰富的教学经验,主持过省部级以上课题项目,具有反映较强专业水平的代表性研究成果,具备较强的科研能力、并能协助进行专业建设,有辅导企业经验者优先 | 苏美淳 | 15880959373 | |
72 | 市教育局 | 仰恩大学 | 工商管理教师 | 2 | 企业管理相关方向 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 年龄60岁以下,具有丰富的教学经验,主持过省部级以上课题项目,具有反映较强专业水平的代表性研究成果,具备较强的科研能力以及团队领导能力。成果突出者年龄可适当放宽 | 苏美淳 | 15880959373 | |
73 | 市教育局 | 仰恩大学 | 学科带头人 | 2 | 会计相关专业 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 年龄60周岁以下,正高职称可放宽到63岁 | 苏美淳 | 15880959373 | |
74 | 市教育局 | 仰恩大学 | 法学教师 | 2 | 法学 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 能承担法学教学、科研团队建设;法学专业教学及科研 | 苏美淳 | 15880959373 | |
75 | 市教育局 | 仰恩大学 | 英语教师 | 2 | 商务英语方向;英语翻译或口译方向 | 正高职称 | 博士 | 全职或柔性引进 | 科研团队建设;指导青年教师科研及教学工作;课题申报,学科建设,专业建设等工作 | 薪酬按照学校现行规定执行,博士年薪15-25万,正高年薪20-30万,具体面议;科研工作业绩突出的,另按照学校相关规定获得科研成果奖励 | 苏美淳 | 15880959373 |
76 | 市教育局 | 仰恩大学 | 汉语言文学教师 | 2 | 比较文学与世界文学专业;中国古代文学专业 | 博士 | 全职或柔性引进 | 承担专业课教学,有一定科研能力,博士研究生和副教授以上职称优先考虑。 | 苏美淳 | 15880959373 | ||
77 | 市教育局 | 仰恩大学 | 学科带头人 | 2 | 网络工程 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 年龄63周岁以下,具有较强的教学科研能力 | 苏美淳 | 15880959373 | |
78 | 市教育局 | 仰恩大学 | 学科带头人 | 1 | 电气工程及其自动化 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 年龄60周岁以下,具有较强的教学科研能力 | 苏美淳 | 15880959373 | |
79 | 市教育局 | 仰恩大学 | 电气工程及其自动化教师 | 1 | 电子信息工程专任教师 | 副高及以上职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 年龄60周岁以下,具有较强的教学科研能力 | 苏美淳 | 15880959373 | |
80 | 市教育局 | 仰恩大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机相关专业 | 正高职称 | 硕士及以上 | 全职或柔性引进 | 年龄60周岁以下,具有较强的教学科研能力 | 苏美淳 | 15880959373 | |
81 | 市教育局 | 仰恩大学 | 思政专任教师 | 2 | 马克思主义理论学科 | 正高职称 | 博士 | 全职或柔性引进 | 中共党员;本硕博专业一致或相近 | 苏美淳 | 15880959373 | |
82 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 计算机科学系教师 | 1 | 数字媒体艺术 | 博士 | 全职 | 1.年龄45周岁及以下;2.计算机或数字媒体类相关专业方向;3.具备虚拟现实或增强现实等相关行业从业经历者优先。 | 15万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 | |
83 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 博士 | 全职 | 1.年龄45周岁及以下;2.计算机类相关专业方向;3.具备人工智能、智能制造、嵌入式系统开发或游戏软件开发等相关行业从业经历者优先。 | 15万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 | ||
84 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 1 | 通信工程 | 博士 | 全职 | 1.年龄45周岁及以下;2.计算机或通信类相关专业方向;3.具备通信类、集成电路制造类行业从业经历者优先。 | 15万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 | ||
85 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 1 | 信息工程 | 博士 | 全职 | 1.年龄45周岁及以下;2.计算机或信息类相关专业方向;3.具备云计算、大数据等相关行业从业经历者优先。 | 15万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 | ||
86 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 光电信息科学系教师 | 1 | 光电信息科学与工程 | 教授 | 硕士 | 全职 | 1.年龄55周岁及以下;2.可胜任《信息光学》、《激光原理与技术》、《光电检测技术》等课程,能多带项目,具有信息光学方面软件应用开发能力。 | 25万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 |
87 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 1 | 光电信息科学与工程 | 博士 | 全职 | 1.年龄45周岁及以下;2.本科和研究生都是光学相关专业。 | 15万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 | ||
88 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 1 | 电子信息工程 | 教授 | 硕士 | 全职 | 1.年龄55周岁及以下;2.具有丰富的教学与科研经验,能负责电子信息工程专业的学科建设。 | 25万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 | |
89 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 人文艺术系教师 | 1 | 服装与服饰设计 | 副教授及以上 | 博士 | 全职 | 1.年龄50周岁及以下;2.从事服装设计的专业教学和科研服务工作;3.具有一年及以上在企事业单位从事本专业工作经历。 | 20万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 |
90 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 人文艺术系教师 | 1 | 广告学 | 副教授及以上 | 博士 | 全职 | 1.年龄50周岁及以下;2.具有相关的学科专业背景或3年以上4A广告公司从业经验;3.具有丰富的企业资源,能够有效推进校企深度合作,能够建立并推行有效的实践教学体系。 | 20万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 |
91 | 市教育局 | 福建师范大学闽南科技学院 | 土木工程系教师 | 1 | 土木工程 | 博士 | 全职 | 1.年龄45周岁及以下;2.有工程实践的(高级)工程师或者有高校教学经验者优先。 | 15万元以上 | 苏彩珍 | 13860766872 | |
92 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 经济管理学院教师 | 1 | 经济贸易类、财政经融类、工商管理类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 | |
93 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 土木建筑工程学院教师 | 1 | 土建类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 | |
94 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 文化传播学院教师 | 1 | 新闻传播学类、艺术设计类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 | |
95 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 国际贸易学院教师 | 1 | 外贸类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 | |
96 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 信息与电子工程学院教师 | 1 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类、通信信息类、电子信息可与技术类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 | |
97 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 智能制造工程学院教师 | 1 | 机械类、人工智能类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 | |
98 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 材化学院教师 | 1 | 材料类、化学类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 | |
99 | 市教育局 | 黎明职业大学 | 鞋服学院教师 | 1 | 纺织科学与工程类 | 博士或者教授 | 博士或者教授 | 全职或者兼职 | 全职执行泉州人才引进待遇,兼职一事一议 | 陈绮 | 13559628063 |
号 | 报送 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求 | 专业 | 职称 | 学历 | 引进 | 其他要求 | 提供待遇(年薪、工作、生活条件等) | 联系方式 | |
姓名 | 手机 | |||||||||||
100 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 3 | 汽车服务工程、车辆工程专业 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.有本专业实际工作经验者优先; | 1.提供五险一金、带薪年假、节日礼金、工会福利等; | 吴燕红 | 13599171624 |
101 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 机械设计制造及其自动化 或相关专业 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.熟悉PLC、DCS等现代电气自控技术优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
102 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 油气储运工程、石油化工 或相关专业 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.有本专业实际工作经验者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
103 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 土木工程 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.要求熟悉土建及安装工程预算; | 吴燕红 | 13599171624 | |
104 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 1 | 生态学 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.对生态校园建设、绿色建筑及绿色施工等方面有研究者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
105 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 材料科学与工程 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.有本专业实际工作经验者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
106 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 计算机或人工智能 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.要求熟悉C#或JAVA编程; | 1.提供五险一金、带薪年假、节日礼金、工会福利等; | 吴燕红 | 13599171624 |
107 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 3 | 数字媒体艺术、广播影视类专业 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.新闻传媒教育背景,熟悉新媒体知识与技能,有较强的文字、策划、软件应用及影视制作能力; | 吴燕红 | 13599171624 | |
108 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 服装与服饰设计 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.有本专业实际工作经验者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
109 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 艺术设计 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.有本专业实际工作经验者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
110 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 电子商务 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.对电子商务数据分析、挖掘等方面有研究者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
111 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 会计学、财务管理 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.有本专业实际工作经验者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
112 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 体育经济与管理 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.具备省级以上运动赛事的组织与运营经验者优先; | 1.提供五险一金、带薪年假、节日礼金、工会福利等; | 吴燕红 | 13599171624 |
113 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 教育学 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.有本专业实际工作经验或研究经验者优先; | 吴燕红 | 13599171624 | |
114 | 市教育局 | 泉州理工学院 | 教学科研岗 | 2 | 哲学、思想政治教育或相关专业 | 副教授及以上 | 研究生硕士以上 | 全职 | 1.要求是中国共产党党员; | 吴燕红 | 13599171624 | |
115 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 服装与服饰设计 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 在企事业从事过服装设计、制作、工艺、销售、市场调研等相关工作经历者优先聘用。 | 1、薪酬面议; | 陈鹏鸿 | 15759187268 |
116 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 鞋类设计与 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 在企事业从事过鞋类设计、制作、工艺、销售、市场调研等相关工作经历者优先聘用。 | 陈鹏鸿 | 15759187268 | |
117 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 食品营养与检测 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 工学或农学博士学位,食品科学与工程类或生物技术类 | 陈鹏鸿 | 15759187268 | |
118 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 数字媒体技术、文化产业管理专业 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 有一年以上的工作经验 | 陈鹏鸿 | 15759187268 | |
119 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 电子信息工程、微电子学与固体电子学、微电子学与固体物理相关专业 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 熟悉半导体器件、离子注入技术研究、 | 1、薪酬面议; | 陈鹏鸿 | 15759187268 |
120 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 工程管理 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 主要研究BIM技术在工程造价及工程管理方面的应用。 | 陈鹏鸿 | 15759187268 | |
121 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 电子商务 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 计算机科学与技术类、工商管理类、经济学类、管理科学与工程类、企业管理等相关专业电子商务研究方向。 | 陈鹏鸿 | 15759187268 | |
122 | 市教育局 | 泉州轻工职业学院 | 教师 | 1 | 会计 | 讲师 | 博士研究生 | 全职 | 在国内大型企业、金融机构、会计事务所从事市场风险防控、市场研究、等业务的工作经历者优先聘用 | 陈鹏鸿 | 15759187268 | |
123 | 市教育局 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育教师 | 1 | 学前教育 | 博士 | 全职 | 35周岁以下 | 1.安家费60万元; | 郑晓冰 | 13506921318 | |
124 | 泉州城建集团有限公司 | 代建管理部项目负责人 | 1 | 土建类相关专业 | 高级工程师 | 本科及以上学历 | 考核面试 | 1.45周岁(含)以下(1973年1月1日以后出生); | 年薪酬税前10-15万元,包括固定工资、绩效工资、效益奖金等,固定工资按月兑现, | 李南山 | 13960476081 | |
