【考试咨询】:2018福建公务员考试群 : 499374269 | 微信公众号:福建公务员考试在线 |
咨询热线:展鸿福卢布15859368175
福建省事业单位招考公告 | 福建事业单位历年真题 | 32学院免费课程 | 面授班级
各有关人员:
根据《福建省教育厅关于做好2018年中小学教师资格认定工作的通知》(闽教师〔2018〕10号)和《关于做好2018年教师资格认定工作的通知》(泉教审〔2018〕5号)精神,经德化县教育局教师资格认定工作小组审核,现将2018年秋季教师资格认定通过人员名单予以公布。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 21843849 | 李燕丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183552632000268 |
2 | 21843136 | 郑婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000269 |
3 | 21843045 | 林侨凰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000270 |
4 | 21836821 | 陈碧茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000271 |
5 | 21835215 | 查淑玩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000272 |
6 | 21833486 | 卢小华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000273 |
7 | 21819434 | 林燕萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000274 |
8 | 21815057 | 郭秋萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000275 |
9 | 21805918 | 李犁珠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20183552622000276 |
10 | 21797032 | 徐珠红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000277 |
11 | 21789840 | 吴雪增 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183552632000278 |
12 | 21774636 | 林贵函 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552621000279 |
13 | 21773623 | 颜燕华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000280 |
14 | 21771920 | 连桂玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183552612000281 |
15 | 21770262 | 郑玮萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000282 |
16 | 21765059 | 林惠珍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183552632000283 |
17 | 21764506 | 苏美智 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20183552622000284 |
18 | 21763998 | 陈宝川 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000285 |
19 | 21757926 | 曾月瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20183552622000286 |
20 | 21756479 | 黄祯倪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183552612000287 |
21 | 21751943 | 陈丽蓉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183552632000288 |
22 | 21750342 | 郑幼林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000289 |
23 | 21744311 | 郑燕婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000290 |
24 | 21743908 | 徐冰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552621000291 |
25 | 21741425 | 苏惜萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000292 |
26 | 21739079 | 林爱婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000293 |
27 | 21725263 | 许银燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20183552622000294 |
28 | 21724533 | 杨舒虹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000295 |
29 | 21721205 | 方小珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000296 |
30 | 21719441 | 陈晓樱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000297 |
31 | 21707048 | 陈碧英 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183552632000298 |
32 | 21706164 | 李团团 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000299 |
33 | 21704338 | 郭丽城 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20183552622000300 |
34 | 21705252 | 卢丽萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000301 |
35 | 21712518 | 杨美珠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000302 |
36 | 21739672 | 陈静瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000303 |
37 | 21740101 | 张雅萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183552632000304 |
38 | 21741287 | 陈巧淋 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183552612000305 |
39 | 21744261 | 连珍娥 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20183552622000306 |
40 | 21745250 | 徐慧珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000307 |
41 | 21748476 | 陈翠华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000308 |
42 | 21755974 | 卢远珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20183552622000309 |
43 | 21761749 | 徐雅星 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183552612000310 |
44 | 21763650 | 胡梅艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20183552622000311 |
45 | 21776160 | 赖巧云 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000312 |
46 | 21785884 | 苏昱烽 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20183552621000313 |
47 | 21807925 | 陈雅宝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20183552622000314 |
48 | 21808025 | 苏钦添 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20183552621000315 |
49 | 21810784 | 徐雅萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20183552622000316 |
50 | 21823622 | 林玉树 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183552612000317 |
51 | 21833747 | 陈素清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000318 |
52 | 21833800 | 杨青 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183552612000319 |
53 | 21837027 | 郑文婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20183552622000320 |
54 | 21772407 | 许秋萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183552612000321 |
德化县教育局
2018年11月8日
推荐直播
推荐面授