2018年度漳州市党群系统考试录用公务员面试资格审核通知
各考生:
兹定于2018年6月7日前完成面试资格审核工作,具体审核时间、地点由各招录单位通知考生,请进入面试资格审核的考生保持手机通讯畅通。
面试资格审核需提供材料:
1.填写《漳州市公务员报名资格审核表》一式两份,审核表中内容应真实完整,表格从文末附件1点击下载(请用A4纸打印)。
2.携带报名资格审核表、毕业证书[2018年全日制应届毕业生提供就业推荐表、2018年应届毕业生报考承诺书一份(模板从文末附件2点击下载)]、身份证、户口本及报考职位所要求的其他条件的证件(如学位证书、“三支一扶”服务证书、士兵退役证和其它资格证书等)的原件和复印件一套,2张1寸近期免冠照片。以上资料按所列顺序夹在审核表后,户口本应复印地址页和本人页。
3.在职公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作人员的,须进行服务期审核,未满约定服务期限的,取消面试资格。请填写《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》一份,表格从文末附件3点击下载。
4.事业单位、国有企业在职人员请填写《关于同意国有企事业单位在职人员参加福建省录用公务员考试的证明》一份,表格从文末附件4点击下载。
5.非应届毕业生须提供在中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)上的查询结果;有学位要求的须提供在中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)上的查询结果。
6.以辅修专业报考的,还须提供以下材料:(1)全日制主修专业的毕业证书、学位证书;(2)辅修专业的学历证书、学位证书;(3)主修学历、学位在学信网、学位网上的查询结果;(4)辅修专业信息在学信网、辅修专业对应的学位在学位网上的查询结果。
附件:1、漳州市公务员报名资格审核表
3、关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明
4、关于同意国有企事业单位在职人员参加福建省公务员考试的证明
中共漳州市委组织部党群科
2018年5月28日
2018年度漳州党群系统考试录用公务员面试资格 | ||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 | 排名 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 01 | 廖秀平 | 110451601050824 | 65 | 78.5 | 143.5 | 1 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 01 | 张梅燕 | 310451601053211 | 60.8 | 77 | 137.8 | 2 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 01 | 黄雪君 | 410451601051386 | 58.5 | 71 | 129.5 | 3 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 02 | 洪一良 | 510451602050005 | 64.6 | 53 | 117.6 | 1 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 02 | 杨镇煌 | 510451602051008 | 54.8 | 61 | 115.8 | 2 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 02 | 曹书瑞 | 110451602055404 | 57.4 | 49.5 | 106.9 | 3 |
龙海市人民法院 | 04716 | 01 | 高航 | 510471601050343 | 69.2 | 67.5 | 136.7 | 1 |
龙海市人民法院 | 04716 | 01 | 卢铭智 | 510471601050379 | 62.9 | 72 | 134.9 | 2 |
龙海市人民法院 | 04716 | 01 | 林思扬 | 410471601052125 | 63.8 | 67.5 | 131.3 | 3 |
龙海市人民法院 | 04716 | 02 | 陈宇敏 | 510471602050527 | 61.4 | 81 | 142.4 | 1 |
龙海市人民法院 | 04716 | 02 | 郑志婷 | 410471602052716 | 65.4 | 71 | 136.4 | 2 |
龙海市人民法院 | 04716 | 02 | 郑淑鸿 | 510471602050826 | 65 | 68.5 | 133.5 | 3 |
中共云霄县马铺乡委员会 | 04970 | 01 | 林添博 | 550497001010032 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 |
中共云霄县马铺乡委员会 | 04970 | 01 | 林绍宇 | 550497001010121 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 |
中共云霄县马铺乡委员会 | 04970 | 01 | 方政鑫 | 150497001010221 | 67.1 | 0 | 67.1 | 3 |
中共云霄县和平乡委员会 | 04971 | 01 | 郑铭杰 | 530497101010365 | 61.2 | 81.5 | 142.7 | 1 |
中共云霄县和平乡委员会 | 04971 | 01 | 朱秀华 | 530497101012170 | 58.5 | 78.5 | 137 | 2 |
中共云霄县和平乡委员会 | 04971 | 01 | 陈晓琼 | 330497101010317 | 54.4 | 82.5 | 136.9 | 3 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04972 | 01 | 何明风 | 530497201010052 | 60.7 | 86.5 | 147.2 | 1 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04972 | 01 | 方艺红 | 530497201012473 | 62.5 | 83 | 145.5 | 2 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04972 | 01 | 洪毓婷 | 530497201010871 | 63.5 | 81.5 | 145 | 3 |
中共云霄县列屿镇委员会 | 04973 | 01 | 杨捷 | 530497301010387 | 64.4 | 86 | 150.4 | 1 |
中共云霄县列屿镇委员会 | 04973 | 01 | 陈慧铃 | 430497301010899 | 69.8 | 79.5 | 149.3 | 2 |
中共云霄县列屿镇委员会 | 04973 | 01 | 陈起盈 | 530497301010628 | 57.5 | 86.5 | 144 | 3 |
中共云霄县陈岱镇委员会 | 04974 | 01 | 陈晓琼 | 530497401012118 | 66.9 | 87.5 | 154.4 | 1 |
中共云霄县陈岱镇委员会 | 04974 | 01 | 吴少津 | 130497401013273 | 61.9 | 88.5 | 150.4 | 2 |
中共云霄县陈岱镇委员会 | 04974 | 01 | 陈晓萍 | 430497401010816 | 62.7 | 82 | 144.7 | 3 |
中共云霄县云陵镇委员会 | 04975 | 01 | 陈颖悟 | 530497501011141 | 54.8 | 83.5 | 138.3 | 1 |
中共云霄县云陵镇委员会 | 04975 | 01 | 邹艺真 | 530497501010478 | 64.3 | 70.5 | 134.8 | 2 |
中共云霄县云陵镇委员会 | 04975 | 01 | 康鑫鑫 | 530497501011060 | 64.8 | 69 | 133.8 | 3 |
中共云霄县东厦镇委员会 | 04976 | 01 | 林育栋 | 530497601010731 | 77 | 83.5 | 160.5 | 1 |
中共云霄县东厦镇委员会 | 04976 | 01 | 戴逸超 | 530497601011460 | 61.8 | 76 | 137.8 | 2 |
中共云霄县东厦镇委员会 | 04976 | 01 | 钟淳 | 130497601010442 | 64.7 | 73 | 137.7 | 3 |
中共云霄县火田镇委员会 | 04977 | 01 | 张智伟 | 530497701011350 | 72.1 | 88.5 | 160.6 | 1 |
中共云霄县火田镇委员会 | 04977 | 01 | 林智涛 | 130497701011565 | 66.4 | 82.5 | 148.9 | 2 |
中共云霄县火田镇委员会 | 04977 | 01 | 徐振 | 130497701011038 | 64.9 | 83.5 | 148.4 | 3 |
中共云霄县莆美镇委员会 | 04978 | 01 | 林小红 | 530497801012133 | 62.1 | 82 | 144.1 | 1 |
中共云霄县莆美镇委员会 | 04978 | 01 | 蔡家坤 | 530497801012099 | 58.2 | 83.5 | 141.7 | 2 |
中共云霄县莆美镇委员会 | 04978 | 01 | 林锦明 | 130497801011338 | 65.3 | 75.5 | 140.8 | 3 |
诏安县人民法院 | 05016 | 01 | 陈昕 | 510501601050145 | 75.6 | 66 | 141.6 | 1 |
诏安县人民法院 | 05016 | 01 | 洪小琳 | 510501601051362 | 59.4 | 70 | 129.4 | 2 |
诏安县人民法院 | 05016 | 01 | 周家露 | 410501601051398 | 58.3 | 67.5 | 125.8 | 3 |
诏安县人民法院 | 05016 | 02 | 许淑鸾 | 510501602050480 | 64.8 | 73 | 137.8 | 1 |
诏安县人民法院 | 05016 | 02 | 林思 | 510501602050444 | 63.2 | 73.5 | 136.7 | 2 |
诏安县人民法院 | 05016 | 02 | 沙莉斯 | 410501602051809 | 68 | 66.5 | 134.5 | 3 |
诏安县人民法院 | 05016 | 03 | 钟一凡 | 450501603050011 | 62.7 | 0 | 62.7 | 1 |
诏安县人民法院 | 05016 | 03 | 刘欣欣 | 150501603050267 | 62.3 | 0 | 62.3 | 2 |
诏安县人民法院 | 05016 | 03 | 叶小倩 | 550501603050098 | 61.4 | 0 | 61.4 | 3 |
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 | 05071 | 01 | 朱斐婷 | 430507101010807 | 68.7 | 84 | 152.7 | 1 |
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 | 05071 | 01 | 何章贤 | 530507101011118 | 69.7 | 77 | 146.7 | 2 |
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 | 05071 | 01 | 何伟强 | 530507101010296 | 58 | 87.5 | 145.5 | 3 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 05072 | 01 | 沈凤玲 | 430507201011681 | 65.8 | 81.5 | 147.3 | 1 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 05072 | 01 | 沈晨祎 | 530507201011125 | 58.8 | 82.5 | 141.3 | 2 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 05072 | 01 | 何思婷 | 530507201010187 | 51 | 87.5 | 138.5 | 3 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 01 | 王熙丹 | 430507401010075 | 67.8 | 82 | 149.8 | 1 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 01 | 林斯有 | 530507401010350 | 68.5 | 77 | 145.5 | 2 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 01 | 林晓斌 | 530507401011314 | 65.8 | 79.5 | 145.3 | 3 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 01 | 沈小凡 | 530507401010399 | 65.3 | 80 | 145.3 | 3 |
中国共产党诏安县白洋乡委员会 | 05075 | 01 | 魏雄华 | 430507501010470 | 61.6 | 79.5 | 141.1 | 1 |
中国共产党诏安县白洋乡委员会 | 05075 | 01 | 沈洁 | 130507501011260 | 53.2 | 81.5 | 134.7 | 2 |
中国共产党诏安县白洋乡委员会 | 05075 | 01 | 涂学欣 | 530507501010982 | 56.7 | 78 | 134.7 | 2 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 05076 | 01 | 高嘉慧 | 530507601011951 | 62.1 | 90.5 | 152.6 | 1 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 05076 | 01 | 沈凌 | 530507601011707 | 57.6 | 85 | 142.6 | 2 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 05076 | 01 | 余菲菲 | 530507601010639 | 50.1 | 79.5 | 129.6 | 3 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05077 | 01 | 涂若涛 | 130507701010798 | 70.8 | 77.5 | 148.3 | 1 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05077 | 01 | 沈思维 | 530507701011041 | 60.8 | 80.5 | 141.3 | 2 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05077 | 01 | 张丹华 | 530507701012043 | 59.8 | 79 | 138.8 | 3 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05079 | 01 | 许丽敏 | 430507901010472 | 64.2 | 81 | 145.2 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05079 | 01 | 杨雅菁 | 530507901011888 | 53.8 | 85.5 | 139.3 | 2 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05079 | 01 | 郎莎伊 | 530507901010339 | 61.7 | 75.5 | 137.2 | 3 |
中国共产党诏安县梅洲乡委员会 | 05081 | 01 | 沈旭寅 | 530508101011608 | 64.6 | 82.5 | 147.1 | 1 |
中国共产党诏安县梅洲乡委员会 | 05081 | 01 | 许东彬 | 530508101010207 | 64 | 82.5 | 146.5 | 2 |
中国共产党诏安县梅洲乡委员会 | 05081 | 01 | 沈惠玲 | 530508101010503 | 53.8 | 87.5 | 141.3 | 3 |
中国共产党诏安县建设乡委员会 | 05082 | 01 | 黄伟明 | 530508201011137 | 59.2 | 77 | 136.2 | 1 |
中国共产党诏安县建设乡委员会 | 05082 | 01 | 许晶薇 | 530508201010727 | 55 | 80 | 135 | 2 |
中国共产党诏安县建设乡委员会 | 05082 | 01 | 张日荣 | 530508201010443 | 54.4 | 80.5 | 134.9 | 3 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 许洵彬 | 510511601050318 | 62.3 | 81.5 | 143.8 | 1 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 陈泽麒 | 510511601050315 | 64.1 | 77 | 141.1 | 2 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 林巧红 | 510511601050558 | 61.1 | 79 | 140.1 | 3 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 林泽斌 | 510511601051398 | 60.1 | 76.5 | 136.6 | 4 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 林玉云 | 410511601050510 | 60.8 | 75.5 | 136.3 | 5 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 沈锐 | 510511601050100 | 68.1 | 67 | 135.1 | 6 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 张小莹 | 110511601050598 | 56.8 | 75.5 | 132.3 | 7 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 陈敏 | 410511601051095 | 62.4 | 69.5 | 131.9 | 8 |
东山县人民法院 | 05116 | 01 | 陈琦 | 510511601050116 | 58.8 | 72.5 | 131.3 | 9 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05170 | 01 | 康雅萍 | 130517001010820 | 65.2 | 86.5 | 151.7 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05170 | 01 | 沈浩超 | 430517001010425 | 73.9 | 73.5 | 147.4 | 2 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05170 | 01 | 王伟煌 | 530517001010270 | 66.9 | 77.5 | 144.4 | 3 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05172 | 01 | 陈博森 | 530517201011492 | 68.1 | 82 | 150.1 | 1 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05172 | 01 | 朱宇锋 | 530517201011010 | 61.7 | 74.5 | 136.2 | 2 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05172 | 01 | 郭吉生 | 530517201011275 | 56.6 | 77 | 133.6 | 3 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05172 | 02 | 黄剑玲 | 530517202011274 | 63.3 | 77.5 | 140.8 | 1 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05172 | 02 | 黄其哲 | 130517202010916 | 60.9 | 79.5 | 140.4 | 2 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05172 | 02 | 方楚铭 | 530517202011940 | 69.8 | 69 | 138.8 | 3 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05173 | 01 | 林泽欣 | 430517301010199 | 69.9 | 80 | 149.9 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05173 | 01 | 沈秋泓 | 530517301010363 | 64.4 | 85 | 149.4 | 2 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05173 | 01 | 黄伊可 | 530517301011088 | 62.6 | 80.5 | 143.1 | 3 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05173 | 02 | 沈敬翔 | 530517302010920 | 67.4 | 85.5 | 152.9 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05173 | 02 | 张志鹏 | 530517302010979 | 70.8 | 78.5 | 149.3 | 2 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05173 | 02 | 王志斌 | 530517302012347 | 57 | 88 | 145 | 3 |
中国共产党东山县康美镇委员会 | 05174 | 01 | 蔡思韬 | 530517401011965 | 68 | 80 | 148 | 1 |
中国共产党东山县康美镇委员会 | 05174 | 01 | 陈威雄 | 430517401010604 | 63.4 | 81 | 144.4 | 2 |
中国共产党东山县康美镇委员会 | 05174 | 01 | 陈闽圣 | 530517401010119 | 61.7 | 81.5 | 143.2 | 3 |
中国共产党东山县康美镇委员会 | 05174 | 01 | 曾利娜 | 530517401011664 | 63.7 | 79.5 | 143.2 | 3 |
中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 05175 | 01 | 黄琳琳 | 530517501012204 | 61.4 | 89.5 | 150.9 | 1 |
中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 05175 | 01 | 林景辉 | 530517501012197 | 73 | 76.5 | 149.5 | 2 |
中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 05175 | 01 | 苏欣宏 | 530517501012158 | 65.5 | 82 | 147.5 | 3 |
南靖县人民法院 | 05216 | 01 | 陈建霖 | 410521601052107 | 59.7 | 78.5 | 138.2 | 1 |
南靖县人民法院 | 05216 | 01 | 汤毓聪 | 110521601051050 | 64.6 | 71 | 135.6 | 2 |
南靖县人民法院 | 05216 | 01 | 谢福林 | 510521601050742 | 59.8 | 75 | 134.8 | 3 |
南靖县归国华侨联合会 | 05231 | 01 | 游心旖 | 410523101010961 | 65.6 | 69.5 | 135.1 | 1 |
南靖县归国华侨联合会 | 05231 | 01 | 李蓉 | 410523101011992 | 63.2 | 71 | 134.2 | 2 |
南靖县归国华侨联合会 | 05231 | 01 | 刘晓霞 | 110523101012519 | 57.4 | 70 | 127.4 | 3 |
中国共产党南靖县金山镇委员会 | 05270 | 01 | 杨雷 | 530527001012081 | 52.4 | 83.5 | 135.9 | 1 |
中国共产党南靖县金山镇委员会 | 05270 | 01 | 刘小巧 | 530527001011475 | 63.4 | 70 | 133.4 | 2 |
中国共产党南靖县金山镇委员会 | 05270 | 01 | 陈辉煌 | 430527001010549 | 61.8 | 69 | 130.8 | 3 |
中国共产党南靖县金山镇委员会 | 05270 | 02 | 吴子敏 | 130527002011299 | 71.8 | 76.5 | 148.3 | 1 |
中国共产党南靖县金山镇委员会 | 05270 | 02 | 刘静凡 | 330527002010268 | 66.5 | 81.5 | 148 | 2 |
中国共产党南靖县金山镇委员会 | 05270 | 02 | 邹少燕 | 530527002010713 | 70 | 77 | 147 | 3 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 01 | 曾林斌 | 530527301011626 | 62.6 | 83.5 | 146.1 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 01 | 黄志伟 | 530527301011558 | 63.2 | 82 | 145.2 | 2 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 01 | 高扬帆 | 430527301010544 | 64.9 | 79.5 | 144.4 | 3 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 02 | 温佩悦 | 530527302010682 | 66.3 | 77.5 | 143.8 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 02 | 林秋霞 | 530527302012202 | 62.2 | 79 | 141.2 | 2 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 02 | 李君兰 | 530527302011912 | 56.5 | 75 | 131.5 | 3 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 01 | 黄智艺 | 530527501012137 | 62 | 69.5 | 131.5 | 1 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 01 | 王志同 | 530527501012092 | 63.4 | 65.5 | 128.9 | 2 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 01 | 苏博俊 | 530527501011191 | 56.6 | 72 | 128.6 | 3 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 02 | 吴敏莹 | 530527502011388 | 69.9 | 78 | 147.9 | 1 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 02 | 刘坚清 | 530527502011527 | 58.2 | 89 | 147.2 | 2 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 02 | 肖敏 | 530527502011755 | 62.2 | 82.5 | 144.7 | 3 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 03 | 金彦秀 | 530527503011775 | 68.8 | 79.5 | 148.3 | 1 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 03 | 邱晓东 | 530527503011150 | 69.1 | 78.5 | 147.6 | 2 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 03 | 张伟芳 | 530527503011596 | 57.5 | 81.5 | 139 | 3 |
中国共产党南靖县南坑镇委员会 | 05276 | 01 | 简杨悦 | 530527601012117 | 57.7 | 85.5 | 143.2 | 1 |
中国共产党南靖县南坑镇委员会 | 05276 | 01 | 陈锦秀 | 530527601011737 | 58.2 | 81 | 139.2 | 2 |
中国共产党南靖县南坑镇委员会 | 05276 | 01 | 郭宇中 | 430527601010715 | 56.7 | 74.5 | 131.2 | 3 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 01 | 庄超鹏 | 530527701012028 | 65.1 | 87 | 152.1 | 1 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 01 | 刘美玲 | 530527701012287 | 56.4 | 89.5 | 145.9 | 2 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 01 | 林妍苑 | 530527701011831 | 71.8 | 73.5 | 145.3 | 3 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 02 | 杨燕端 | 530527702010164 | 61.7 | 83 | 144.7 | 1 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 02 | 付敏 | 430527702011509 | 63.3 | 79.5 | 142.8 | 2 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 02 | 高玮彬 | 530527702011071 | 61.1 | 74 | 135.1 | 3 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05278 | 01 | 林晓玲 | 130527801011321 | 61 | 85.5 | 146.5 | 1 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05278 | 01 | 蔡旎 | 530527801012468 | 58 | 81.5 | 139.5 | 2 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05278 | 01 | 杨思燕 | 530527801011269 | 55.1 | 84 | 139.1 | 3 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05278 | 02 | 刘畅 | 530527802012310 | 67.5 | 80.5 | 148 | 1 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05278 | 02 | 何丽娟 | 430527802010820 | 62 | 83.5 | 145.5 | 2 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05278 | 02 | 林威 | 530527802010935 | 69.9 | 75.5 | 145.4 | 3 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05280 | 01 | 陈乐彬 | 530528001011362 | 63.2 | 91 | 154.2 | 1 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05280 | 01 | 陈天明 | 530528001011242 | 69.3 | 83.5 | 152.8 | 2 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05280 | 01 | 周艺红 | 530528001011300 | 64.5 | 87 | 151.5 | 3 |
平和县人民法院 | 05316 | 01 | 杨鑫达 | 510531601050861 | 65.8 | 70.5 | 136.3 | 1 |
平和县人民法院 | 05316 | 01 | 吴俊锋 | 510531601051660 | 64.4 | 68.5 | 132.9 | 2 |
平和县人民法院 | 05316 | 01 | 何景景 | 110531601050095 | 59.1 | 71.5 | 130.6 | 3 |
平和县人民法院 | 05316 | 01 | 王非 | 510531601050766 | 64.7 | 60 | 124.7 | 4 |
平和县人民法院 | 05316 | 01 | 黄鹏斌 | 510531601050562 | 65.2 | 58 | 123.2 | 5 |
平和县人民法院 | 05316 | 01 | 江栋宇 | 410531601050953 | 51.8 | 69 | 120.8 | 6 |
平和县人民法院 | 05316 | 02 | 许国煌 | 550531602050041 | 65.7 | 0 | 65.7 | 1 |
平和县人民法院 | 05316 | 02 | 陈艺斌 | 450531602050081 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 |
平和县人民法院 | 05316 | 02 | 纪春福 | 450531602050177 | 60.8 | 0 | 60.8 | 3 |
平和县人民法院 | 05316 | 03 | 蓝兰 | 510531603051127 | 64.8 | 73.5 | 138.3 | 1 |
平和县人民法院 | 05316 | 03 | 杨惠敏 | 410531603052306 | 70.9 | 66 | 136.9 | 2 |
平和县人民法院 | 05316 | 03 | 陈嘉莹 | 510531603050507 | 61 | 71 | 132 | 3 |
平和县人民法院 | 05316 | 04 | 王泽森 | 510531604051336 | 64.4 | 67.5 | 131.9 | 1 |
平和县人民法院 | 05316 | 04 | 何佳辉 | 510531604051229 | 66.8 | 59.5 | 126.3 | 2 |
平和县人民法院 | 05316 | 04 | 蔡龙冰 | 310531604050818 | 59.7 | 65.5 | 125.2 | 3 |
平和县人民法院 | 05316 | 05 | 杨雅玲 | 510531605050545 | 61.6 | 68 | 129.6 | 1 |
平和县人民法院 | 05316 | 05 | 周晓彬 | 510531605051040 | 58.5 | 70.5 | 129 | 2 |
平和县人民法院 | 05316 | 05 | 庄璇红 | 510531605051431 | 57.8 | 70 | 127.8 | 3 |
中国共产党平和县山格镇委员会 | 05370 | 01 | 叶若思 | 530537001011070 | 72.3 | 74 | 146.3 | 1 |
中国共产党平和县山格镇委员会 | 05370 | 01 | 陈棋 | 530537001012353 | 68.3 | 75.5 | 143.8 | 2 |
中国共产党平和县山格镇委员会 | 05370 | 01 | 石凤玉 | 530537001011509 | 58.5 | 81.5 | 140 | 3 |
中国共产党平和县五寨乡委员会 | 05372 | 01 | 林思婷 | 530537201012108 | 60.6 | 86 | 146.6 | 1 |
中国共产党平和县五寨乡委员会 | 05372 | 01 | 胡伟山 | 130537201011496 | 66.3 | 77 | 143.3 | 2 |
中国共产党平和县五寨乡委员会 | 05372 | 01 | 郑宇宏 | 530537201011399 | 67.6 | 75.5 | 143.1 | 3 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05375 | 01 | 黄秀萍 | 530537501012295 | 51.6 | 82.5 | 134.1 | 1 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05375 | 01 | 叶淑溶 | 530537501010097 | 59 | 74.5 | 133.5 | 2 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05375 | 01 | 曾锦辉 | 530537501012147 | 51.2 | 77.5 | 128.7 | 3 |
中国共产党平和县崎岭乡委员会 | 05384 | 01 | 陈姝琳 | 530538401012331 | 65.5 | 79 | 144.5 | 1 |
中国共产党平和县崎岭乡委员会 | 05384 | 01 | 周媛 | 530538401012233 | 62.7 | 79.5 | 142.2 | 2 |
中国共产党平和县崎岭乡委员会 | 05384 | 01 | 张铭媛 | 530538401011132 | 61.8 | 79.5 | 141.3 | 3 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 曾志超 | 530538501011528 | 67.5 | 84.5 | 152 | 1 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 王伟 | 130538501010041 | 71.8 | 80 | 151.8 | 2 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 张志荣 | 430538501010806 | 68 | 82 | 150 | 3 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 周育章 | 530538501010039 | 67.3 | 82 | 149.3 | 4 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 曾长坚 | 530538501011377 | 69.1 | 79.5 | 148.6 | 5 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 游锦超 | 530538501010393 | 65.5 | 83 | 148.5 | 6 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 李梓瀚 | 130538501011458 | 66.4 | 77 | 143.4 | 7 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 林理鸿 | 530538501011356 | 64.4 | 77.5 | 141.9 | 8 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 01 | 吴义忠 | 230538501010642 | 60.6 | 81 | 141.6 | 9 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 张静怡 | 130538502011798 | 74.2 | 88 | 162.2 | 1 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 庄逸晨 | 130538502014164 | 67.6 | 84.5 | 152.1 | 2 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 陈阳红 | 130538502010708 | 69.9 | 78 | 147.9 | 3 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 吴琳平 | 430538502010691 | 62.9 | 81.5 | 144.4 | 4 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 赖丽芳 | 530538502010433 | 63 | 81 | 144 | 5 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 吴毅芬 | 530538502011023 | 64.4 | 77.5 | 141.9 | 6 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 朱凯彤 | 530538502010041 | 67.3 | 73 | 140.3 | 7 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 王丽铮 | 530538502011062 | 60.3 | 80 | 140.3 | 7 |
平和县乡镇党委 | 05385 | 02 | 赖伟玲 | 530538502010174 | 54.2 | 84 | 138.2 | 9 |
长泰县人民法院 | 05416 | 01 | 洪小凡 | 110541601052331 | 68.1 | 80 | 148.1 | 1 |
长泰县人民法院 | 05416 | 01 | 王炜程 | 110541601050951 | 75.1 | 66 | 141.1 | 2 |
长泰县人民法院 | 05416 | 01 | 欧忆虹 | 410541601052708 | 62.4 | 74 | 136.4 | 3 |
长泰县人民法院 | 05416 | 02 | 陈银阳 | 150541602050171 | 68.3 | 0 | 68.3 | 1 |
长泰县人民法院 | 05416 | 02 | 林华清 | 150541602050091 | 65.9 | 0 | 65.9 | 2 |
长泰县人民法院 | 05416 | 02 | 杨小虎 | 550541602050163 | 64.1 | 0 | 64.1 | 3 |
中国共产党华安县委员会办公室 | 05502 | 01 | 许晓妍 | 110550201011424 | 70.3 | 76 | 146.3 | 1 |
中国共产党华安县委员会办公室 | 05502 | 01 | 谢晓梅 | 510550201010933 | 70.1 | 72.5 | 142.6 | 2 |
中国共产党华安县委员会办公室 | 05502 | 01 | 杨宏超 | 510550201010389 | 63.8 | 74.5 | 138.3 | 3 |
中国共产党华安县委员会办公室 | 05502 | 02 | 林韵 | 110550202013622 | 56.1 | 80.5 | 136.6 | 1 |
中国共产党华安县委员会办公室 | 05502 | 02 | 张可佳 | 510550202011017 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 2 |
