根据笔试成绩,按每个职位录用计划数的3倍,从高分到低分依次确定进入面试资格复核人员(笔试成绩必须达到最低合格分数线),现将有关人员名单予以公布,并就有关事项通知如下:
1.进入面试资格复核的考生,请及时与招录机关联系确认,于6月4日前携带下列材料的原件和复印件,到招考机关进行面试资格审核:
⑴准考证、身份证、户口簿、学历学位证书(或应届毕业生就业推荐表)、学历学位认证材料(或应届毕业生相关书面承诺)及招考职位要求的相关证明材料。
⑵报考专门职位的考生,须提交相应服务基层项目主管部门出具的证明材料,其中报考专门职位的大学生退役士兵,应提交退出现役证。
⑶在职报考人员,须提供具有人事管理权限的单位出具的同意报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明。其中,考生身份为在职公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作人员的,应提交《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》。
⑷报考职位要求有“两年基层工作经历”的,须提交工作合同、社保缴费证明等相关证明材料。
2.少数民族考生报考“霞浦县乡镇党委(09770)盐田畲族乡党政办科员(05)”职位的,要求考生本人携带户口簿和身份证原件、复印件、《2018年度少数民族加分申请表》等材料,于6月1日前到宁德市委组织部干部四科(东侨开发区福宁北路东侧市总工会大楼8层),办理加分审核确认,逾期不予办理加分手续。相关职位拟进入面试人员待省公务员主管部门确认、公布后,再组织进行资格审核。
3.报考者提供的涉及报考资格的申请材料或者信息不实的,由负责资格审查工作的招录机关或者公务员主管部门给予其取消本次报考资格的处理。
报考者有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序或者伪造学历证明及其他有关材料骗取考试资格等严重违纪违规行为的,由设区的市级以上公务员主管部门给予其取消本次报考资格的处理,并记入公务员考试录用诚信档案库,记录期限为五年。
4.凡属《福建省2018年度考试录用公务员公告》中规定不得报考情形的,招录机关有权取消该考生参加面试的资格。
5.进入面试的考生因故自行放弃面试的,由考生本人直接在身份证复印件上书写放弃声明,须注明个人基本情况、报考岗位及成绩排名、放弃原因等信息,落款必须本人签字并加盖手印。
6.因取消或放弃面试资格造成进入面试人员未达到规定比例的,经批准后,可在报考该职位且成绩达到笔试合格线的报考者中,由高分到低分依次递补进入面试人员。全省面试递补的截止时间为6月13日12:00。
7.面试时间初定为6月16日~20日,具体面试场次、时间地点及注意事项等信息,将于6月13日前在宁德市人社局网(http://www.fjndrs.gov.cn)公布,请及时关注、查询有关信息。个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招录机关(具体联系方式详见招考职位条件表),或与市公务员主管部门联系确认。市委组织部干部四科电话:0593-2883919,传真:0593-2822762;市人力资源和社会保障局考录科电话:0593-2870935(传真)。
附件:宁德市2018年招录公务员进入面试资格复核考生名单
中共宁德市委组织部 宁德市人力资源和社会保障局
2018年5月28日
3-2-1-1 宁德市2018年招录公务员进入面试资格复核考生名单.xls
宁德市2018年优秀村主干考试录用 乡镇(街道)公务员入闱面试人选 | ||||||||
报考职位 | 招考人数 | 性别 | 准考证号 | 卷面成绩 | 表彰或荣誉加分 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
宁德市蕉城区乡镇(街道)机关 | 3 | 男 | 98595791703 | 69 | 4 | 73 | 1 | |
男 | 98595792011 | 72.75 | 0 | 72.75 | 2 | |||
男 | 98595791816 | 68.75 | 4 | 72.75 | 2 | |||
男 | 98595791617 | 68.5 | 4 | 72.5 | 4 | |||
男 | 98595792008 | 67.5 | 4 | 71.5 | 5 | |||
男 | 98595791702 | 65.75 | 4 | 69.75 | 6 | |||
男 | 98595791921 | 65 | 4 | 69 | 7 | |||
男 | 98595792030 | 63 | 4 | 67 | 8 | |||
男 | 98595791917 | 67 | 0 | 67 | 8 | |||
古田县乡镇(街道)机关 | 2 | 男 | 98595801813 | 66.5 | 6 | 72.5 | 1 | |
男 | 98595802106 | 68.25 | 4 | 72.25 | 2 | |||
男 | 98595802012 | 68 | 0 | 68 | 3 | |||
男 | 98595801824 | 63.75 | 4 | 67.75 | 4 | |||
男 | 98595801630 | 66.25 | 0 | 66.25 | 5 | |||
女 | 98595801808 | 62 | 4 | 66 | 6 | |||
屏南县乡镇(街道)机关 | 1 | 男 | 98595812016 | 66.75 | 0 | 66.75 | 1 | |
男 | 98595811701 | 61.25 | 4 | 65.25 | 2 | |||
男 | 98595811726 | 59.5 | 4 | 63.5 | 3 | |||
周宁县乡镇(街道)机关 | 1 | 女 | 98595822013 | 57.75 | 4 | 61.75 | 1 | |
男 | 98595821920 | 53.75 | 6 | 59.75 | 2 | |||
女 | 98595821806 | 56.5 | 0 | 56.5 | 3 | |||
寿宁县乡镇(街道)机关 | 2 | 男 | 98595831705 | 69.5 | 4 | 73.5 | 1 | |
男 | 98595831718 | 64 | 0 | 64 | 2 | |||
男 | 98595831801 | 58.75 | 4 | 62.75 | 3 | |||
男 | 98595831717 | 56 | 4 | 60 | 4 | |||
男 | 98595831715 | 49 | 6 | 55 | 5 | |||
男 | 98595831725 | 50.5 | 0 | 50.5 | 6 | |||
福安市乡镇(街道)机关 | 3 | 男 | 98595841722 | 69 | 4 | 73 | 1 | |
男 | 98595841719 | 65.75 | 6 | 71.75 | 2 | |||
女 | 98595841925 | 66.25 | 4 | 70.25 | 3 | |||
男 | 98595841805 | 66.25 | 4 | 70.25 | 3 | |||
男 | 98595841807 | 66 | 4 | 70 | 5 | |||
男 | 98595841823 | 65 | 4 | 69 | 6 | |||
男 | 98595841810 | 62.5 | 4 | 66.5 | 7 | |||
男 | 98595841628 | 65.25 | 0 | 65.25 | 8 | |||
男 | 98595842006 | 64.25 | 0 | 64.25 | 9 | |||
柘荣县乡镇(街道)机关 | 1 | 男 | 98595851713 | 68 | 6 | 74 | 1 | |
女 | 98595851924 | 69.5 | 0 | 69.5 | 2 | |||
女 | 98595851830 | 64.5 | 4 | 68.5 | 3 | |||
福鼎市乡镇(街道)机关 | 3 | 女 | 98595862005 | 73.25 | 6 | 79.25 | 1 | |
女 | 98595861812 | 70 | 6 | 76 | 2 | |||
男 | 98595861613 | 71 | 4 | 75 | 3 | |||
男 | 98595861614 | 67.5 | 4 | 71.5 | 4 | |||
男 | 98595862002 | 71 | 0 | 71 | 5 | |||
男 | 98595861625 | 63.5 | 6 | 69.5 | 6 | |||
男 | 98595861818 | 65.25 | 4 | 69.25 | 7 | |||
男 | 98595862007 | 65.25 | 4 | 69.25 | 7 | |||
男 | 98595861822 | 64.5 | 4 | 68.5 | 9 | |||
男 | 98595861730 | 64.5 | 4 | 68.5 | 9 | |||
霞浦县乡镇(街道)机关 | 2 | 男 | 98595871711 | 66.25 | 4 | 70.25 | 1 | |
男 | 98595872009 | 63.5 | 6 | 69.5 | 2 | |||
男 | 98595871819 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 | |||
男 | 98595871606 | 66.75 | 0 | 66.75 | 4 | |||
女 | 98595871919 | 62.75 | 4 | 66.75 | 4 | |||
男 | 98595871618 | 66.25 | 0 | 66.25 | 6 | |||
宁德市2018年优秀社区主干考试录用 乡镇(街道)公务员入闱面试人选 | ||||||||
报考职位 | 性别 | 准考证号 | 卷面成绩 | 表彰或荣誉加分 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | |
宁德市乡镇(街道)机关 | 2 | 女 | 98191781523 | 70.25 | 6 | 76.25 | 1 | |
女 | 98191781508 | 67.25 | 6 | 73.25 | 2 | |||
男 | 98191781510 | 66 | 6 | 72 | 3 | |||
男 | 98191781521 | 66.25 | 4 | 70.25 | 4 | |||
男 | 98191781503 | 62.25 | 4 | 66.25 | 5 | |||
女 | 98191781518 | 59 | 6 | 65 | 6 |
推荐直播
推荐面授