【考试咨询】:2018福建公务员考试群 : 499374269 | 微信公众号:福建公务员考试在线 |
咨询热线:展鸿福卢布15859368175
福建省事业单位招考公告 | 福建事业单位历年真题 | 32学院免费课程 | 面授班级
根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2018年度考试录用公务员工作实施方案》的要求,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用以下同志为公务员或参照公务员法管理工作人员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时向漳州市人社局职位管理与考录科反映。
公示时间:2018年8月31日至9月6日
监督电话: 0596-2029201
漳州市人力资源和社会保障局
2018年8月31日
序号 | 招录单位 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校/工作单位 |
1 | 龙海市公安局 | 01 | 基层科员 | 511470701102135 | 陈泽晖 | 男 | 三明学院 |
2 | 龙海市司法局角美司法所 | 01 | 基层科员 | 511471101030955 | 陈志伟 | 男 | 厦门大学 |
3 | 漳浦县公安局 | 01 | 刑事侦查大队(法医职位) | 951480701100884 | 沈菁 | 女 | 温州医科大学仁济学院 |
4 | 漳浦县公安局 | 02 | 刑事侦查大队(法医职位) | 551480702100700 | 刘腾辉 | 男 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 |
5 | 漳浦县公安局 | 03 | 基层科员 | 561480703100114 | 黄奕斌 | 男 | 福建警察学院 |
6 | 漳浦县司法局 | 01 | 赤岭司法所科员 | 511481101032134 | 林行健 | 男 | 福建警察学院 |
7 | 云霄县公安局 | 01 | 基层科员 | 521490701100088 | 郑宁波 | 女 | 福建警察学院 |
8 | 云霄县公安局 | 02 | 基层科员 | 461490702100187 | 苏仲麒 | 男 | 华北电力大学 |
9 | 诏安县公安局 | 01 | 基层科员 | 521500701100019 | 庄文杰 | 男 | 福建警察学院 |
10 | 诏安县公安局 | 02 | 基层科员 | 561500702100102 | 陈媛欣 | 女 | 福建警察学院 |
11 | 诏安县公安局 | 04 | 交通警察大队科员 | 411500704301697 | 吕倩倩 | 女 | 厦门理工学院 |
12 | 诏安县司法局 | 01 | 官陂司法所科员 | 511501101032194 | 林焓悦 | 女 | 国家开放大学 |
13 | 诏安县市场监督管理局 | 01 | 市场监督管理大队科员 | 451503101031265 | 张灿伟 | 男 | 天津大学 |
14 | 诏安县市场监督管理局 | 02 | 霞葛市场监督管理所科员 | 451503102030542 | 钟启炀 | 男 | 集美大学 |
15 | 诏安县市场监督管理局 | 03 | 梅岭市场监督管理所科员 | 551503103030272 | 林易炀 | 男 | 内蒙古工业大学 |
16 | 东山县公安局 | 01 | 指挥中心科员 | 561510701100181 | 卢艺芸 | 女 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 |
17 | 东山县公安局 | 02 | 刑事侦查大队(法医职位) | 551510702100345 | 蓝哲明 | 男 | 漳浦县盘陀卫生院 |
18 | 东山县公安局 | 03 | 经济犯罪侦查大队科员 | 561510703100188 | 林鹏飞 | 男 | 福建警察学院 |
19 | 南靖县人民政府办公室 | 02 | 综合科科员 | 411520102035587 | 郑杰林 | 男 | 福建师范大学 |
20 | 南靖县人民政府办公室 | 03 | 综合科科员 | 911520103031213 | 钟丽萍 | 女 | 霞浦县下浒中心小学 |
21 | 南靖县发展和改革局 | 01 | 综合股科员 | 511520201030326 | 施雅茹 | 女 | 闽南师范大学 |
22 | 南靖县司法局 | 01 | 书洋司法所科员 | 511521101031713 | 戴睿 | 男 | 福建师范大学福清分校 |
23 | 南靖县司法局 | 02 | 书洋司法所科员 | 511521102034849 | 吴雅昊 | 女 | 海南大学 |
24 | 南靖县人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室科员 | 411521301032681 | 许文婷 | 女 | 厦门大学 |
25 | 南靖县交通运输局 | 01 | 建设管理股科员 | 111521701031825 | 阮达鑫 | 男 | 福建工程学院 |
26 | 南靖县农业局 | 01 | 办公室科员 | 511521801031865 | 朱缘君 | 女 | 华南农业大学 |
27 | 南靖县审计局 | 01 | 投资经贸审计股科员 | 511522601030916 | 吴蔚婷 | 女 | 厦门理工学院 |
28 | 南靖县审计局 | 02 | 经济责任审计股科员 | 411522602037169 | 叶桂红 | 女 | 福建农林大学金山学院 |
29 | 南靖县市场监督管理局 | 01 | 书洋市场监督管理所科员 | 511523101032311 | 陈晓玲 | 女 | 莆田学院 |
30 | 南靖县市场监督管理局 | 02 | 梅林市场监督管理所科员 | 511523102032121 | 王羡 | 女 | 南靖县丰田镇计生协(三支一扶) |
31 | 南靖县旅游局 | 01 | 办公室科员 | 411523801039563 | 罗琳 | 女 | 集美大学 |
32 | 平和县公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 161530701100151 | 张焰凯 | 男 | 福建警察学院 |
33 | 平和县公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 121530702100062 | 方舜亮 | 男 | 福建农林大学东方学院 |
34 | 平和县公安局 | 03 | 基层派出所科员 | 561530703100052 | 吴岳松 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
35 | 平和县公安局 | 04 | 经济犯罪侦查大队科员 | 511530704102578 | 郑婉萍 | 女 | 福建师范大学协和学院 |
36 | 平和县司法局 | 01 | 安厚司法所科员 | 511531101032728 | 陈晓婧 | 女 | 漳浦县绥安镇(大学生村官) |
37 | 平和县司法局 | 02 | 长乐司法所科员 | 511531102031418 | 邱骏腾 | 男 | 武汉理工大学 |
38 | 平和县公安局森林分局 | 01 | 基层科员 | 511531901103126 | 陈尚荣 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
39 | 华安县人民政府办公室 | 01 | 法制办科员 | 111550101036290 | 许珍云 | 女 | 福建警察学院 |
40 | 511550101033990 | 洪周文 | 男 | 四川警察学院 | |||
41 | 华安县人民政府办公室 | 02 | 人秘股科员 | 511550102033743 | 卢思婷 | 女 | 闽南师范大学 |
42 | 华安县公安局 | 01 | 基层科员 | 561550701100204 | 陈铠炜 | 男 | 南京森林警察学院 |
43 | 华安县公安局 | 03 | 基层科员 | 521550703100004 | 詹敏华 | 女 | 华安县公安局警务辅助服务中心 |
44 | 华安县司法局 | 01 | 马坑司法所科员 | 511551101033791 | 邱雪真 | 女 | 闽南师范大学 |
45 | 华安县市场监督管理局 | 01 | 华丰市场监督管理所科员 | 111553101036570 | 雷宇泽 | 男 | 福建农林大学金山学院 |
46 | 华安县市场监督管理局 | 02 | 华丰市场监督管理所科员 | 511553102030468 | 杨羚 | 女 | 华安县新圩镇(服务社区) |
47 | 华安县市场监督管理局 | 03 | 高安市场监督管理所科员 | 511553103034846 | 叶凌燕 | 女 | 平和工业园区经济发展服务中心 |
48 | 漳州市城乡规划局 | 01 | 芗城分局科员 | 511560501030276 | 郑瑞婷 | 女 | 漳州市城市规划设计研究院 |
49 | 漳州市公安局 | 01 | 芗城分局科员 | 511560701100347 | 郑雅燕 | 女 | 浙江师范大学 |
50 | 漳州市公安局 | 02 | 芗城分局科员 | 521560702100024 | 陈隆 | 男 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 |
51 | 漳州市公安局 | 03 | 芗城分局科员 | 511560703100021 | 王佩琪 | 女 | 华东师范大学 |
52 | 漳州市公安局 | 04 | 龙文分局科员 | 521560704100013 | 王政杰 | 男 | 中国刑事警察学院 |
53 | 漳州市公安局 | 05 | 龙文分局科员 | 561560705100089 | 王静怡 | 女 | 福建警察学院 |
54 | 漳州市公安局 | 06 | 台商分局科员 | 511560706105560 | 林华风 | 女 | 漳州市社会福利院 |
55 | 漳州市公安局 | 07 | 台商分局科员 | 561560707100120 | 张少丰 | 男 | 安徽师范大学 |
56 | 漳州市司法局 | 01 | 机关科员 | 511561101031299 | 林颖 | 女 | 芗城区行政事业单位国有资产管理中心 |
57 | 漳州市财政局(市医保局) | 01 | 机关科员 | 511561201030430 | 黄静西 | 男 | 漳州市金融上市服务中心 |
58 | 漳州市财政局(市医保局) | 02 | 机关科员 | 511561202030344 | 欧阳岚 | 女 | 漳州市土地收购储备中心 |
59 | 漳州市财政局(市医保局) | 03 | 机关科员 | 511561203030109 | 林娜 | 女 | 厦门大学 |
60 | 漳州市国土资源局 | 01 | 法制科科员 | 111561401239785 | 戴其成 | 男 | 福建师范大学 |
61 | 漳州市农业局 | 01 | 办公室科员 | 511561801035007 | 康玉珠 | 女 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 |
62 | 漳州市农业局 | 02 | 政策法规科科员 | 511561802030775 | 杨秀芬 | 女 | 安溪县农村合作经济经营管理站 |
63 | 漳州市工商行政管理局 | 01 | 常山华侨经济开发区分局科员 | 511563101034238 | 林婕 | 女 | 福州大学 |
64 | 漳州市工商行政管理局 | 02 | 古雷港经济开发区分局科员 | 411563102032431 | 吴玫 | 女 | 集美大学 |
65 | 漳州市质量技术监督局 | 01 | 古雷港经济开发区分局科员 | 111563201034478 | 陈胜倩 | 女 | 福建农林大学 |
66 | 漳州市安全生产监督管理局 | 01 | 古雷港经济开发区分局科员 | 811563601032249 | 许伟森 | 男 | 南平市蒲城县安全生产执法大队 |
67 | 漳州市芗城区财政局国库支付中心 | 01 | 基层科员 | 113451201095558 | 曾颖璇 | 女 | 福州大学 |
68 | 漳州市芗城区运输管理所 | 01 | 基层科员 | 513451701090997 | 叶聿菁 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
69 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 01 | 一大队科员 | 553452201091261 | 陈鸿斌 | 男 | 漳浦县流域水利管理中心 |
70 | 553452201091584 | 蔡晓旭 | 男 | 集美大学 | |||
71 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 02 | 一大队科员 | 553452202090246 | 吴艺珊 | 女 | 厦门理工学院 |
72 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 04 | 一大队科员 | 553452204090636 | 黄冰 | 女 | 桂林电子科技大学 |
73 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 05 | 二大队科员 | 513452205091856 | 蔡王志青 | 男 | 漳州古雷港经济开发区投资服务中心 |
74 | 513452205090750 | 潘基良 | 男 | 厦门大学 | |||
75 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 06 | 二大队科员 | 513452206093952 | 曾经凡 | 女 | 福建警察学院 |
76 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 07 | 二大队科员 | 413452207094302 | 赵春兰 | 女 | 集美大学 |
77 | 313452207091319 | 许静雯 | 女 | 华侨大学 | |||
78 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 08 | 二大队科员 | 513452208092747 | 洪燕淑 | 女 | 福建江夏学院 |
79 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 09 | 二大队科员 | 513452209091216 | 陈靓虹 | 女 | 漳平市南洋镇(大学生村官) |
80 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 10 | 二大队科员 | 513452210094693 | 方长林 | 男 | 云霄县下河乡(大学生村官) |
81 | 漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大队 | 12 | 二大队科员 | 853452212090415 | 陈泽榕 | 男 | 福建农林大学 |
82 | 漳州市芗城区卫生监督所 | 01 | 卫生监督员 | 513452301093632 | 林娴 | 女 | 福建医科大学 |
83 | 龙海市社会劳动保险管理中心 | 01 | 基层科员 | 513471301092924 | 邱彦 | 女 | 集美大学 |
84 | 龙海市安全生产执法大队 | 01 | 基层科员 | 513473601090103 | 王贤欣 | 男 | 北京化工大学 |
85 | 龙海市地方志编纂委员会 | 01 | 基层科员 | 513475501090026 | 黄斐 | 女 | 厦门理工学院 |
86 | 漳浦县统计局普查中心 | 01 | 基层科员 | 513483701093653 | 赖淑蓉 | 女 | 闽南师范大学 |
87 | 云霄县财政局国库支付中心 | 01 | 基层科员 | 313491201091849 | 吴聪明 | 男 | 福建农林大学 |
88 | 云霄县劳动就业管理中心 | 01 | 基层科员 | 913491301091501 | 李晓鹏 | 女 | 宁德师范学院 |
89 | 云霄县劳动就业管理中心 | 02 | 基层科员 | 513491302091796 | 林泽豪 | 男 | 诏安县秀篆镇建设管理所(三支一扶) |
90 | 云霄县国土资源局基层国土所 | 01 | 和平国土资源所科员 | 113491401093616 | 林佳娜 | 女 | 福建农林大学 |
91 | 云霄县国土资源局基层国土所 | 02 | 马铺国土资源所科员 | 513491402092115 | 李红 | 女 | 云霄县云陵镇(服务社区) |
92 | 云霄县海洋与渔业执法大队 | 01 | 基层科员 | 513492101091115 | 商子健 | 男 | 集美大学 |
93 | 513492101092003 | 柯小岚 | 女 | 南京农业大学 | |||
94 | 云霄县卫生局卫生监督所 | 01 | 基层科员 | 413492301096879 | 许伟嘉 | 男 | 集美大学 |
95 | 云霄县流动人口计划生育管理站 | 01 | 基层科员 | 513492401093210 | 方琳 | 女 | 诏安县市容管理局 |
96 | 云霄县农村社会经济调查队 | 01 | 基层科员 | 513493701091131 | 康彦喆 | 男 | 福建江夏学院 |
97 | 云霄县地方志编纂委员会 | 01 | 基层科员 | 513495501094737 | 张琳 | 女 | 闽江学院 |
98 | 云霄县供销合作社联合社 | 01 | 基层科员 | 113495801094373 | 林藤 | 男 | 福州市城镇集体工业联合社 |
99 | 诏安县人民政府教育督导室 | 01 | 基层科员 | 413500401099439 | 陈丽 | 女 | 闽南师范大学 |
100 | 诏安县救助管理站 | 01 | 基层科员 | 453501001090723 | 吴晓洁 | 女 | 诏安县霞葛镇(大学生村官) |
101 | 诏安县国土资源局基层国土所 | 01 | 桥东国土资源所科员 | 653501401090581 | 林文丽 | 女 | 龙岩学院 |
102 | 诏安县国土资源局基层国土所 | 02 | 霞葛国土资源所科员 | 553501402090379 | 林燕平 | 男 | 漳州职业技术学院 |
103 | 诏安县运输管理所 | 01 | 基层科员 | 513501701092744 | 许晓君 | 女 | 闽南师范大学 |
104 | 诏安县运输管理所 | 02 | 基层科员 | 153501702092209 | 林瑞鸿 | 男 | 新乡学院 |
105 | 诏安县农业机械管理站 | 01 | 基层科员 | 553501801090874 | 杨宇煌 | 男 | 诏安县红星乡(大学生村官) |
106 | 诏安县水土保持委员会办公室 | 01 | 基层科员 | 553502001090894 | 林燕飞 | 男 | 光泽县流域水利管理中心 |
107 | 诏安县海洋与渔业执法大队 | 01 | 基层科员 | 553502101091216 | 曾庆发 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
108 | 诏安县卫生局卫生监督所 | 01 | 基层科员 | 153502301091491 | 蔡再蓉 | 女 | 福建医科大学 |
109 | 诏安县安全生产执法大队 | 01 | 基层科员 | 153503601092673 | 何丽斌 | 女 | 福建师范大学 |
110 | 平和县机关效能建设工作领导小组办公室 | 01 | 办公室科员 | 913530101092390 | 李伟铭 | 男 | 宁德师范学院 |
111 | 平和县国土资源局基层国土所 | 01 | 小溪国土资源所科员 | 553531401091387 | 杨伟鹏 | 男 | 厦门理工学院 |
112 | 平和县国土资源局基层国土所 | 02 | 霞寨国土资源所科员 | 553531402090482 | 林坤鸿 | 男 | 湖南司法警官职业学院(大学生退役士兵) |
113 | 平和县国土资源监察大队 | 01 | 基层科员 | 513531501092153 | 林达斌 | 男 | 防灾科技学院 |
114 | 平和县供销合作社联合社 | 01 | 办公室科员 | 513535801090730 | 何林彬 | 男 | 江苏师范大学 |
115 | 平和县供销合作社联合社 | 02 | 财会科科员 | 153535802091497 | 郭旭东 | 男 | 平潭综合实验区行政服务中心 |
116 | 华安县财政局国库支付中心 | 01 | 基层科员 | 513551201092809 | 林素滟 | 女 | 广州大学松田学院 |
117 | 华安县财政局国库支付中心 | 02 | 基层科员 | 513551202092475 | 陈宸默 | 男 | 闽南理工学院 |
118 | 华安县国土资源局基层国土所 | 01 | 新圩国土资源所科员 | 513551401091322 | 童超鑫 | 男 | 漳州职业技术学院(大学生退役士兵) |
119 | 华安县国土资源监察大队 | 01 | 基层科员 | 513551501095081 | 陈丽锦 | 女 | 贵阳学院 |
120 | 华安县住房保障与房地产管理局 | 01 | 基层科员 | 553551601090039 | 黄宏伟 | 男 | 福建工程学院 |
121 | 华安县运输管理所 | 01 | 基层科员 | 153551701090738 | 林玉兰 | 女 | 福建农林大学 |
122 | 华安县卫生局卫生监督所 | 01 | 基层科员 | 553552301090952 | 吴冯斯泽 | 男 | 福建医科大学 |
123 | 华安县卫生局卫生监督所 | 02 | 基层科员 | 553552302090679 | 王伟铭 | 男 | 福建医科大学 |
124 | 漳州市数字漳州建设办公室 | 01 | 技术部科员 | 553560301091114 | 梁硕 | 男 | 漳州市保障性住房管理中心 |
125 | 漳州市救助管理站 | 01 | 基层科员 | 513561001090827 | 沈诗卉 | 女 | 芗城区芝山镇便民服务中心 |
126 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 科员 | 113561201297947 | 陈溢鹏 | 男 | 福建江夏学院 |
127 | 漳州市财政国库支付中心 | 02 | 科员 | 513561202090802 | 卢婕颖 | 女 | 芗城区城乡居民社会养老保险管理中心 |
128 | 漳州市社会劳动保险管理中心 | 01 | 财务科科员 | 553561301091269 | 曾泽昕 | 女 | 福建江夏学院 |
129 | 漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 | 01 | 天宝国土资源所科员 | 513561401093983 | 郎勇 | 女 | 福建师范大学 |
130 | 漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 | 02 | 浦南国土资源所科员 | 513561402095191 | 徐志英 | 女 | 福建警察学院 |
131 | 漳州市国土资源监察支队 | 01 | 基层科员 | 513561501092853 | 孙敏芳 | 女 | 龙海市城建监察大队 |
132 | 漳州市国土资源监察支队 | 02 | 龙文大队科员 | 513561502092988 | 廖舒妍 | 女 | 福建江夏学院 |
133 | 漳州市林木种苗站 | 01 | 基层科员 | 113561901299849 | 张丽文 | 女 | 福建师范大学 |
134 | 漳州市水利管理站 | 01 | 基层科员 | 153562001090123 | 陈文娟 | 女 | 福州大学 |
135 | 漳州市农业综合开发办公室 | 01 | 科员 | 513562701094307 | 黄琳 | 女 | 中国农业大学 |
136 | 福建省漳州林业检查站 | 01 | 基层科员 | 513562901093325 | 吴璐莹 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 |
137 | 漳州市安全生产执法支队 | 01 | 基层科员 | 513563601093420 | 赖蓓蓓 | 女 | 闽南师范大学 |
138 | 漳州市统计局普查中心 | 01 | 基层科员 | 113563701097141 | 曾舒妮 | 女 | 福州市长乐区不动产登记和交易中心 |
139 | 513563701092373 | 曾恒 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | |||
140 | 漳州市地方志编纂委员 | 01 | 编辑科科员 | 513565501090545 | 杨静 | 女 | 中国光大银行漳州支行 |
141 | 漳州市供销合作社 | 01 | 基层科员 | 113565801096680 | 李佳欣 | 女 | 福州大学 |
142 | 常山华侨经济开发区全民管理区 | 01 | 基层科员 | 513565901090899 | 陈姝瑾 | 女 | 福建农林大学 |
143 | 常山华侨经济开发区全民管理区 | 02 | 基层科员 | 513565902093567 | 曾璐 | 女 | 海南大学 |
144 | 常山华侨经济开发区全民管理区 | 03 | 基层科员 | 713565903091136 | 吴诗华 | 男 | 三明市水电工程科技室 |
推荐直播
推荐面授