根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2018年度考试录用公务员工作实施方案》等文件要求,在笔试、面试、心理素质测评、体能测评、体检和考察的基础上:
拟录用张渊等9位同志为泉州市公安局公务员。
现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时向泉州市人力资源和社会保障局职位管理和考录科反映。公示期满无异议,待福建省公安厅批准录用为人民警察后,我局即正式办理录用手续。
公示时间:2018年10月12日至2018年10月18日。
监督电话:0595-22116496,0595-22117653
泉州市人力资源和社会保障局
2018年10月12日
2018年度泉州市政府系统招考公务员(工作人员)拟录用人员公示(六) | ||||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间及专业院校 |
1 | 泉州市公安局 | 01 | 351350701102420 | 张渊 | 男 | 2013年6月毕业于福州大学通信与信息系统专业 |
2 | 泉州市公安局 | 01 | 351350701101572 | 陈家业 | 男 | 2014年3月毕业于福州大学计算机应用技术专业 |
3 | 泉州市公安局 | 02 | 451350702101556 | 徐锦里 | 男 | 2016年6月毕业于华侨大学物理电子学专业 |
4 | 泉州市公安局 | 04 | 311350704100013 | 李伟 | 男 | 2016年6月毕业于西南林业大学交通运输工程专业 |
5 | 泉州市公安局 | 05 | 311350705107143 | 黄安娜 | 女 | 2012年6月毕业于福建师范大学财务管理专业 |
6 | 泉州市公安局 | 08 | 911350708100781 | 蔡宗哲 | 男 | 2016年7月毕业于北方民族大学会计学专业 |
7 | 泉州市公安局 | 10 | 451350710100006 | 上官鸿凯 | 男 | 2017年6月毕业于华侨大学电子信息工程专业 |
8 | 泉州市公安局 | 11 | 251350711100580 | 林越海 | 男 | 2018年7月毕业于南京医科大学法医学专业 |
9 | 泉州市公安局 | 12 | 161350712100416 | 黄贵全 | 男 | 2015年6月毕业于福建农林大学 |
推荐直播
推荐面授