【考试咨询】台州事业单位考试交流群:48946932|台州公务员考试交流群:320106267|
微信公众号:台州人事考试在线|电话咨询:18969921837 滕老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
仙居县公安局关于公布辅警招考笔试成绩及体能测试有关事项的通知
根据《仙居县公安局招考警务辅助人员公告》和前期的笔试,现公布参加笔试人员成绩,并将体能测试有关事项通知如下:
一、笔试成绩及参加体能测试人员名单见附件。
二、体能测试时间、地点
1.时间:2019年9月25日下午14:20;
2.地点:仙居中学体育场。
二、参加体能测试需携带材料
1.准考证;
2.本人身份证。
三、其他要求
体能测试期间,谢绝考生朋友家属进入体育场围观。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 考场号 | 座位号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入体测 |
1 | 柯皓轩 | 男 | 20190902016 | 2 | 16 | 普通警务辅助A | 78 | 进入体能测试 |
2 | 严金国 | 男 | 20190901017 | 1 | 17 | 普通警务辅助A | 76 | 进入体能测试 |
3 | 王轶辉 | 男 | 20190903011 | 3 | 11 | 普通警务辅助A | 75 | 进入体能测试 |
4 | 蒋晓鹏 | 男 | 20190903020 | 3 | 20 | 普通警务辅助A | 75 | 进入体能测试 |
5 | 张瑞祥 | 男 | 20190902015 | 2 | 15 | 普通警务辅助A | 74 | 进入体能测试 |
6 | 宋镇鹤 | 男 | 20190903003 | 3 | 3 | 普通警务辅助A | 71 | 进入体能测试 |
7 | 朱卫波 | 男 | 20190903013 | 3 | 13 | 普通警务辅助A | 71 | 进入体能测试 |
8 | 吴凯翔 | 男 | 20190901028 | 1 | 28 | 普通警务辅助A | 70 | 进入体能测试 |
9 | 蒋品沿 | 男 | 20190903025 | 3 | 25 | 普通警务辅助A | 69 | 进入体能测试 |
10 | 陈鹏翔 | 男 | 20190901015 | 1 | 15 | 普通警务辅助A | 68 | 进入体能测试 |
11 | 杜伟彬 | 男 | 20190902029 | 2 | 29 | 普通警务辅助A | 68 | 进入体能测试 |
12 | 何凯钘 | 男 | 20190901031 | 1 | 31 | 普通警务辅助A | 67 | 进入体能测试 |
13 | 金震宇 | 男 | 20190902004 | 2 | 4 | 普通警务辅助A | 67 | 进入体能测试 |
14 | 应宇烨 | 男 | 20190902031 | 2 | 31 | 普通警务辅助A | 67 | 进入体能测试 |
15 | 应凯斌 | 男 | 20190901010 | 1 | 10 | 普通警务辅助A | 66 | 进入体能测试 |
16 | 王挺 | 男 | 20190901011 | 1 | 11 | 普通警务辅助A | 65 | 进入体能测试 |
17 | 张凯富 | 男 | 20190901013 | 1 | 13 | 普通警务辅助A | 65 | 进入体能测试 |
18 | 张壬康 | 男 | 20190902028 | 2 | 28 | 普通警务辅助A | 65 | 进入体能测试 |
19 | 项剑飞 | 男 | 20190903022 | 3 | 22 | 普通警务辅助A | 65 | 进入体能测试 |
20 | 齐辉 | 男 | 20190901005 | 1 | 5 | 普通警务辅助A | 64 | 进入体能测试 |
21 | 陈剑雄 | 男 | 20190902001 | 2 | 1 | 普通警务辅助A | 64 | 进入体能测试 |
22 | 应高鹏 | 男 | 20190902003 | 2 | 3 | 普通警务辅助A | 64 | 进入体能测试 |
23 | 李姜衡 | 男 | 20190903002 | 3 | 2 | 普通警务辅助A | 63 | 进入体能测试 |
24 | 周圆烽 | 男 | 20190903009 | 3 | 9 | 普通警务辅助A | 63 | 进入体能测试 |
25 | 万佳锐 | 男 | 20190901029 | 1 | 29 | 普通警务辅助A | 62 | 进入体能测试 |
26 | 李腾 | 男 | 20190902007 | 2 | 7 | 普通警务辅助A | 62 | 进入体能测试 |
27 | 吴军清 | 男 | 20190902012 | 2 | 12 | 普通警务辅助A | 62 | 进入体能测试 |
28 | 吴耀 | 男 | 20190903018 | 3 | 18 | 普通警务辅助A | 62 | 进入体能测试 |
29 | 顾金波 | 男 | 20190903026 | 3 | 26 | 普通警务辅助A | 62 | 进入体能测试 |
30 | 吴嘉铭 | 男 | 20190902006 | 2 | 6 | 普通警务辅助A | 61 | 进入体能测试 |
31 | 张大伟 | 男 | 20190902008 | 2 | 8 | 普通警务辅助A | 61 | 进入体能测试 |
32 | 杨傅栋 | 男 | 20190902023 | 2 | 23 | 普通警务辅助A | 61 | 进入体能测试 |
33 | 吴健铭 | 男 | 20190902002 | 2 | 2 | 普通警务辅助A | 60 | 进入体能测试 |
34 | 张永健 | 男 | 20190902013 | 2 | 13 | 普通警务辅助A | 60 | 进入体能测试 |
35 | 朱勇静 | 男 | 20190903027 | 3 | 27 | 普通警务辅助A | 60 | 进入体能测试 |
36 | 项旭阳 | 男 | 20190903029 | 3 | 29 | 普通警务辅助A | 60 | 进入体能测试 |
37 | 李涛 | 男 | 20190901023 | 1 | 23 | 普通警务辅助A | 59 | 进入体能测试 |
38 | 李镇益 | 男 | 20190902005 | 2 | 5 | 普通警务辅助A | 59 | 进入体能测试 |
39 | 郑翔腾 | 男 | 20190902011 | 2 | 11 | 普通警务辅助A | 59 | 进入体能测试 |
40 | 周宇凯 | 男 | 20190902030 | 2 | 30 | 普通警务辅助A | 59 | 进入体能测试 |
41 | 赵永乐 | 男 | 20190901018 | 1 | 18 | 普通警务辅助A | 58 | 进入体能测试 |
42 | 张琪 | 男 | 20190902020 | 2 | 20 | 普通警务辅助A | 58 | 进入体能测试 |
43 | 吴帅广 | 男 | 20190902022 | 2 | 22 | 普通警务辅助A | 58 | 进入体能测试 |
44 | 项佳杰 | 男 | 20190902018 | 2 | 18 | 普通警务辅助A | 57 | 进入体能测试 |
45 | 蒋丰璘 | 男 | 20190903021 | 3 | 21 | 普通警务辅助A | 57 | 进入体能测试 |
46 | 应杰 | 男 | 20190903030 | 3 | 30 | 普通警务辅助A | 57 | 进入体能测试 |
47 | 吴梦宁 | 男 | 20190902009 | 2 | 9 | 普通警务辅助A | 56 | 进入体能测试 |
48 | 曹佳勋 | 男 | 20190902014 | 2 | 14 | 普通警务辅助A | 56 | 进入体能测试 |
49 | 朱健 | 男 | 20190903004 | 3 | 4 | 普通警务辅助A | 56 | 进入体能测试 |
50 | 孟俊宇 | 男 | 20190903010 | 3 | 10 | 普通警务辅助A | 56 | 进入体能测试 |
51 | 张力元 | 男 | 20190903012 | 3 | 12 | 普通警务辅助A | 56 | 进入体能测试 |
52 | 朱建峰 | 男 | 20190901004 | 1 | 4 | 普通警务辅助A | 55 | 进入体能测试 |
53 | 王路平 | 男 | 20190901009 | 1 | 9 | 普通警务辅助A | 55 | 进入体能测试 |
54 | 吴禹融 | 男 | 20190901021 | 1 | 21 | 普通警务辅助A | 55 | 进入体能测试 |
55 | 张鑫磊 | 男 | 20190902010 | 2 | 10 | 普通警务辅助A | 55 | 进入体能测试 |
56 | 柯凯群 | 男 | 20190903017 | 3 | 17 | 普通警务辅助A | 55 | 进入体能测试 |
57 | 周伦广 | 男 | 20190901008 | 1 | 8 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
58 | 吴衍 | 男 | 20190901012 | 1 | 12 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
59 | 吴威霖 | 男 | 20190901022 | 1 | 22 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
60 | 沈子敬 | 男 | 20190901024 | 1 | 24 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
61 | 张栌仁 | 男 | 20190902021 | 2 | 21 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
62 | 应宇骑 | 男 | 20190902025 | 2 | 25 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
63 | 赵文凯 | 男 | 20190902026 | 2 | 26 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
64 | 潘羿锦 | 男 | 20190902027 | 2 | 27 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
65 | 沈羿均 | 男 | 20190903005 | 3 | 5 | 普通警务辅助A | 54 | 进入体能测试 |
66 | 吴宇霖 | 男 | 20190901014 | 1 | 14 | 普通警务辅助A | 53 | 进入体能测试 |
67 | 王开诚 | 男 | 20190903028 | 3 | 28 | 普通警务辅助A | 53 | 进入体能测试 |
68 | 王良良 | 男 | 20190901002 | 1 | 2 | 普通警务辅助A | 52 | 进入体能测试 |
69 | 张滔滔 | 男 | 20190903006 | 3 | 6 | 普通警务辅助A | 52 | 进入体能测试 |
70 | 柯志伟 | 男 | 20190903008 | 3 | 8 | 普通警务辅助A | 52 | 进入体能测试 |
71 | 林伟江 | 男 | 20190903024 | 3 | 24 | 普通警务辅助A | 52 | 进入体能测试 |
72 | 郑荣辉 | 男 | 20190901030 | 1 | 30 | 普通警务辅助A | 51 | 进入体能测试 |
73 | 杨晨辉 | 男 | 20190901001 | 1 | 1 | 普通警务辅助A | 49 | |
74 | 李健 | 男 | 20190901025 | 1 | 25 | 普通警务辅助A | 49 | |
75 | 陈昱豪 | 男 | 20190902024 | 2 | 24 | 普通警务辅助A | 49 | |
76 | 王建 | 男 | 20190903015 | 3 | 15 | 普通警务辅助A | 49 | |
77 | 陈晨康 | 男 | 20190901006 | 1 | 6 | 普通警务辅助A | 48 | |
78 | 王能 | 男 | 20190901019 | 1 | 19 | 普通警务辅助A | 48 | |
79 | 朱阿武 | 男 | 20190903007 | 3 | 7 | 普通警务辅助A | 48 | |
80 | 陈英杰 | 男 | 20190903001 | 3 | 1 | 普通警务辅助A | 46 | |
81 | 鲍佳康 | 男 | 20190901027 | 1 | 27 | 普通警务辅助A | 45 | |
82 | 吴浙青 | 男 | 20190903023 | 3 | 23 | 普通警务辅助A | 43 | |
83 | 陈伯成 | 男 | 20190901016 | 1 | 16 | 普通警务辅助A | 42 | |
84 | 顾凯嘉 | 男 | 20190901007 | 1 | 7 | 普通警务辅助A | 40 | |
85 | 王熙杰 | 男 | 20190901026 | 1 | 26 | 普通警务辅助A | 40 | |
86 | 郑财豪 | 男 | 20190901003 | 1 | 3 | 普通警务辅助A | 35 | |
87 | 张英帅 | 男 | 20190903019 | 3 | 19 | 普通警务辅助A | 33 | |
88 | 陈靖 | 男 | 20190902019 | 2 | 19 | 普通警务辅助A | 32 | |
1 | 张露霞 | 女 | 20190905006 | 5 | 6 | 普通警务辅助B | 73 | 进入体能测试 |
2 | 龚晓庆 | 女 | 20190904011 | 4 | 11 | 普通警务辅助B | 71 | 进入体能测试 |
3 | 周柳萍 | 女 | 20190904001 | 4 | 1 | 普通警务辅助B | 70 | 进入体能测试 |
4 | 万雅媚 | 女 | 20190905005 | 5 | 5 | 普通警务辅助B | 69 | 进入体能测试 |
5 | 王艺宁 | 女 | 20190904021 | 4 | 21 | 普通警务辅助B | 67 | 进入体能测试 |
6 | 郭娅婷 | 女 | 20190904010 | 4 | 10 | 普通警务辅助B | 66 | 进入体能测试 |
7 | 徐巧霞 | 女 | 20190904014 | 4 | 14 | 普通警务辅助B | 66 | 进入体能测试 |
8 | 朱丹梦 | 女 | 20190904022 | 4 | 22 | 普通警务辅助B | 66 | 进入体能测试 |
9 | 李能 | 女 | 20190904008 | 4 | 8 | 普通警务辅助B | 64 | 进入体能测试 |
10 | 成悠悠 | 女 | 20190904023 | 4 | 23 | 普通警务辅助B | 64 | 进入体能测试 |
11 | 陈群媛 | 女 | 20190904029 | 4 | 29 | 普通警务辅助B | 64 | 进入体能测试 |
12 | 李潇潇 | 女 | 20190904009 | 4 | 9 | 普通警务辅助B | 63 | |
13 | 李依阳 | 女 | 20190904018 | 4 | 18 | 普通警务辅助B | 63 | |
14 | 张赛丽 | 女 | 20190904026 | 4 | 26 | 普通警务辅助B | 63 | |
15 | 郭禹瑶 | 女 | 20190904027 | 4 | 27 | 普通警务辅助B | 63 | |
16 | 蔡敏红 | 女 | 20190905003 | 5 | 3 | 普通警务辅助B | 62 | |
17 | 张柯瑜 | 女 | 20190904030 | 4 | 30 | 普通警务辅助B | 61 | |
18 | 娄思名 | 女 | 20190904020 | 4 | 20 | 普通警务辅助B | 60 | |
19 | 崔忻怡 | 女 | 20190905004 | 5 | 4 | 普通警务辅助B | 60 | |
20 | 沈青遥 | 女 | 20190904003 | 4 | 3 | 普通警务辅助B | 59 | |
21 | 陈柳燕 | 女 | 20190904006 | 4 | 6 | 普通警务辅助B | 59 | |
22 | 林秋霞 | 女 | 20190904012 | 4 | 12 | 普通警务辅助B | 59 | |
23 | 高宇璐 | 女 | 20190904013 | 4 | 13 | 普通警务辅助B | 59 | |
24 | 俞亦维 | 女 | 20190904028 | 4 | 28 | 普通警务辅助B | 59 | |
25 | 郭淡淡 | 女 | 20190905002 | 5 | 2 | 普通警务辅助B | 58 | |
26 | 张颖 | 女 | 20190905008 | 5 | 8 | 普通警务辅助B | 58 | |
27 | 姚建芳 | 女 | 20190905007 | 5 | 7 | 普通警务辅助B | 57 | |
28 | 赵双婷 | 女 | 20190904004 | 4 | 4 | 普通警务辅助B | 56 | |
29 | 柯倩颖 | 女 | 20190904024 | 4 | 24 | 普通警务辅助B | 54 | |
30 | 俞宁宁 | 女 | 20190904025 | 4 | 25 | 普通警务辅助B | 54 | |
31 | 郭一锭 | 女 | 20190905009 | 5 | 9 | 普通警务辅助B | 54 | |
32 | 暨灵清 | 女 | 20190904002 | 4 | 2 | 普通警务辅助B | 52 | |
33 | 徐敏丹 | 女 | 20190904005 | 4 | 5 | 普通警务辅助B | 51 | |
34 | 张丽丽 | 女 | 20190904007 | 4 | 7 | 普通警务辅助B | 49 | |
35 | 郑如君 | 女 | 20190903031 | 3 | 31 | 普通警务辅助B | 47 | |
36 | 沈易 | 女 | 20190904015 | 4 | 15 | 普通警务辅助B | 47 | |
37 | 沈梦霞 | 女 | 20190904016 | 4 | 16 | 普通警务辅助B | 45 | |
38 | 朱洁璐 | 女 | 20190904031 | 4 | 31 | 普通警务辅助B | 44 | |
39 | 俞烨 | 女 | 20190904017 | 4 | 17 | 普通警务辅助B | 43 | |
40 | 徐翠霞 | 女 | 20190905001 | 5 | 1 | 普通警务辅助B | 43 | |
41 | 郑胡琦 | 女 | 20190904019 | 4 | 19 | 普通警务辅助B | 35 | |
1 | 沈迪 | 男 | 20190907022 | 7 | 22 | 巡特警监管看守辅助A | 76 | 进入体能测试 |
2 | 吴丰铮 | 男 | 20190907003 | 7 | 3 | 巡特警监管看守辅助A | 72 | 进入体能测试 |
3 | 王凯 | 男 | 20190907019 | 7 | 19 | 巡特警监管看守辅助A | 72 | 进入体能测试 |
4 | 张煜晖 | 男 | 20190906002 | 6 | 2 | 巡特警监管看守辅助A | 71 | 进入体能测试 |
5 | 李林 | 男 | 20190907017 | 7 | 17 | 巡特警监管看守辅助A | 69 | 进入体能测试 |
6 | 郭锦伟 | 男 | 20190907007 | 7 | 7 | 巡特警监管看守辅助A | 68 | 进入体能测试 |
7 | 张吉祥 | 男 | 20190906012 | 6 | 12 | 巡特警监管看守辅助A | 66 | 进入体能测试 |
8 | 张永健 | 男 | 20190907024 | 7 | 24 | 巡特警监管看守辅助A | 65 | 进入体能测试 |
9 | 朱冠糠 | 男 | 20190905027 | 5 | 27 | 巡特警监管看守辅助A | 64 | 进入体能测试 |
10 | 陈嘉浩 | 男 | 20190906004 | 6 | 4 | 巡特警监管看守辅助A | 64 | 进入体能测试 |
11 | 王德志 | 男 | 20190906011 | 6 | 11 | 巡特警监管看守辅助A | 64 | 进入体能测试 |
12 | 王佳峰 | 男 | 20190907020 | 7 | 20 | 巡特警监管看守辅助A | 64 | 进入体能测试 |
13 | 王涛 | 男 | 20190905017 | 5 | 17 | 巡特警监管看守辅助A | 63 | 进入体能测试 |
14 | 郑礼凯 | 男 | 20190905025 | 5 | 25 | 巡特警监管看守辅助A | 61 | 进入体能测试 |
15 | 王炳武 | 男 | 20190906008 | 6 | 8 | 巡特警监管看守辅助A | 60 | 进入体能测试 |
16 | 叶麟 | 男 | 20190907009 | 7 | 9 | 巡特警监管看守辅助A | 60 | 进入体能测试 |
17 | 吴康瑜 | 男 | 20190905021 | 5 | 21 | 巡特警监管看守辅助A | 59 | 进入体能测试 |
18 | 陈帅宇 | 男 | 20190906005 | 6 | 5 | 巡特警监管看守辅助A | 59 | 进入体能测试 |
19 | 娄宇亮 | 男 | 20190906009 | 6 | 9 | 巡特警监管看守辅助A | 59 | 进入体能测试 |
20 | 陈毅鹏 | 男 | 20190906017 | 6 | 17 | 巡特警监管看守辅助A | 59 | 进入体能测试 |
21 | 李泳铮 | 男 | 20190906021 | 6 | 21 | 巡特警监管看守辅助A | 58 | 进入体能测试 |
22 | 吴路强 | 男 | 20190907010 | 7 | 10 | 巡特警监管看守辅助A | 57 | 进入体能测试 |
23 | 陈凯 | 男 | 20190905024 | 5 | 24 | 巡特警监管看守辅助A | 56 | 进入体能测试 |
24 | 郭嘉敏 | 男 | 20190906010 | 6 | 10 | 巡特警监管看守辅助A | 56 | 进入体能测试 |
25 | 应佳腾 | 男 | 20190905020 | 5 | 20 | 巡特警监管看守辅助A | 55 | 进入体能测试 |
26 | 郑益涛 | 男 | 20190906026 | 6 | 26 | 巡特警监管看守辅助A | 55 | 进入体能测试 |
27 | 赵志敏 | 男 | 20190906027 | 6 | 27 | 巡特警监管看守辅助A | 55 | 进入体能测试 |
28 | 周照锋 | 男 | 20190907006 | 7 | 6 | 巡特警监管看守辅助A | 55 | 进入体能测试 |
29 | 林旭旺 | 男 | 20190905023 | 5 | 23 | 巡特警监管看守辅助A | 54 | 进入体能测试 |
30 | 周宸宇 | 男 | 20190906001 | 6 | 1 | 巡特警监管看守辅助A | 53 | 进入体能测试 |
31 | 张一统 | 男 | 20190906022 | 6 | 22 | 巡特警监管看守辅助A | 53 | 进入体能测试 |
32 | 朱博浪 | 男 | 20190905011 | 5 | 11 | 巡特警监管看守辅助A | 52 | 进入体能测试 |
33 | 吴康 | 男 | 20190905019 | 5 | 19 | 巡特警监管看守辅助A | 52 | 进入体能测试 |
34 | 应超 | 男 | 20190906016 | 6 | 16 | 巡特警监管看守辅助A | 52 | 进入体能测试 |
35 | 周恒 | 男 | 20190906019 | 6 | 19 | 巡特警监管看守辅助A | 52 | 进入体能测试 |
36 | 泮晓锋 | 男 | 20190907005 | 7 | 5 | 巡特警监管看守辅助A | 52 | 进入体能测试 |
37 | 周英杰 | 男 | 20190906007 | 6 | 7 | 巡特警监管看守辅助A | 51 | 进入体能测试 |
38 | 金柏任 | 男 | 20190906015 | 6 | 15 | 巡特警监管看守辅助A | 51 | 进入体能测试 |
39 | 吴俊毅 | 男 | 20190905026 | 5 | 26 | 巡特警监管看守辅助A | 50 | 进入体能测试 |
40 | 卢鑫 | 男 | 20190906003 | 6 | 3 | 巡特警监管看守辅助A | 50 | 进入体能测试 |
41 | 李成杰 | 男 | 20190906029 | 6 | 29 | 巡特警监管看守辅助A | 50 | 进入体能测试 |
42 | 王敏达 | 男 | 20190907016 | 7 | 16 | 巡特警监管看守辅助A | 50 | 进入体能测试 |
43 | 吴炳源 | 男 | 20190905028 | 5 | 28 | 巡特警监管看守辅助A | 48 | 进入体能测试 |
44 | 冯宇浩 | 男 | 20190906023 | 6 | 23 | 巡特警监管看守辅助A | 48 | 进入体能测试 |
45 | 林自强 | 男 | 20190907018 | 7 | 18 | 巡特警监管看守辅助A | 48 | 进入体能测试 |
46 | 蒋焕圣 | 男 | 20190907025 | 7 | 25 | 巡特警监管看守辅助A | 48 | 进入体能测试 |
47 | 赵帅博 | 男 | 20190905018 | 5 | 18 | 巡特警监管看守辅助A | 47 | 进入体能测试 |
48 | 周资杰 | 男 | 20190906018 | 6 | 18 | 巡特警监管看守辅助A | 46 | 进入体能测试 |
49 | 王碧波 | 男 | 20190907013 | 7 | 13 | 巡特警监管看守辅助A | 46 | 进入体能测试 |
50 | 尹楚彭 | 男 | 20190907002 | 7 | 2 | 巡特警监管看守辅助A | 45 | 进入体能测试 |
51 | 王星凯 | 男 | 20190907023 | 7 | 23 | 巡特警监管看守辅助A | 45 | 进入体能测试 |
52 | 应凌俊 | 男 | 20190906014 | 6 | 14 | 巡特警监管看守辅助A | 44 | 进入体能测试 |
53 | 张峰静 | 男 | 20190905013 | 5 | 13 | 巡特警监管看守辅助A | 43 | 进入体能测试 |
54 | 李彬彬 | 男 | 20190905031 | 5 | 31 | 巡特警监管看守辅助A | 43 | 进入体能测试 |
55 | 崔志强 | 男 | 20190906013 | 6 | 13 | 巡特警监管看守辅助A | 43 | 进入体能测试 |
56 | 冯仁俊 | 男 | 20190906030 | 6 | 30 | 巡特警监管看守辅助A | 43 | 进入体能测试 |
57 | 陈德明 | 男 | 20190907001 | 7 | 1 | 巡特警监管看守辅助A | 43 | 进入体能测试 |
58 | 娄剑锋 | 男 | 20190907008 | 7 | 8 | 巡特警监管看守辅助A | 43 | 进入体能测试 |
59 | 朱曜 | 男 | 20190905029 | 5 | 29 | 巡特警监管看守辅助A | 42 | 进入体能测试 |
60 | 吴科霖 | 男 | 20190906025 | 6 | 25 | 巡特警监管看守辅助A | 42 | 进入体能测试 |
61 | 陈永凯 | 男 | 20190905014 | 5 | 14 | 巡特警监管看守辅助A | 41 | 进入体能测试 |
62 | 吕君城 | 男 | 20190905030 | 5 | 30 | 巡特警监管看守辅助A | 41 | 进入体能测试 |
63 | 朱颖 | 男 | 20190906020 | 6 | 20 | 巡特警监管看守辅助A | 41 | 进入体能测试 |
64 | 麻旭垚 | 男 | 20190905022 | 5 | 22 | 巡特警监管看守辅助A | 40 | 进入体能测试 |
65 | 季哲丞 | 男 | 20190905016 | 5 | 16 | 巡特警监管看守辅助A | 39 | 进入体能测试 |
66 | 王渊 | 男 | 20190906031 | 6 | 31 | 巡特警监管看守辅助A | 39 | 进入体能测试 |
67 | 张飞翔 | 男 | 20190907014 | 7 | 14 | 巡特警监管看守辅助A | 38 | 进入体能测试 |
68 | 林敏杰 | 男 | 20190907004 | 7 | 4 | 巡特警监管看守辅助A | 37 | 进入体能测试 |
69 | 林佳龙 | 男 | 20190906024 | 6 | 24 | 巡特警监管看守辅助A | 34 | 进入体能测试 |
70 | 朱永青 | 男 | 20190907012 | 7 | 12 | 巡特警监管看守辅助A | 34 | 进入体能测试 |
71 | 林伟梽 | 男 | 20190907021 | 7 | 21 | 巡特警监管看守辅助A | 27 | |
72 | 李铮 | 男 | 20190905012 | 5 | 12 | 巡特警监管看守辅助A | 23 | |
73 | 杨枭峰 | 男 | 20190905015 | 5 | 15 | 巡特警监管看守辅助A | 19 | |
1 | 朱琦 | 女 | 20190909004 | 9 | 4 | 巡特警监管看守辅助B | 76 | 进入体能测试 |
2 | 张封彬 | 女 | 20190909014 | 9 | 14 | 巡特警监管看守辅助B | 75 | 进入体能测试 |
3 | 柯佩君 | 女 | 20190908015 | 8 | 15 | 巡特警监管看守辅助B | 73 | 进入体能测试 |
4 | 朱怡颖 | 女 | 20190908005 | 8 | 5 | 巡特警监管看守辅助B | 72 | 进入体能测试 |
5 | 王雨婷 | 女 | 20190909022 | 9 | 22 | 巡特警监管看守辅助B | 71 | 进入体能测试 |
6 | 张灵怡 | 女 | 20190908029 | 8 | 29 | 巡特警监管看守辅助B | 70 | 进入体能测试 |
7 | 陈顾青 | 女 | 20190908010 | 8 | 10 | 巡特警监管看守辅助B | 68 | 进入体能测试 |
8 | 吴璐彤 | 女 | 20190909015 | 9 | 15 | 巡特警监管看守辅助B | 68 | 进入体能测试 |
9 | 张舒昱 | 女 | 20190907027 | 7 | 27 | 巡特警监管看守辅助B | 67 | 进入体能测试 |
10 | 张宁 | 女 | 20190908018 | 8 | 18 | 巡特警监管看守辅助B | 67 | 进入体能测试 |
11 | 陈怡初 | 女 | 20190909023 | 9 | 23 | 巡特警监管看守辅助B | 67 | 进入体能测试 |
12 | 泮燕婷 | 女 | 20190909007 | 9 | 7 | 巡特警监管看守辅助B | 66 | 进入体能测试 |
13 | 胡宇阳 | 女 | 20190909018 | 9 | 18 | 巡特警监管看守辅助B | 66 | 进入体能测试 |
14 | 吴柳倩 | 女 | 20190907028 | 7 | 28 | 巡特警监管看守辅助B | 64 | 进入体能测试 |
15 | 张央央 | 女 | 20190908025 | 8 | 25 | 巡特警监管看守辅助B | 63 | 进入体能测试 |
16 | 应心怡 | 女 | 20190908014 | 8 | 14 | 巡特警监管看守辅助B | 62 | 进入体能测试 |
17 | 张家瑜 | 女 | 20190908022 | 8 | 22 | 巡特警监管看守辅助B | 62 | 进入体能测试 |
18 | 陈燕妮 | 女 | 20190907029 | 7 | 29 | 巡特警监管看守辅助B | 61 | 进入体能测试 |
19 | 项佩佩 | 女 | 20190908004 | 8 | 4 | 巡特警监管看守辅助B | 61 | 进入体能测试 |
20 | 朱盈秋 | 女 | 20190908026 | 8 | 26 | 巡特警监管看守辅助B | 61 | 进入体能测试 |
21 | 徐诗燚 | 女 | 20190909001 | 9 | 1 | 巡特警监管看守辅助B | 61 | 进入体能测试 |
22 | 王莹 | 女 | 20190909005 | 9 | 5 | 巡特警监管看守辅助B | 61 | 进入体能测试 |
23 | 泮梦英 | 女 | 20190909017 | 9 | 17 | 巡特警监管看守辅助B | 59 | |
24 | 娄晰 | 女 | 20190908024 | 8 | 24 | 巡特警监管看守辅助B | 58 | |
25 | 陈婵 | 女 | 20190908027 | 8 | 27 | 巡特警监管看守辅助B | 57 | |
26 | 方芳芳 | 女 | 20190907030 | 7 | 30 | 巡特警监管看守辅助B | 56 | |
27 | 王娇娇 | 女 | 20190908001 | 8 | 1 | 巡特警监管看守辅助B | 56 | |
28 | 张苾娇 | 女 | 20190908012 | 8 | 12 | 巡特警监管看守辅助B | 56 | |
29 | 王佳琪 | 女 | 20190908020 | 8 | 20 | 巡特警监管看守辅助B | 56 | |
30 | 沈云婷 | 女 | 20190907031 | 7 | 31 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
31 | 陈倩倩 | 女 | 20190908006 | 8 | 6 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
32 | 王莹 | 女 | 20190908007 | 8 | 7 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
33 | 陈灵燕 | 女 | 20190909002 | 9 | 2 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
34 | 成丹 | 女 | 20190909011 | 9 | 11 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
35 | 李笑丹 | 女 | 20190909016 | 9 | 16 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
36 | 李柳静 | 女 | 20190909020 | 9 | 20 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
37 | 柯美玲 | 女 | 20190909026 | 9 | 26 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
38 | 张珍妮 | 女 | 20190909027 | 9 | 27 | 巡特警监管看守辅助B | 55 | |
39 | 王茜 | 女 | 20190908019 | 8 | 19 | 巡特警监管看守辅助B | 54 | |
40 | 应枝岐 | 女 | 20190908031 | 8 | 31 | 巡特警监管看守辅助B | 54 | |
41 | 陈怡君 | 女 | 20190909010 | 9 | 10 | 巡特警监管看守辅助B | 54 | |
42 | 王艳蓉 | 女 | 20190909003 | 9 | 3 | 巡特警监管看守辅助B | 53 | |
43 | 沈玫含 | 女 | 20190909028 | 9 | 28 | 巡特警监管看守辅助B | 53 | |
44 | 俞慧敏 | 女 | 20190909024 | 9 | 24 | 巡特警监管看守辅助B | 52 | |
45 | 张梦娜 | 女 | 20190909025 | 9 | 25 | 巡特警监管看守辅助B | 52 | |
46 | 张蕾蕾 | 女 | 20190908016 | 8 | 16 | 巡特警监管看守辅助B | 51 | |
47 | 周敏 | 女 | 20190909013 | 9 | 13 | 巡特警监管看守辅助B | 51 | |
48 | 朱微微 | 女 | 20190909019 | 9 | 19 | 巡特警监管看守辅助B | 51 | |
49 | 王怡茹 | 女 | 20190908008 | 8 | 8 | 巡特警监管看守辅助B | 50 | |
50 | 吕亚晴 | 女 | 20190908017 | 8 | 17 | 巡特警监管看守辅助B | 50 | |
