【考试咨询】绍兴事业单位考试交流群:6353575 |绍兴公务员考试交流群:334895124 |微信公众号:绍兴人事考试在线|电话咨询:18966160639 陈老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
【展鸿教育·浙江省公考备考资料书籍】
2021年绍兴市市级机关单位考试录用公务员总成绩一览表(含乡镇面向优秀社区干部职位) | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 招考单位 | 职位名称 | 计划数 | 笔试
成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | 备注 |
106070204206 | 李毅 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察一级科员1 | 1 | 146.46 | 89.6 | 83.052 | 1 | 入围体检 |
106070205820 | 胡斌 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察一级科员1 | 1 | 130.00 | 71.6 | 68.960 | 2 | |
106070205229 | 廖伟和 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察一级科员1 | 1 | 128.12 | 70.8 | 68.104 | 3 | |
106070305101 | 张曦伟 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察一级科员2 | 1 | 137.46 | 80.2 | 75.612 | 1 | 入围体检 |
106070303412 | 王夏菁 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察一级科员2 | 1 | 126.73 | 78.8 | 72.626 | 2 | |
106070303205 | 毛泽民 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察一级科员2 | 1 | 117.92 | 71.8 | 66.664 | 3 | |
106070200524 | 陆佳炜 | 绍兴市经济和信息化局 | 政策法规四级主任科员 | 1 | 149.69 | 85.2 | 81.058 | 1 | 入围体检 |
106070201117 | 郑比男 | 绍兴市经济和信息化局 | 政策法规四级主任科员 | 1 | 146.58 | 79.2 | 76.836 | 2 | |
106070203720 | 郑炎 | 绍兴市经济和信息化局 | 政策法规四级主任科员 | 1 | 139.50 | 74 | 72.300 | 3 | |
106070202706 | 高健儿 | 绍兴市财政局 | 政策法规一级科员 | 1 | 146.69 | 86.8 | 81.418 | 1 | 入围体检 |
106070205012 | 韩佳鸿 | 绍兴市财政局 | 政策法规一级科员 | 1 | 146.85 | 82.2 | 78.690 | 2 | |
106070203326 | 徐诺伊 | 绍兴市财政局 | 政策法规一级科员 | 1 | 147.54 | 81.4 | 78.348 | 3 | |
106070205921 | 徐若飞 | 农工党绍兴市委会 | 综合管理一级科员 | 1 | 151.88 | 85.4 | 81.616 | 1 | 入围体检 |
106070205219 | 杨嘉辉 | 农工党绍兴市委会 | 综合管理一级科员 | 1 | 151.77 | 83.6 | 80.514 | 2 | |
106070205007 | 徐嘉铭 | 农工党绍兴市委会 | 综合管理一级科员 | 1 | 148.27 | 74.4 | 74.294 | 3 | |
106070204705 | 卢星羽 | 中共绍兴市委党校 | 财务审计一级科员 | 1 | 140.23 | 80 | 76.046 | 1 | 入围体检 |
106070205910 | 江萍 | 中共绍兴市委党校 | 财务审计一级科员 | 1 | 141.12 | 78.6 | 75.384 | 2 | |
106070205815 | 钱洁敏 | 中共绍兴市委党校 | 财务审计一级科员 | 1 | 139.65 | 78.8 | 75.210 | 3 | |
106070205614 | 郑天啸 | 中共绍兴市委党校 | 综合管理一级科员 | 1 | 148.92 | 82.2 | 79.104 | 1 | 入围体检 |
106070205303 | 过路易 | 中共绍兴市委党校 | 综合管理一级科员 | 1 | 154.88 | 78.6 | 78.136 | 2 | |
106070203107 | 王诗妮 | 中共绍兴市委党校 | 综合管理一级科员 | 1 | 147.85 | 75.8 | 75.050 | 3 | |
106070202804 | 张思雨 | 绍兴市新型墙体材料推广中心 | 综合管理四级主任科员 | 1 | 144.19 | 79.6 | 76.598 | 1 | 入围体检 |
106070200521 | 金瑜 | 绍兴市新型墙体材料推广中心 | 综合管理四级主任科员 | 1 | 147.04 | 75.8 | 74.888 | 2 | |
106070204715 | 熊宓 | 绍兴市新型墙体材料推广中心 | 综合管理四级主任科员 | 1 | 149.12 | 72.4 | 73.264 | 3 | |
106070204520 | 周耀 | 绍兴市市级机关财务结算中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 150.31 | 82.2 | 79.382 | 1 | 入围体检 |
106070200530 | 许关淼 | 绍兴市市级机关财务结算中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 148.35 | 79.6 | 77.430 | 2 | |
106070406311 | 林中叶 | 绍兴市市级机关财务结算中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 147.85 | 74.4 | 74.210 | 3 | |
106070403902 | 代俊玲 | 绍兴市防汛防旱应急保障中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 143.77 | 78 | 75.554 | 1 | 入围体检 |
106070400803 | 沈静娜 | 绍兴市防汛防旱应急保障中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 142.77 | 77.4 | 74.994 | 2 | |
106070404019 | 陈元琛 | 绍兴市防汛防旱应急保障中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 143.19 | 74 | 73.038 | 3 | |
106070406801 | 刘志豪 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 信息管理一级科员1 | 1 | 152.35 | 84 | 80.870 | 1 | 入围体检 |
106070402318 | 张紫薇 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 信息管理一级科员1 | 1 | 146.38 | 78.2 | 76.196 | 2 | |
106070406422 | 柳鹏飞 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 信息管理一级科员1 | 1 | 147.27 | 74 | 73.854 | 3 | |
106070404503 | 王雪儿 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 信息管理一级科员2 | 1 | 146.08 | 81.4 | 78.056 | 1 | 入围体检 |
106070402408 | 文敏云 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 信息管理一级科员2 | 1 | 140.85 | 78.8 | 75.450 | 2 | |
106070402510 | 张江 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 信息管理一级科员2 | 1 | 138.65 | 78.8 | 75.010 | 3 | |
106070306101 | 吕娅 | 绍兴市森林病虫防治检疫站 | 管理辅助一级科员 | 1 | 135.62 | 75.6 | 72.484 | 1 | 入围体检 |
106070305209 | 杜弥 | 绍兴市森林病虫防治检疫站 | 管理辅助一级科员 | 1 | 135.42 | 74.4 | 71.724 | 2 | |
106070300820 | 倪珠颖 | 绍兴市森林病虫防治检疫站 | 管理辅助一级科员 | 1 | 134.38 | 74.4 | 71.516 | 3 | |
306070103229 | 张艳 | 绍兴市综合行政执法支队 | 执法岗位一级科员1 | 1 | 141.50 | 82.6 | 77.860 | 1 | 入围体检 |
306070103124 | 贾号章 | 绍兴市综合行政执法支队 | 执法岗位一级科员1 | 1 | 139.67 | 77.4 | 74.374 | 2 | |
306070102116 | 章玲 | 绍兴市综合行政执法支队 | 执法岗位一级科员1 | 1 | 143.83 | 75.8 | 74.246 | 3 | |
206070112223 | 徐淑颖 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 优秀社区干部一级科员 | 2 | 125.60 | 84.2 | 75.640 | 1 | 入围体检 |
206070111223 | 余超男 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 优秀社区干部一级科员 | 2 | 122.50 | 79.4 | 72.140 | 2 | 入围体检 |
206070110920 | 孙桂英 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 优秀社区干部一级科员 | 2 | 114.60 | 79 | 70.320 | 3 | |
206070111302 | 杨晓英 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 优秀社区干部一级科员 | 2 | 121.20 | 74.4 | 68.880 | 4 | |
206070112208 | 潘冬智 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 优秀社区干部一级科员 | 2 | 115.70 | 72.2 | 66.460 | 5 | |
206070110802 | 滕文燕 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 优秀社区干部一级科员 | 2 | 114.60 | 71.2 | 65.640 | 6 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐