序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 00706010103 | 胡敏涛 | 男 | 电子政务办公室 | 计算机技术 | 127.5 | 77 | 70.375 | 01 | 进入体检 |
2 | 00706010104 | 高杰豪 | 男 | 电子政务办公室 | 计算机技术 | 121.5 | 78 | 69.375 | 02 | 进入体检 |
3 | 00706010102 | 卢益斌 | 男 | 电子政务办公室 | 计算机技术 | 113.5 | 73.8 | 65.275 | 03 | |
4 | 00706010123 | 曹可欣 | 女 | 电子政务办公室 | 金融 | 122 | 77.6 | 69.3 | 01 | 进入体检 |
5 | 00706010122 | 李琛 | 女 | 电子政务办公室 | 金融 | 123.5 | 75.6 | 68.675 | 02 | 进入体检 |
6 | 00706010213 | 卢玙珂 | 女 | 电子政务办公室 | 金融 | 123 | 74.8 | 68.15 | 03 | |
7 | 00706010312 | 何丽欣 | 女 | 法制事务中心 | 工作人员 | 124.5 | 79.6 | 70.925 | 01 | 进入体检 |
8 | 00706010319 | 杨君婷 | 女 | 法制事务中心 | 工作人员 | 121 | 77.4 | 68.95 | 02 | 进入体检 |
9 | 00706010304 | 卢莉娜 | 女 | 法制事务中心 | 工作人员 | 122.5 | 76.6 | 68.925 | 03 | |
10 | 00706010328 | 施俊超 | 男 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(男) | 126.5 | 81 | 72.125 | 01 | 进入体检 |
11 | 00706010329 | 吕志豪 | 男 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(男) | 129.5 | 78 | 71.375 | 02 | 进入体检 |
12 | 00706010324 | 李争鸣 | 男 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(男) | 119.5 | 79.2 | 69.475 | 03 | |
13 | 00706010413 | 徐莉 | 女 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(女) | 130.5 | 79.8 | 72.525 | 01 | 进入体检 |
14 | 00706010418 | 胡佳婧 | 女 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(女) | 127 | 77 | 70.25 | 02 | 进入体检 |
15 | 00706010414 | 胡臻臻 | 女 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(女) | 118.5 | 79.2 | 69.225 | 03 | |
16 | 00706010520 | 胡福强 | 男 | 离退休干部管理服务中心 | 工作人员 | 126 | 78.8 | 70.9 | 01 | 进入体检 |
17 | 00706010801 | 应虎啸 | 男 | 离退休干部管理服务中心 | 工作人员 | 131 | 74.2 | 69.85 | 02 | 进入体检 |
18 | 00706010428 | 池铭心 | 女 | 离退休干部管理服务中心 | 工作人员 | 128 | 75.2 | 69.6 | 03 | |
19 | 00706010703 | 李赛 | 男 | 离退休干部管理服务中心 | 工作人员 | 126 | 74.6 | 68.8 | 04 | |
20 | 00706010823 | 王宇翔 | 男 | 知识产权管理服务中心 | 机械 | 124.5 | 77.2 | 69.725 | 01 | 进入体检 |
21 | 00706010907 | 程钰麟 | 男 | 知识产权管理服务中心 | 机械 | 120.5 | 75.8 | 68.025 | 02 | 进入体检 |
22 | 00706010825 | 应俊峰 | 男 | 知识产权管理服务中心 | 机械 | 118.5 | 75.2 | 67.225 | 03 | |
23 | 00706011021 | 黄小康 | 男 | 公安局非机动车管理所 | 工作人员 | 111.5 | 75.2 | 65.475 | 01 | 进入体检 |
24 | 00706011009 | 陈飞娅 | 女 | 公安局非机动车管理所 | 工作人员 | 111 | 74.4 | 64.95 | 02 | 进入体检 |
25 | 00706010916 | 李继荣 | 男 | 公安局非机动车管理所 | 工作人员 | 112 | 70 | 63 | 03 | |
26 | 00706011027 | 何香庚 | 女 | 流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 122 | 80.2 | 70.6 | 01 | 进入体检 |
27 | 00706011110 | 邵逸蓉 | 女 | 流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 107.5 | 73.8 | 63.775 | 02 | 进入体检 |
28 | 00706011113 | 卢卓卓 | 女 | 流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 107.5 | 73.8 | 63.775 | 03 | |
29 | 00706011123 | 徐力 | 男 | 造价和审价中心 | 造价审价 | 127.5 | 75.2 | 69.475 | 01 | 进入体检 |
30 | 00706011125 | 陈之操 | 男 | 造价和审价中心 | 造价审价 | 115.5 | 79.8 | 68.775 | 02 | 进入体检 |
31 | 00706011122 | 林颖 | 女 | 造价和审价中心 | 造价审价 | 113.5 | 73.4 | 65.075 | 03 | |
32 | 00706011214 | 吕黄海 | 男 | 不动产登记中心 | 计算机 | 121.5 | 75.8 | 68.275 | 01 | 进入体检 |
33 | 00706011207 | 俞轶颖 | 女 | 不动产登记中心 | 计算机 | 115.5 | 76.4 | 67.075 | 02 | 进入体检 |
34 | 00706011216 | 金国宁 | 男 | 不动产登记中心 | 计算机 | 107.5 | 76 | 64.875 | 03 | |
35 | 00706011220 | 邵津津 | 女 | 不动产登记中心 | 公共管理 | 125 | 78.6 | 70.55 | 01 | 进入体检 |
36 | 00706011226 | 陈泽恩 | 男 | 不动产登记中心 | 公共管理 | 124.5 | 76.8 | 69.525 | 02 | 进入体检 |
37 | 00706011225 | 胡晓琳 | 女 | 不动产登记中心 | 公共管理 | 122 | 75.4 | 68.2 | 03 | |
38 | 00706011326 | 吕璐璟 | 女 | 土地收储交易中心 | 财会 | 128.5 | 76.6 | 70.425 | 01 | 进入体检 |
39 | 00706011419 | 黄驰奔 | 男 | 土地收储交易中心 | 财会 | 123 | 78.6 | 70.05 | 02 | 进入体检 |
40 | 00706011407 | 吕雨倩 | 女 | 土地收储交易中心 | 财会 | 122 | 75.2 | 68.1 | 03 | |
41 | 00706011503 | 应梦莹 | 女 | 土地收储交易中心 | 文秘 | 116 | 81.6 | 69.8 | 01 | 进入体检 |
42 | 00706011504 | 潘慧敏 | 女 | 土地收储交易中心 | 文秘 | 117 | 75.2 | 66.85 | 02 | 进入体检 |
43 | 00706011501 | 应俊卿 | 女 | 土地收储交易中心 | 文秘 | 108.5 | 74.2 | 64.225 | 03 | |
44 | 00706011515 | 童炜晖 | 男 | 农村生活污水治理设施运维管理站 | 计算机通信 | 133 | 76.8 | 71.65 | 01 | 进入体检 |
45 | 00706011506 | 卢琳妃 | 女 | 农村生活污水治理设施运维管理站 | 计算机通信 | 119 | 73.2 | 66.35 | 02 | 进入体检 |
46 | 00706011521 | 赵永宁 | 男 | 农村生活污水治理设施运维管理站 | 计算机通信 | 119 | 70.8 | 65.15 | 03 | |
47 | 00706011616 | 卢云鹏 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 132.5 | 79.8 | 73.025 | 01 | 进入体检 |
48 | 00706011605 | 陈政阳 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 123.5 | 76.4 | 69.075 | 02 | 进入体检 |
49 | 00706011613 | 黄杰 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 125 | 75.2 | 68.85 | 03 | 进入体检 |
50 | 00706011609 | 黄圣健 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 122.5 | 76.2 | 68.725 | 04 | 进入体检 |
51 | 00706011614 | 朱依帆 | 女 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 124 | 74.2 | 68.1 | 05 | |
52 | 00706011606 | 任亿能 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 119.5 | 76.4 | 68.075 | 06 | |
53 | 00706011630 | 胡琰茗 | 女 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 125 | 77.6 | 70.05 | 01 | 进入体检 |
54 | 00706011710 | 陈育婷 | 女 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 120 | 79.2 | 69.6 | 02 | 进入体检 |
55 | 00706011725 | 陈子威 | 男 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 120.5 | 78.6 | 69.425 | 03 | 进入体检 |
56 | 00706011628 | 胡灿宇 | 男 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 127 | 74 | 68.75 | 04 | 进入体检 |
57 | 00706011709 | 应闰睿 | 男 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 120 | 75.8 | 67.9 | 05 | 进入体检 |
58 | 00706011714 | 胡英涛 | 男 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 121 | 73.8 | 67.15 | 06 | |
59 | 00706011816 | 潘涵雯 | 女 | 公路管理段 | 工程技术 | 121 | 75 | 67.75 | 01 | 进入体检 |
60 | 00706011817 | 徐雄斌 | 男 | 公路管理段 | 工程技术 | 118 | 75.8 | 67.4 | 02 | 进入体检 |
61 | 00706011729 | 潘俊康 | 男 | 公路管理段 | 工程技术 | 122 | 73.4 | 67.2 | 03 | 进入体检 |
62 | 00706011815 | 朱伟 | 男 | 公路管理段 | 工程技术 | 116 | 75.2 | 66.6 | 04 | 进入体检 |
63 | 00706011814 | 方邵微 | 女 | 公路管理段 | 工程技术 | 117 | 74.6 | 66.55 | 05 | 进入体检 |
64 | 00706011809 | 施王滔 | 男 | 公路管理段 | 工程技术 | 107.5 | 74.8 | 64.275 | 06 | |
65 | 00706011901 | 陈晨 | 女 | 酥溪流域管理所 | 水利工程管理 | 120.5 | 79.6 | 69.925 | 01 | 进入体检 |
66 | 00706011823 | 赵家兴 | 男 | 酥溪流域管理所 | 水利工程管理 | 111.5 | 74.6 | 65.175 | 02 | 进入体检 |
67 | 00706011825 | 张卓 | 男 | 酥溪流域管理所 | 水利工程管理 | 107.5 | 70.4 | 62.075 | 03 | |
68 | 00706011907 | 杨帆 | 男 | 农村水利管理站 | 工作人员 | 127 | 76.8 | 70.15 | 01 | 进入体检 |
69 | 00706011908 | 胡敏昱 | 男 | 农村水利管理站 | 工作人员 | 111 | 75.6 | 65.55 | 02 | 进入体检 |
70 | 00706011916 | 李勇杰 | 男 | 农村水利管理站 | 工作人员 | 111.5 | 73.6 | 64.675 | 03 | |
71 | 00706012007 | 陈志平 | 男 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 电气运行 | 120 | 74 | 67 | 01 | 进入体检 |
72 | 00706012006 | 陈宏勋 | 男 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 电气运行 | 109.5 | 79.2 | 66.975 | 02 | 进入体检 |
73 | 00706011928 | 姚柳颖 | 女 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 电气运行 | 108 | 78.6 | 66.3 | 03 | |
74 | 00706012209 | 吴巧窍 | 女 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 工作人员 | 128.5 | 82.2 | 73.225 | 01 | 进入体检 |
75 | 00706012022 | 胡政 | 男 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 工作人员 | 131 | 77.6 | 71.55 | 02 | 进入体检 |
76 | 00706012214 | 胡宇奔 | 男 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 工作人员 | 129.5 | 76.4 | 70.575 | 03 | |
77 | 00706012222 | 李科杭 | 男 | 上黄水库管理所 | 水利工程管理 | 109 | 72.8 | 63.65 | 01 | 进入体检 |
78 | 00706012226 | 朱宋旭 | 男 | 动物疫病预防控制中心 | 检疫 | 113.5 | 78.8 | 67.775 | 01 | 进入体检 |
79 | 00706012227 | 胡佳莉 | 女 | 动物疫病预防控制中心 | 检疫 | 110.5 | 79 | 67.125 | 02 | 进入体检 |
80 | 00706012302 | 林思 | 男 | 动物疫病预防控制中心 | 检疫 | 111.5 | 77.6 | 66.675 | 03 | |
81 | 00706012311 | 吕快 | 男 | 农业经济经营管理站 | 农经管理 | 124.5 | 75.4 | 68.825 | 01 | 进入体检 |
82 | 00706012310 | 徐璐宇 | 女 | 农业经济经营管理站 | 农经管理 | 116.5 | 77 | 67.625 | 02 | 进入体检 |
83 | 00706012313 | 颜若薇 | 女 | 农业经济经营管理站 | 农经管理 | 117.5 | 76.4 | 67.575 | 03 | |
84 | 00706012330 | 王瑞琪 | 男 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会 | 工作人员 | 130.5 | 83.2 | 74.225 | 01 | 进入体检 |
85 | 00706012321 | 陈慧 | 女 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会 | 工作人员 | 130 | 80.8 | 72.9 | 02 | 进入体检 |
86 | 00706012623 | 俞挺娅 | 女 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会 | 工作人员 | 130.5 | 76.8 | 71.025 | 03 | |
87 | 00706012713 | 叶冰剑 | 男 | 电子商务中心 | 工作人员 | 126 | 77.2 | 70.1 | 01 | 进入体检 |
88 | 00706012706 | 李仙丹 | 女 | 电子商务中心 | 工作人员 | 123.5 | 77 | 69.375 | 02 | 进入体检 |
89 | 00706012714 | 杨巧秀 | 女 | 电子商务中心 | 工作人员 | 121 | 76.8 | 68.65 | 03 | |
90 | 00706012729 | 方巧 | 女 | 第一人民医院 | 电气自动化 | 124 | 78.4 | 70.2 | 01 | 进入体检 |
91 | 00706012719 | 应明 | 男 | 第一人民医院 | 电气自动化 | 111 | 73.8 | 64.65 | 02 | 进入体检 |
92 | 00706012718 | 胡超 | 男 | 第一人民医院 | 电气自动化 | 111.5 | 72.8 | 64.275 | 03 | |
93 | 00706012808 | 朱鸿博 | 男 | 第一人民医院 | 计算机 | 124.5 | 75.8 | 69.025 | 01 | 进入体检 |
94 | 00706012813 | 应锐 | 男 | 第一人民医院 | 计算机 | 116 | 76.8 | 67.4 | 02 | 进入体检 |
95 | 00706012803 | 李永斌 | 男 | 第一人民医院 | 计算机 | 115 | 76 | 66.75 | 03 | |
96 | 00706012907 | 胡佩倩 | 女 | 第三人民医院 | 财务 | 123 | 79.4 | 70.45 | 01 | 进入体检 |
97 | 00706012824 | 朱旭培 | 女 | 第三人民医院 | 财务 | 124 | 78.8 | 70.4 | 02 | 进入体检 |
98 | 00706013006 | 李晨 | 女 | 第三人民医院 | 财务 | 123.5 | 76 | 68.875 | 03 | |
99 | 00706013024 | 施康乐 | 男 | 第三人民医院 | 计算机 | 123.5 | 77 | 69.375 | 01 | 进入体检 |
100 | 00706013030 | 徐周鹏 | 男 | 第三人民医院 | 计算机 | 123.5 | 76.8 | 69.275 | 02 | 进入体检 |
101 | 00706013026 | 叶辉 | 男 | 第三人民医院 | 计算机 | 124 | 74.4 | 68.2 | 03 | |
102 | 00706013116 | 徐晨琳 | 女 | 环境卫生管理处 | 文秘 | 126 | 74.6 | 68.8 | 01 | 进入体检 |
103 | 00706013111 | 吕庆 | 女 | 环境卫生管理处 | 文秘 | 109.5 | 75.4 | 65.075 | 02 | 进入体检 |
104 | 00706013115 | 童琼赛 | 女 | 环境卫生管理处 | 文秘 | 110.5 | 72 | 63.625 | 03 | |
105 | 00706013227 | 王婷婷 | 女 | 环境卫生管理处 | 会计 | 118.5 | 82.2 | 70.725 | 01 | 进入体检 |
106 | 00706013119 | 陈蕾蕾 | 女 | 环境卫生管理处 | 会计 | 128.5 | 76.6 | 70.425 | 02 | 进入体检 |
107 | 00706013217 | 周玲媛 | 女 | 环境卫生管理处 | 会计 | 126 | 74.6 | 68.8 | 03 | |
108 | 00706013306 | 陈果 | 男 | 公务用车管理服务中心 | 管理科学 | 131 | 78 | 71.75 | 01 | 进入体检 |
109 | 00706013302 | 胡玥羽 | 女 | 公务用车管理服务中心 | 管理科学 | 120.5 | 79.8 | 70.025 | 02 | 进入体检 |
110 | 00706013310 | 董志强 | 男 | 公务用车管理服务中心 | 管理科学 | 130 | 73.8 | 69.4 | 03 | |
111 | 00706013417 | 胡伟蒙 | 男 | 机关食堂 | 工作人员 | 138 | 80.4 | 74.7 | 01 | 进入体检 |
112 | 00706013413 | 姚蓓璐 | 女 | 机关食堂 | 工作人员 | 135 | 79.6 | 73.55 | 02 | 进入体检 |
113 | 00706013320 | 胡湘 | 女 | 机关食堂 | 工作人员 | 129.5 | 75 | 69.875 | 03 | |
114 | 00706013506 | 徐炜杰 | 男 | 广播电视台 | 电视灯光 | 112.5 | 75.8 | 66.025 | 01 | 进入体检 |
115 | 00706013516 | 俞柳燕 | 女 | 广播电视台 | 电视制作 | 125.5 | 76.2 | 69.475 | 01 | 进入体检 |
116 | 00706013518 | 徐岚 | 女 | 广播电视台 | 电视制作 | 122.5 | 74.6 | 67.925 | 02 | 进入体检 |
117 | 00706013610 | 方龙 | 男 | 广播电视台 | 电视制作 | 119.5 | 73.4 | 66.575 | 03 | |
118 | 00706013716 | 杜延泽 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 135 | 74.2 | 70.85 | 01 | 进入体检 |
119 | 00706013624 | 陈彭 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 124 | 77.4 | 69.7 | 02 | 进入体检 |
120 | 00706013708 | 许杰 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 125 | 74.4 | 68.45 | 03 | 进入体检 |
121 | 00706013709 | 苏浩 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 123.5 | 75 | 68.375 | 04 | 进入体检 |
122 | 00706013808 | 杜洲青 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 126.5 | 73.4 | 68.325 | 05 | 进入体检 |
123 | 00706013809 | 金晓晖 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 124 | 71.6 | 66.8 | 06 | |
124 | 00706013821 | 田佳琪 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 124 | 81 | 71.5 | 01 | 进入体检 |
125 | 00706013923 | 陈凯璐 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 121.5 | 76.6 | 68.675 | 02 | 进入体检 |
126 | 00706013910 | 应美君 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 120 | 75.4 | 67.7 | 03 | 进入体检 |
127 | 00706013909 | 章如意 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 120.5 | 71.8 | 66.025 | 04 | 进入体检 |
128 | 00706013903 | 胡妍卉 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 122.5 | 0 | 30.625 | 05 | |
129 | 00706013927 | 夏晶晶 | 女 | 镇(街道、区) | 农技农机畜禽防疫 | 111 | 73.8 | 64.65 | 01 | 进入体检 |
130 | 00706013930 | 胡燕巧 | 女 | 镇(街道、区) | 农技农机畜禽防疫 | 106 | 74.8 | 63.9 | 02 | 进入体检 |
131 | 00706014002 | 胡翔 | 男 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)男 | 124 | 78.6 | 70.3 | 01 | 进入体检 |
132 | 00706014008 | 胡博 | 男 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)男 | 120 | 80 | 70 | 02 | 进入体检 |
133 | 00706014004 | 张李斌 | 男 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)男 | 126 | 72.8 | 67.9 | 03 | |
134 | 00706014106 | 傅逸冰 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)女 | 120 | 78.8 | 69.4 | 01 | 进入体检 |
135 | 00706014114 | 胡颖珍 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)女 | 115 | 75.8 | 66.65 | 02 | 进入体检 |
136 | 00706014108 | 李卓璨 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)女 | 111.5 | 76 | 65.875 | 03 | |
137 | 00706014201 | 胡恒毅 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 129 | 74.4 | 69.45 | 01 | 进入体检 |
138 | 00706014117 | 胡俊荣 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 122.5 | 77 | 69.125 | 02 | 进入体检 |
139 | 00706014202 | 张标 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 120 | 74.8 | 67.4 | 03 | 进入体检 |
140 | 00706014116 | 徐凯宁 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 122.5 | 70.4 | 65.825 | 04 | 进入体检 |
141 | 00706014122 | 王靓珍 | 女 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 111.5 | 73.6 | 64.675 | 05 | 进入体检 |
142 | 00706014130 | 陈雨琛 | 女 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 113.5 | 72 | 64.375 | 06 | |
143 | 00706014205 | 童杭娉 | 女 | 镇(街道、区) | 林业服务 | 106.5 | 82.4 | 67.825 | 01 | 进入体检 |
144 | 00706014207 | 徐俊浩 | 男 | 镇(街道、区) | 林业服务 | 111 | 74 | 64.75 | 02 | 进入体检 |
145 | 00706014212 | 李路遥 | 男 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 126.5 | 73.4 | 68.325 | 01 | 进入体检 |
146 | 00706014211 | 李可欣 | 女 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 110.5 | 76.8 | 66.025 | 02 | 进入体检 |
147 | 00706014213 | 蒋锡鹏 | 男 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 102 | 73.4 | 62.2 | 03 | 进入体检 |
148 | 00706014219 | 朱慕涵 | 女 | 镇(街道、区) | 人事劳动社会保障 | 131 | 83.2 | 74.35 | 01 | 进入体检 |
149 | 00706014215 | 陈宁靖 | 男 | 镇(街道、区) | 人事劳动社会保障 | 118 | 82.8 | 70.9 | 02 | 进入体检 |
150 | 00706014217 | 徐品楠 | 男 | 镇(街道、区) | 人事劳动社会保障 | 126.5 | 77.4 | 70.325 | 03 | 进入体检 |
151 | 00706014324 | 李晓航 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 122.5 | 81.8 | 71.525 | 01 | 进入体检 |
152 | 00706014407 | 吕成林 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 128.5 | 76.8 | 70.525 | 02 | 进入体检 |
153 | 00706014322 | 吕康凯 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 127.5 | 77.2 | 70.475 | 03 | 进入体检 |
154 | 00706014310 | 黄仕涵 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 124.5 | 77.2 | 69.725 | 04 | 进入体检 |
155 | 00706014220 | 王炜扬 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 128 | 74 | 69 | 05 | 进入体检 |
156 | 00706014224 | 朱英 | 女 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 120 | 74.4 | 67.2 | 06 | |
157 | 00706014227 | 施卓君 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 120 | 73.6 | 66.8 | 07 | |
158 | 00706014413 | 吕程彬 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 120 | 66.6 | 63.3 | 08 | |
159 | 00706014721 | 施卓嵩 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 139.5 | 80 | 74.875 | 01 | 进入体检 |
160 | 00706014729 | 朱帅 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 130 | 77.8 | 71.4 | 02 | 进入体检 |
161 | 00706014524 | 吕易霖 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 126.5 | 79.2 | 71.225 | 03 | 进入体检 |
162 | 00706014529 | 陈骏鹏 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 130.5 | 77 | 71.125 | 04 | 进入体检 |
163 | 00706014926 | 应青波 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 126 | 77.8 | 70.4 | 05 | 进入体检 |
164 | 00706014712 | 卢江济 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 122.5 | 78.8 | 70.025 | 06 | 进入体检 |
165 | 00706014728 | 周锐 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 128.5 | 75.6 | 69.925 | 07 | 进入体检 |
166 | 00706014804 | 施小强 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 125 | 76.4 | 69.45 | 08 | 进入体检 |
167 | 00706014508 | 颜方迪 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 122.5 | 77.6 | 69.425 | 09 | 进入体检 |
168 | 00706014730 | 朱尚力 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 123.5 | 77 | 69.375 | 10 | |
169 | 00706014520 | 夏琛 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 123.5 | 76.6 | 69.175 | 11 | |
170 | 00706014920 | 杜威 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 125.5 | 73.6 | 68.175 | 12 | |
171 | 00706015622 | 王俏依 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 128 | 84 | 74 | 01 | 进入体检 |
172 | 00706015529 | 胡晓靖 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 131.5 | 78.4 | 72.075 | 02 | 进入体检 |
173 | 00706015619 | 童康丽 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 130 | 79 | 72 | 03 | 进入体检 |
174 | 00706015310 | 周冰璐 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 127.5 | 80.2 | 71.975 | 04 | 进入体检 |
175 | 00706016002 | 应巧宁 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 128.5 | 79.2 | 71.725 | 05 | 进入体检 |
176 | 00706015212 | 蒋军玲 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 129 | 77.4 | 70.95 | 06 | 进入体检 |
177 | 00706015717 | 丁慧 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 131 | 76.2 | 70.85 | 07 | 进入体检 |
178 | 00706015901 | 包蕾 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 129.5 | 74.8 | 69.775 | 08 | 进入体检 |
179 | 00706015327 | 陈瑜斌 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 126 | 75.4 | 69.2 | 09 | 进入体检 |
180 | 00706016005 | 胡玮璐 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 126.5 | 74.6 | 68.925 | 10 | |
181 | 00706015221 | 陈琳 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 128.5 | 73.4 | 68.825 | 11 | |
182 | 00706015319 | 傅恬梦 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 127 | 73.8 | 68.65 | 12 | |
183 | 00706016025 | 徐金永 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 41.6 | 75.6 | 71.84 | 01 | 进入体检 |
184 | 00706016023 | 孔聪 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 40.475 | 78.4 | 71.835 | 02 | 进入体检 |
185 | 00706016024 | 俞子芳 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 38.275 | 80.4 | 70.435 | 03 | 进入体检 |
186 | 00706016021 | 应蓓蕾 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 39.475 | 76.8 | 70.195 | 04 | 进入体检 |
187 | 00706016022 | 卢伊莉 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 37.925 | 80.2 | 70.005 | 05 | |
188 | 00706016019 | 应佩慧 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 37.2 | 81.4 | 69.76 | 06 | |
189 | 00706016102 | 应晓燕 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 109 | 83.2 | 68.85 | 01 | 进入体检 |
190 | 00706016029 | 贾慧珍 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 107 | 80.4 | 66.95 | 02 | 进入体检 |
191 | 00706016103 | 徐晓霞 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 107.5 | 79.8 | 66.775 | 03 | 进入体检 |
192 | 00706016028 | 颜鲜艳 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 108.5 | 75.6 | 64.925 | 04 | 进入体检 |
193 | 00706016030 | 李莉 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 104 | 75.6 | 63.8 | 05 | 进入体 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐