序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试一试讲 | 面试二技能测试 | 总成绩 | 本岗位排名 | 备注 |
1 | 078471810477 | 李华颖 | 中学语文 | 70.50 | 84.8 | 79.08 | 1 | 入围体检 | |
2 | 078471810639 | 陈能君 | 中学语文 | 67.75 | 86.54 | 79.02 | 2 | 入围体检 | |
3 | 078471810757 | 卢佳 | 中学语文 | 66.75 | 83.7 | 76.92 | 3 | 入围体检 | |
4 | 078471810376 | 鲍吕旦 | 中学语文 | 67.50 | 82.82 | 76.69 | 4 | 入围体检 | |
5 | 078471810288 | 卢文英 | 中学语文 | 70.25 | 80.96 | 76.68 | 5 | 入围体检 | |
6 | 078471810818 | 徐舒 | 中学语文 | 63.50 | 84.98 | 76.39 | 6 | 入围体检 | |
7 | 078471810610 | 姚珊珊 | 中学语文 | 68.00 | 81.66 | 76.20 | 7 | 入围体检 | |
8 | 078471810547 | 沈露娅 | 中学语文 | 66.75 | 82.22 | 76.03 | 8 | 入围体检 | |
9 | 078471810863 | 鲍思华 | 中学语文 | 63.50 | 83.62 | 75.57 | 9 | 入围体检 | |
10 | 078471810611 | 吕云姬 | 中学语文 | 64.25 | 83.02 | 75.51 | 10 | 入围体检 | |
11 | 078471810355 | 徐纳 | 中学语文 | 64.50 | 82.6 | 75.36 | 11 | 入围体检 | |
12 | 078471810696 | 舒慧 | 中学语文 | 67.00 | 79.28 | 74.37 | 12 | 入围体检 | |
13 | 078471810363 | 王晨阳 | 中学语文 | 62.25 | 82.34 | 74.30 | 13 | 入围体检 | |
14 | 078471810592 | 周娴 | 中学语文 | 65.00 | 79.94 | 73.96 | 14 | 入围体检 | |
15 | 078471810063 | 陈璐 | 中学语文 | 61.00 | 82.4 | 73.84 | 15 | 入围体检 | |
16 | 078471810796 | 曹欢 | 中学语文 | 66.50 | 78.7 | 73.82 | 16 | 入围体检 | |
17 | 078471810070 | 应勤斐 | 中学语文 | 64.75 | 79.16 | 73.40 | 17 | ||
18 | 078471810386 | 吴西月 | 中学语文 | 62.75 | 80.1 | 73.16 | 18 | ||
19 | 078471810030 | 王盼 | 中学语文 | 64.25 | 79.08 | 73.15 | 19 | ||
20 | 078471810136 | 俞冰露 | 中学语文 | 61.50 | 80.78 | 73.07 | 20 | ||
21 | 078471810593 | 吕可慧 | 中学语文 | 65.00 | 77.76 | 72.66 | 21 | ||
22 | 078471810513 | 曹楠 | 中学语文 | 59.25 | 81.54 | 72.62 | 22 | ||
23 | 078471810596 | 成育玲 | 中学语文 | 61.50 | 80.02 | 72.61 | 23 | ||
24 | 078471810103 | 王莉 | 中学语文 | 67.00 | 75.66 | 72.20 | 24 | ||
25 | 078471810680 | 黄金 | 中学语文 | 62.75 | 77.36 | 71.52 | 25 | ||
26 | 078471810776 | 李文雅 | 中学语文 | 66.50 | 74.46 | 71.28 | 26 | ||
27 | 078471810074 | 吕红莹 | 中学语文 | 62.25 | 76.44 | 70.76 | 27 | ||
28 | 078471810185 | 郑星露 | 中学语文 | 64.00 | 73.96 | 69.98 | 28 | ||
29 | 078471810300 | 刘雪丽 | 中学语文 | 65.00 | 73.22 | 69.93 | 29 | ||
30 | 078471810520 | 楼英丹 | 中学语文 | 63.75 | 70.72 | 67.93 | 30 | ||
31 | 078471810191 | 陈丽丽 | 中学语文 | 63.25 | 69.28 | 66.87 | 31 | ||
32 | 078471810110 | 刘铮铮 | 中学语文 | 60.50 | 0 | 24.20 | 32 | ||
33 | 078471810143 | 李梦赟 | 中学数学 | 75.25 | 80.12 | 78.17 | 1 | 入围体检 | |
34 | 078471810385 | 黄锶锶 | 中学数学 | 73.25 | 81.38 | 78.13 | 2 | 入围体检 | |
35 | 078471810038 | 林萍 | 中学数学 | 79.25 | 74.02 | 76.11 | 3 | 入围体检 | |
36 | 078471810541 | 胡益 | 中学数学 | 72.00 | 77.66 | 75.40 | 4 | 入围体检 | |
37 | 078471810625 | 丁壬甲 | 中学数学 | 72.75 | 75.3 | 74.28 | 5 | 入围体检 | |
38 | 078471810685 | 朱莉 | 中学数学 | 67.75 | 77.08 | 73.35 | 6 | 入围体检 | |
39 | 078471810028 | 王巧敏 | 中学数学 | 76.75 | 70.28 | 72.87 | 7 | 入围体检 | |
40 | 078471810573 | 厉林婷 | 中学数学 | 70.00 | 73.84 | 72.30 | 8 | 入围体检 | |
41 | 078471810399 | 郑丽潇 | 中学数学 | 70.00 | 73.74 | 72.24 | 9 | ||
42 | 078471810287 | 王家玮 | 中学数学 | 75.50 | 69.48 | 71.89 | 10 | ||
43 | 078471810609 | 柳婧茗 | 中学数学 | 70.50 | 70.96 | 70.78 | 11 | ||
44 | 078471810707 | 胡露杰 | 中学数学 | 75.25 | 67.36 | 70.52 | 12 | ||
45 | 078471810084 | 周玲巧 | 中学数学 | 71.25 | 68.38 | 69.53 | 13 | ||
46 | 078471810714 | 林甲超 | 中学数学 | 70.50 | 67.88 | 68.93 | 14 | ||
47 | 078471810583 | 张键 | 中学数学 | 64.75 | 61.94 | 63.06 | 15 | ||
48 | 078471810568 | 李扬 | 中学数学 | 73.25 | 0 | 29.30 | 16 | ||
49 | 078471810229 | 关敏婕 | 中学英语 | 73.00 | 84.96 | 80.18 | 1 | 入围体检 | |
50 | 078471810712 | 沈晓景 | 中学英语 | 73.50 | 84.6 | 80.16 | 2 | 入围体检 | |
51 | 078471810395 | 吴艳婷 | 中学英语 | 75.25 | 83.2 | 80.02 | 3 | 入围体检 | |
52 | 078471810241 | 章玲玲 | 中学英语 | 73.50 | 84.2 | 79.92 | 4 | 入围体检 | |
53 | 078471810736 | 黄雅思 | 中学英语 | 75.50 | 82.7 | 79.82 | 5 | 入围体检 | |
54 | 078471810210 | 任欣快 | 中学英语 | 75.75 | 82.4 | 79.74 | 6 | 入围体检 | |
55 | 078471810145 | 吴程璇 | 中学英语 | 76.50 | 81.8 | 79.68 | 7 | 入围体检 | |
56 | 078471810264 | 应玮琼 | 中学英语 | 77.25 | 80.8 | 79.38 | 8 | 入围体检 | |
57 | 078471810559 | 王欣 | 中学英语 | 74.25 | 82.6 | 79.26 | 9 | ||
58 | 078471810371 | 陈斯奕 | 中学英语 | 79.75 | 78 | 78.70 | 10 | ||
59 | 078471810323 | 朱悦 | 中学英语 | 75.00 | 80.8 | 78.48 | 11 | ||
60 | 078471810637 | 陈慧 | 中学英语 | 74.75 | 80.4 | 78.14 | 12 | ||
61 | 078471810080 | 黄如倩 | 中学英语 | 76.00 | 77.2 | 76.72 | 13 | ||
62 | 078471810149 | 叶高翔 | 中学英语 | 73.50 | 78.4 | 76.44 | 14 | ||
63 | 078471810104 | 胡洁颖 | 中学英语 | 72.75 | 72.6 | 72.66 | 15 | ||
64 | 078471810817 | 苏明明 | 中学英语 | 72.25 | 0 | 28.90 | 16 | ||
65 | 078471810574 | 周红依 | 中学科学 | 68.25 | 84.2 | 77.82 | 1 | 入围体检 | |
66 | 078471810472 | 陈敏婕 | 中学科学 | 68.25 | 79.8 | 75.18 | 2 | 入围体检 | |
67 | 078471810008 | 赵蕴颖 | 中学科学 | 68.75 | 78.8 | 74.78 | 3 | 入围体检 | |
68 | 078471810157 | 桑巧英 | 中学科学 | 73.50 | 75.6 | 74.76 | 4 | 入围体检 | |
69 | 078471810194 | 陈思贝 | 中学科学 | 71.25 | 75.4 | 73.74 | 5 | ||
70 | 078471810120 | 应丽莉 | 中学科学 | 70.00 | 76.2 | 73.72 | 6 | ||
71 | 078471810101 | 王思路 | 中学科学 | 68.75 | 76 | 73.10 | 7 | ||
72 | 078471810802 | 徐倩 | 中学科学 | 70.50 | 0 | 28.20 | 8 | ||
73 | 078471810689 | 施璐璐 | 音乐 | 68.13 | 85.06 | 77.88 | 76.13 | 1 | 入围体检 |
74 | 078471810667 | 朱奇琦 | 音乐 | 66.38 | 78.9 | 85.34 | 75.82 | 2 | 入围体检 |
75 | 078471810130 | 王攀 | 音乐 | 62.00 | 87.04 | 80.32 | 75.01 | 3 | 入围体检 |
76 | 078471810003 | 陈佳佳 | 音乐 | 77.25 | 77.94 | 65.72 | 74.00 | 4 | 入围体检 |
77 | 078471810045 | 董惠铃 | 音乐 | 74.00 | 74.68 | 72.24 | 73.68 | 5 | |
78 | 078471810211 | 潘巧巧 | 音乐 | 65.38 | 77.16 | 76.44 | 72.23 | 6 | |
79 | 078471810482 | 陈娇娇 | 音乐 | 65.13 | 71.06 | 69.2 | 68.13 | 7 | |
80 | 078471810314 | 缪勤如 | 音乐 | 70.25 | 28.10 | 8 | |||
81 | 078471810588 | 胡斌昂 | 体育 | 75.38 | 79.3 | 81.52 | 78.40 | 1 | 入围体检 |
82 | 078471810576 | 钱仲兵 | 体育 | 72.63 | 83.3 | 79.12 | 77.78 | 2 | 入围体检 |
83 | 078471810563 | 范雅俊 | 体育 | 65.38 | 82.9 | 77.64 | 74.31 | 3 | 入围体检 |
84 | 078471810218 | 范颖莹 | 体育 | 72.75 | 78.4 | 71.76 | 74.15 | 4 | 入围体检 |
85 | 078471810388 | 吕昂 | 体育 | 70.50 | 76 | 76.76 | 74.03 | 5 | |
86 | 078471810368 | 孙瑞升 | 体育 | 63.00 | 85.5 | 76.68 | 73.85 | 6 | |
87 | 078471810294 | 胡苏星 | 体育 | 70.63 | 73.3 | 59.96 | 68.23 | 7 | |
88 | 078471810351 | 章允伋 | 体育 | 64.00 | 68.8 | 71.52 | 67.70 | 8 | |
89 | 078471810234 | 陈慧勤 | 美术 | 71.00 | 80.6 | 83.98 | 77.77 | 1 | 入围体检 |
90 | 078471810042 | 陈佩蓓 | 美术 | 78.00 | 79.4 | 74.22 | 77.29 | 2 | 入围体检 |
91 | 078471810734 | 方晚晴 | 美术 | 66.63 | 81.4 | 82.26 | 75.75 | 3 | |
92 | 078471810262 | 李晶莹 | 美术 | 72.25 | 74.6 | 77.2 | 74.44 | 4 | |
93 | 078471810410 | 徐晓霞 | 小学语文 | 74.50 | 86.04 | 81.42 | 1 | 入围体检 | |
94 | 078471810659 | 姚菁菁 | 小学语文 | 72.50 | 83.02 | 78.81 | 2 | 入围体检 | |
95 | 078471810178 | 徐梦祎 | 小学语文 | 71.25 | 81.42 | 77.35 | 3 | 入围体检 | |
96 | 078471810171 | 叶小帆 | 小学语文 | 72.75 | 78.56 | 76.24 | 4 | 入围体检 | |
97 | 078471810199 | 陈禹彤 | 小学语文 | 70.50 | 79.18 | 75.71 | 5 | 入围体检 | |
98 | 078471810248 | 金佳莹 | 小学语文 | 71.25 | 78.56 | 75.64 | 6 | 入围体检 | |
99 | 078471810073 | 郑瑛瑶 | 小学语文 | 69.50 | 79.12 | 75.27 | 7 | 入围体检 | |
100 | 078471810426 | 陈佳佳 | 小学语文 | 73.00 | 76.26 | 74.96 | 8 | 入围体检 | |
101 | 078471810082 | 申屠基洪 | 小学语文 | 71.00 | 76.96 | 74.58 | 9 | 入围体检 | |
102 | 078471810117 | 赵明君 | 小学语文 | 70.25 | 77 | 74.30 | 10 | 入围体检 | |
103 | 078471810077 | 林诗境 | 小学语文 | 69.00 | 76.6 | 73.56 | 11 | ||
104 | 078471810701 | 张伟红 | 小学语文 | 69.50 | 75.72 | 73.23 | 12 | ||
105 | 078471810479 | 陈华靓 | 小学语文 | 69.00 | 75.86 | 73.12 | 13 | ||
106 | 078471810279 | 章志帆 | 小学语文 | 68.75 | 74.54 | 72.22 | 14 | ||
107 | 078471810024 | 李晓莉 | 小学语文 | 69.25 | 74.04 | 72.12 | 15 | ||
108 | 078471810118 | 卢丽蓓 | 小学语文 | 70.25 | 72.38 | 71.53 | 16 | ||
109 | 078471810047 | 陈莉茜 | 小学语文 | 68.75 | 72.5 | 71.00 | 17 | ||
110 | 078471810296 | 陈琦瑛 | 小学语文 | 70.75 | 69.2 | 69.82 | 18 | ||
111 | 078471810725 | 何晓彧 | 小学语文 | 68.75 | 70.2 | 69.62 | 19 | ||
112 | 078471810225 | 高凤 | 小学语文 | 70.25 | 67.36 | 68.52 | 20 | ||
113 | 078471810055 | 应晓窕 | 小学数学 | 80.00 | 82.84 | 81.70 | 1 | 入围体检 | |
114 | 078471810490 | 吴欣洋 | 小学数学 | 74.75 | 83.6 | 80.06 | 2 | 入围体检 | |
115 | 078471810013 | 应巧玲 | 小学数学 | 75.75 | 80.2 | 78.42 | 3 | 入围体检 | |
116 | 078471810079 | 胡影矞 | 小学数学 | 73.50 | 81.4 | 78.24 | 4 | 入围体检 | |
117 | 078471810035 | 杨一帆 | 小学数学 | 71.75 | 82.2 | 78.02 | 5 | ||
118 | 078471810826 | 徐彬 | 小学数学 | 76.00 | 75.8 | 75.88 | 6 | ||
119 | 078471810733 | 方婷 | 小学数学 | 71.75 | 76.4 | 74.54 | 7 | ||
120 | 078471810215 | 徐锦艳 | 小学数学 | 73.00 | 73.1 | 73.06 | 8 | ||
121 | 078471810116 | 楼楚卉 | 学前教育 | 75.50 | 79.8 | 80.68 | 78.34 | 1 | 入围体检 |
122 | 078471810018 | 王萌 | 学前教育 | 75.50 | 77.2 | 82.16 | 78.01 | 2 | 入围体检 |
123 | 078471810589 | 田雪 | 学前教育 | 73.00 | 81 | 81.7 | 78.01 | 3 | 入围体检 |
124 | 078471810289 | 叶冰琛 | 学前教育 | 76.25 | 78.6 | 79.02 | 77.79 | 4 | 入围体检 |
125 | 078471810437 | 沈芸 | 学前教育 | 78.00 | 78.6 | 74.28 | 77.06 | 5 | |
126 | 078471810612 | 吕女杰 | 学前教育 | 81.00 | 70.2 | 72.16 | 75.11 | 6 | |
127 | 078471810619 | 王昕怡 | 学前教育 | 71.00 | 73.4 | 77.6 | 73.70 | 7 | |
128 | 078471810354 | 吕婷婷 | 学前教育 | 69.50 | 76 | 74.04 | 72.81 | 8 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐