有关考生:
根据《乐清市2024年面向退役大学生士兵公开招聘事业单位(国有企业)工作人员公告》规定,现将乐清市2024年面向退役大学生士兵公开招聘事业(国有企业)单位工作人员总成绩及入围资格复审人员名单予以公布,并就笔试成绩查询和资格复审有关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
乐清市2024年面向退役大学生士兵公开招聘事业单位(国有企业)工作人员笔试成绩已经公布,考生可登录浙江省通用招聘网报平台(网址http://qssy.zjks.com),查询笔试成绩。
二、资格复审
(一)入围资格复审对象
根据招聘计划和总成绩(《综合应用能力》成绩×50%+《职业能力倾向测验》成绩×50%)×80%+士兵服役表现政治考核量化得分)确定资格复审对象,具体对象详见《乐清市2024年面向退役大学生士兵公开招聘事业单位(国有企业)工作人员总成绩及入围资格复审人员名单》(附件1)。
(二)资格复审时间、地点
1.资格复审时间:2025年1月13日(星期一)下午14:00-17:00。
2.资格复审地点:乐清市城东街道伯乐东路888号,乐清市行政中心主楼二楼1号会议室 。
(三)资格复审需提供的资料
考生本人有效身份证、户口簿(乐清市生源须提供本市迁出记录的户口簿)、毕业证书、教育部学历证书电子注册备案表、学位证书、退役证等材料原件及复印件和1张单寸免冠近照。
(四)其它事项
1.入围资格复审应由考生本人参加。如有特殊情况,考生可以委托他人代为参加,受委托人须提供资格复审委托书原件、受委托人的身份证原件和复印件。
2.考生网络报考信息以及资格复审时提供的报名资料必须真实、有效,所提供的证件(证明)不全或证件(证明)与招聘岗位资格条件不相符的,视为资格复审不通过。
3.未按规定时间、地点参加资格复审确认的,视为放弃资格复审。如有资格复审未通过或放弃者,其空缺资格在参加考试的人员中按总成绩从高分到低分依次予以递补。
联系电话:0577—61882065。
附件:
1.乐清市 2024年面向退役大学生士兵公开招聘事业单位(国有企业)工作人员总成绩及入围资格复审人员名单
2.资格复审委托书附件2资格复审委托书.docx
乐清市退役军人事务局
乐清市人力资源和社会保障局
2025年1月7日
附件1
乐清市2024年面向退役大学生士兵公开招聘事业单位(国有企业)工作人员总成绩及
入围资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总分 | (《职业能力倾向测验》×50%+《综合应用能力》×50%)×80% | 政治考核量化得分 | 总成绩 | 排名 | 是否入围资格复审 |
1 | 003060100101 | *** | 78.90 | 72.25 | 151.15 | 60.46 | 2 | 62.46 | 12 | |
2 | 003060100102 | *** | 61.90 | 66.50 | 128.40 | 51.36 | 2 | 53.36 | 65 | |
3 | 003060100103 | *** | 71.94 | 65.00 | 136.94 | 54.78 | 3 | 57.78 | 36 | |
4 | 003060100104 | 邵裕洪 | 86.04 | 73.00 | 159.04 | 63.62 | 3 | 66.62 | 3 | 是 |
5 | 003060100105 | *** | 57.46 | 67.25 | 124.71 | 49.88 | 7.5 | 57.38 | 38 | |
6 | 003060100106 | 卢俊诚 | 88.00 | 70.25 | 158.25 | 63.30 | 2 | 65.30 | 5 | 是 |
7 | 003060100107 | *** | 47.66 | 72.00 | 119.66 | 47.86 | 2 | 49.86 | 80 | |
8 | 003060100108 | *** | 72.86 | 68.50 | 141.36 | 56.54 | 2 | 58.54 | 29 | |
9 | 003060100109 | *** | 69.08 | 70.75 | 139.83 | 55.93 | 2 | 57.93 | 35 | |
10 | 003060100110 | *** | 60.66 | 74.75 | 135.41 | 54.16 | 3 | 57.16 | 42 | |
11 | 003060100111 | *** | 63.62 | 65.25 | 128.87 | 51.55 | 3 | 54.55 | 58 | |
12 | 003060100112 | *** | 66.86 | 66.75 | 133.61 | 53.44 | 2 | 55.44 | 52 | |
13 | 003060100113 | ** | 55.54 | 65.75 | 121.29 | 48.52 | 3 | 51.52 | 74 | |
14 | 003060100114 | *** | 72.74 | 72.50 | 145.24 | 58.10 | 3 | 61.10 | 17 | |
15 | 003060100115 | ** | 53.88 | 63.25 | 117.13 | 46.85 | 2 | 48.85 | 83 | |
16 | 003060100116 | *** | 75.72 | 65.75 | 141.47 | 56.59 | 2 | 58.59 | 28 | |
17 | 003060100117 | *** | 58.32 | 65.75 | 124.07 | 49.63 | 3 | 52.63 | 69 | |
18 | 003060100118 | 倪扬威 | 81.14 | 75.50 | 156.64 | 62.66 | 4 | 66.66 | 2 | 是 |
19 | 003060100119 | *** | 59.94 | 65.50 | 125.44 | 50.18 | 3 | 53.18 | 66 | |
20 | 003060100120 | *** | 46.92 | 68.25 | 115.17 | 46.07 | 3 | 49.07 | 82 | |
21 | 003060100121 | *** | 68.38 | 66.75 | 135.13 | 54.05 | 2 | 56.05 | 49 | |
22 | 003060100122 | *** | 41.90 | 76.50 | 118.40 | 47.36 | 2 | 49.36 | 81 | |
23 | 003060100123 | *** | 63.60 | 70.25 | 133.85 | 53.54 | 6 | 59.54 | 21 | |
24 | 003060100124 | *** | 68.44 | 72.25 | 140.69 | 56.28 | 2 | 58.28 | 32 | |
25 | 003060100125 | *** | 45.46 | 67.75 | 113.21 | 45.28 | 2 | 47.28 | 85 | |
26 | 003060100126 | *** | 74.06 | 68.75 | 142.81 | 57.12 | 3.5 | 60.62 | 18 | |
27 | 003060100127 | *** | 65.90 | 69.25 | 135.15 | 54.06 | 3 | 57.06 | 43 | |
28 | 003060100128 | *** | 52.74 | 68.00 | 120.74 | 48.30 | 2 | 50.30 | 77 | |
29 | 003060100129 | *** | 61.64 | 73.25 | 134.89 | 53.96 | 6 | 59.96 | 19 | |
30 | 003060100130 | ** | 70.12 | 70.75 | 140.87 | 56.35 | 2 | 58.35 | 31 | |
31 | 003060100201 | *** | 66.80 | 69.75 | 136.55 | 54.62 | 2 | 56.62 | 45 | |
32 | 003060100202 | *** | 67.48 | 63.25 | 130.73 | 52.29 | 2 | 54.29 | 62 | |
33 | 003060100203 | 梅敏阳 | 77.10 | 73.25 | 150.35 | 60.14 | 3 | 63.14 | 10 | 是 |
34 | 003060100204 | *** | 64.80 | 71.00 | 135.80 | 54.32 | 2 | 56.32 | 46 | |
35 | 003060100205 | *** | 64.88 | 70.25 | 135.13 | 54.05 | 2 | 56.05 | 48 | |
36 | 003060100206 | ** | 75.50 | 76.25 | 151.75 | 60.70 | 2 | 62.70 | 11 | |
37 | 003060100207 | *** | 40.50 | 57.25 | 97.75 | 39.10 | 2 | 41.10 | 90 | |
38 | 003060100208 | *** | 51.06 | 66.75 | 117.81 | 47.12 | 3 | 50.12 | 79 | |
39 | 003060100209 | *** | 70.88 | 66.75 | 137.63 | 55.05 | 3 | 58.05 | 34 | |
40 | 003060100210 | *** | 70.56 | 71.00 | 141.56 | 56.62 | 3 | 59.62 | 20 | |
41 | 003060100211 | *** | 62.90 | 65.00 | 127.90 | 51.16 | 7 | 58.16 | 33 | |
42 | 003060100212 | *** | 58.42 | 74.75 | 133.17 | 53.27 | 2 | 55.27 | 53 | |
43 | 003060100213 | *** | 55.82 | 72.50 | 128.32 | 51.33 | 3 | 54.33 | 61 | |
44 | 003060100214 | *** | 41.96 | 53.50 | 95.46 | 38.18 | 4 | 42.18 | 89 | |
45 | 003060100215 | *** | 62.78 | 72.00 | 134.78 | 53.91 | 3 | 56.91 | 44 | |
46 | 003060100216 | ** | 45.00 | 64.50 | 109.50 | 43.80 | 3 | 46.80 | 88 | |
47 | 003060100217 | *** | 49.56 | 62.75 | 112.31 | 44.92 | 2 | 46.92 | 87 | |
48 | 003060100218 | *** | 42.96 | 51.75 | 94.71 | 37.88 | 2 | 39.88 | 91 | |
49 | 003060100219 | *** | 65.52 | 73.50 | 139.02 | 55.61 | 3.5 | 59.11 | 25 | |
50 | 003060100220 | 黄挺 | 76.10 | 73.75 | 149.85 | 59.94 | 6 | 65.94 | 4 | 是 |
51 | 003060100221 | *** | 73.24 | 69.50 | 142.74 | 57.10 | 2 | 59.10 | 26 | |
52 | 003060100222 | ** | 62.92 | 67.50 | 130.42 | 52.17 | 5 | 57.17 | 41 | |
53 | 003060100223 | *** | 53.42 | 73.00 | 126.42 | 50.57 | 4 | 54.57 | 57 | |
54 | 003060100224 | *** | 57.54 | 67.00 | 124.54 | 49.82 | 2 | 51.82 | 72 | |
55 | 003060100225 | *** | 64.06 | 67.75 | 131.81 | 52.72 | 9 | 61.72 | 15 | |
56 | 003060100226 | *** | 54.32 | 67.00 | 121.32 | 48.53 | 3 | 51.53 | 73 | |
57 | 003060100227 | *** | 58.82 | 69.75 | 128.57 | 51.43 | 2 | 53.43 | 64 | |
58 | 003060100228 | *** | 54.32 | 66.00 | 120.32 | 48.13 | 2 | 50.13 | 78 | |
59 | 003060100229 | *** | 55.16 | 70.50 | 125.66 | 50.26 | 2 | 52.26 | 70 | |
60 | 003060100230 | *** | 58.06 | 70.50 | 128.56 | 51.42 | 3 | 54.42 | 60 | |
61 | 003060100301 | *** | 58.62 | 70.75 | 129.37 | 51.75 | 3 | 54.75 | 55 | |
62 | 003060100302 | 黄竟伦 | 80.98 | 73.50 | 154.48 | 61.79 | 3 | 64.79 | 7 | 是 |
63 | 003060100303 | *** | 73.98 | 67.00 | 140.98 | 56.39 | 2 | 58.39 | 30 | |
64 | 003060100304 | *** | 64.72 | 67.25 | 131.97 | 52.79 | 3 | 55.79 | 50 | |
65 | 003060100305 | ** | 73.84 | 68.00 | 141.84 | 56.74 | 2 | 58.74 | 27 | |
66 | 003060100306 | *** | 74.80 | 73.50 | 148.30 | 59.32 | 3 | 62.32 | 13 | |
67 | 003060100307 | *** | 66.80 | 71.25 | 138.05 | 55.22 | 2 | 57.22 | 40 | |
68 | 003060100308 | *** | 64.10 | 67.50 | 131.60 | 52.64 | 2 | 54.64 | 56 | |
69 | 003060100309 | *** | 60.84 | 68.75 | 129.59 | 51.84 | 2 | 53.84 | 63 | |
70 | 003060100310 | *** | 66.46 | 60.75 | 127.21 | 50.88 | 2 | 52.88 | 67 | |
71 | 003060100311 | *** | 58.40 | 66.25 | 124.65 | 49.86 | 2 | 51.86 | 71 | |
72 | 003060100312 | *** | 73.14 | 67.50 | 140.64 | 56.26 | 3 | 59.26 | 24 | |
73 | 003060100313 | *** | 52.32 | 38.25 | 90.57 | 36.23 | 3 | 39.23 | 92 | |
74 | 003060100314 | 陈耀炯 | 80.52 | 74.00 | 154.52 | 61.81 | 2 | 63.81 | 8 | 是 |
75 | 003060100315 | 赵百杰 | 84.06 | 69.00 | 153.06 | 61.22 | 2 | 63.22 | 9 | 是 |
76 | 003060100316 | 杨磊 | 80.24 | 72.50 | 152.74 | 61.10 | 6 | 67.10 | 1 | 是 |
77 | 003060100317 | *** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2 | 2.00 | 94 | |
78 | 003060100318 | *** | 66.72 | 60.25 | 126.97 | 50.79 | 2 | 52.79 | 68 | |
79 | 003060100319 | *** | 62.26 | 66.50 | 128.76 | 51.50 | 8 | 59.50 | 22 | |
80 | 003060100320 | *** | 66.96 | 64.25 | 131.21 | 52.48 | 3 | 55.48 | 51 | |
81 | 003060100321 | *** | 66.74 | 66.00 | 132.74 | 53.10 | 2 | 55.10 | 54 | |
82 | 003060100322 | *** | 48.88 | 64.00 | 112.88 | 45.15 | 2 | 47.15 | 86 | |
83 | 003060100323 | ** | 77.02 | 71.25 | 148.27 | 59.31 | 3 | 62.31 | 14 | |
84 | 003060100324 | *** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 3.00 | 93 | |
85 | 003060100325 | ** | 61.60 | 72.50 | 134.10 | 53.64 | 4 | 57.64 | 37 | |
86 | 003060100326 | ** | 61.42 | 73.25 | 134.67 | 53.87 | 5.5 | 59.37 | 23 | |
87 | 003060100327 | *** | 65.96 | 64.75 | 130.71 | 52.28 | 5 | 57.28 | 39 | |
88 | 003060100328 | *** | 56.60 | 62.25 | 118.85 | 47.54 | 3 | 50.54 | 76 | |
89 | 003060100329 | *** | 57.26 | 61.50 | 118.76 | 47.50 | 7 | 54.50 | 59 | |
90 | 003060100330 | *** | 72.16 | 63.50 | 135.66 | 54.26 | 2 | 56.26 | 47 | |
91 | 003060100401 | 缪家乐 | 81.72 | 74.00 | 155.72 | 62.29 | 3 | 65.29 | 6 | 是 |
92 | 003060100402 | *** | 47.62 | 69.00 | 116.62 | 46.65 | 2 | 48.65 | 84 | |
93 | 003060100403 | *** | 67.92 | 68.00 | 135.92 | 54.37 | 7 | 61.37 | 16 | |
94 | 003060100404 | *** | 51.76 | 69.75 | 121.51 | 48.60 | 2 | 50.60 | 75 |
咨询电话:
400-108-1732