【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:246688835|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18969902967 徐老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据2018年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定周祺家等160人为北京出入境边防检查总站拟补充录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向北京出入境边防检查总站政治处反映。
公示时间:2018年7月17日-7月23日(5个工作日)
监督电话:010-56095219
联系地址:北京市顺义区小天竺一街21号
邮政编码:100621
北京出入境边防检查总站
2018年7月17日
北京出入境边防检查总站
2018年度拟补充录用公务员名单
序号 | 拟录用 职位 | 姓名 | 性别 | 政治 面貌 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校及专业 | 工作 经历 | 备注 |
1 | 300110261025 | 周祺家 | 男 | 共青团员 | 128241102807 | 大学本科 | 河南警察学院治安学 | 无 | |
2 | 300110261025 | 王炜 | 男 | 共青团员 | 128270051211 | 大学本科 | 中国人民公安大学警务指挥与战术 | 无 | |
3 | 300110261025 | 李育嘉 | 女 | 共青团员 | 128241151128 | 大学本科 | 铁道警察学院侦查学 | 无 | |
4 | 300110261025 | 费佳瑶 | 女 | 共青团员 | 128241135101 | 大学本科 | 铁道警察学院侦查学 | 无 | |
5 | 300110261025 | 施宇 | 女 | 共青团员 | 128232067713 | 大学本科 | 南京森林警察学院网络安全与执法 | 无 | |
6 | 300110261025 | 于华朋 | 男 | 中共党员 | 127242222325 | 大学本科 | 中南财经政法大学侦查学 | 无 | |
7 | 300110261025 | 毛腾 | 男 | 共青团员 | 128211711105 | 大学本科 | 中国人民公安大学公安情报学 | 无 | |
8 | 300110261026 | 吴中正 | 男 | 中共党员 | 127221410707 | 大学本科 | 中国刑事警察学院公安视听技术 | 无 | |
9 | 300110261026 | 王珅 | 男 | 共青团员 | 128232099506 | 大学本科 | 南京森林警察学院网络安全与执法 | 无 | |
10 | 300110261026 | 贾东妍 | 女 | 中共党员 | 127270033014 | 硕士研究生 | 中国刑事警察学院公安技术 | 无 | |
11 | 300110261026 | 徐世君 | 女 | 中共党员 | 127250094801 | 硕士研究生 | 西南政法大学侦查学 | 无 | |
12 | 300110261026 | 卢俊谕 | 男 | 共青团员 | 128270052608 | 大学本科 | 中国人民公安大学警务指挥与战术 | 无 | |
13 | 300110261026 | 林伟航 | 男 | 共青团员 | 127235043420 | 大学本科 | 福建警察学院经济犯罪侦查 | 无 | |
14 | 300110261026 | 常昊 | 男 | 共青团员 | 127241050927 | 大学本科 | 甘肃政法学院侦查学 | 无 | |
15 | 300110261026 | 陈鹏 | 男 | 共青团员 | 127211400213 | 大学本科 | 中国人民公安大学治安学(警察法学方向) | 无 | |
16 | 300110261027 | 陈祎璠 | 女 | 共青团员 | 128237661826 | 大学本科 | 山东警察学院经济犯罪侦查 | 无 | |
17 | 300110261027 | 肖嘉伟 | 男 | 中共党员 | 128211390805 | 大学本科 | 中国人民公安大学涉外警务 | 无 | |
18 | 300110261027 | 李晓漫 | 女 | 共青团员 | 128242241217 | 大学本科 | 湖北警官学院治安学 | 无 | |
19 | 300110261027 | 陈佳玮 | 女 | 中共党员 | 128241206406 | 大学本科 | 河南警察学院经济犯罪侦查 | 无 | |
20 | 300110261027 | 张杰 | 男 | 共青团员 | 181239171101 | 大学本科 | 山东警察学院侦查学 | 无 | |
21 | 300110261027 | 庄丁鑫 | 男 | 共青团员 | 127270071626 | 大学本科 | 中国人民公安大学安全防范工程专业 | 无 | |
22 | 300110261027 | 薛翠红 | 女 | 中共党员 | 127235041926 | 大学本科 | 福建警察学院侦查学 | 无 | |
23 | 300110261027 | 徐佳颖 | 女 | 中共党员 | 128270051220 | 大学本科 | 中国人民公安大学法学 | 无 | |
24 | 300110261028 | 贺鑫嘉 | 男 | 中共党员 | 127242083610 | 大学本科 | 湖北警官学院警务指挥与战术 | 无 | |
25 | 300110261028 | 管彤 | 女 | 中共党员 | 128221771117 | 大学本科 | 辽宁警察学院侦查学 | 无 | |
26 | 300110261028 | 高干 | 男 | 中共党员 | 181239181707 | 大学本科 | 山东警察学院侦查学 | 无 | |
27 | 300110261028 | 吴心蕙 | 女 | 共青团员 | 128221521501 | 大学本科 | 中国刑事警察学院治安学 | 无 | |
28 | 300110261028 | 吕志云 | 女 | 共青团员 | 128239082506 | 大学本科 | 山东警察学院治安学 | 无 | |
29 | 300110261028 | 王陈凌志 | 男 | 中共党员 | 128211272014 | 大学本科 | 中国人民公安大学涉外警务 | 无 | |
30 | 300110261028 | 卢玉彩 | 女 | 共青团员 | 128241132410 | 大学本科 | 河南警察学院经济犯罪侦查 | 无 | |
31 | 300110261028 | 刘洋 | 男 | 中共党员 | 127239070701 | 大学本科 | 山东警察学院侦查学 | 无 | |
32 | 300110261029 | 李志壮 | 男 | 共青团员 | 128236582611 | 大学本科 | 江西警察学院侦查学 | 无 | |
33 | 300110261029 | 孟伟 | 男 | 共青团员 | 128211662024 | 大学本科 | 北京警察学院治安系治安学 | 无 | |
34 | 300110261029 | 王小萍 | 女 | 共青团员 | 128241207110 | 大学本科 | 铁道警察学院公安管理学(公安文秘方向) | 无 | |
35 | 300110261029 | 蒋朝舟 | 男 | 共青团员 | 128213121819 | 大学本科 | 中央司法警官学院侦查学 | 无 | |
36 | 300110261029 | 解佳婧 | 女 | 中共党员 | 127270070328 | 大学本科 | 中国人民公安大学治安学 | 无 | |
37 | 300110261029 | 纪瑞强 | 男 | 共青团员 | 169213064126 | 大学本科 | 中央司法警官学院侦查学 | 无 | |
38 | 300110261029 | 曹帅 | 男 | 中共党员 | 128270053121 | 大学本科 | 中国人民公安大学国内安全保卫 | 无 | |
39 | 300110261029 | 汪智萍 | 女 | 共青团员 | 128221580707 | 大学本科 | 中国刑事警察学院侦查学 | 无 | |
40 | 300110261030 | 黄祎帆 | 女 | 共青团员 | 128211260918 | 大学本科 | 中国人民公安大学涉外警务 | 无 | |
41 | 300110261030 | 王南方 | 男 | 共青团员 | 128270062114 | 大学本科 | 中国人民公安大学网络安全与执法 | 无 | |
42 | 300110261030 | 朱佳敏 | 男 | 中共党员 | 181235041402 | 大学本科 | 中国刑事警察学院治安学 | 无 | |
43 | 300110261030 | 杨子鸣 | 男 | 中共党员 | 128270060819 | 大学本科 | 中国人民公安大学公安情报学 | 无 | |
44 | 300110261030 | 王英卓 | 女 | 中共党员 | 128241154905 | 大学本科 | 河南警察学院法学 | 无 | |
45 | 300110261030 | 纪效云 | 女 | 共青团员 | 128239074411 | 大学本科 | 山东警察学院侦查学 | 无 | |
46 | 300110261030 | 童阳 | 男 | 共青团员 | 181244050221 | 大学本科 | 中国人民公安大学安全防范工程 | 无 | |
47 | 300110261031 | 张昊 | 男 | 共青团员 | 169239121006 | 大学本科 | 山东警察学院治安学 | 无 | |
48 | 300110261031 | 邹林煜 | 男 | 共青团员 | 127213071612 | 大学本科 | 中央司法警官学院侦查学 | 无 | |
49 | 300110261031 | 宫铜杉 | 男 | 共青团员 | 169213066125 | 大学本科 | 西南政法大学侦查学 | 无 | |
50 | 300110261031 | 张皓琳 | 女 | 共青团员 | 128211970509 | 大学本科 | 铁道警察学院侦查学 | 无 | |
51 | 300110261031 | 刘益新 | 女 | 共青团员 | 128251110830 | 大学本科 | 四川警察学院公安管理 | 无 | |
52 | 300110261031 | 李水苗 | 女 | 共青团员 | 127236454318 | 大学本科 | 江西警察学院安全防范工程 | 无 | |
53 | 300110261031 | 李子柳 | 女 | 中共党员 | 127244041516 | 大学本科 | 中央司法警官学院侦查学 | 无 | |
54 | 300110261032 | 徐昭航 | 男 | 共青团员 | 128237674202 | 大学本科 | 曲阜师范大学物联网工程 | 无 | |
55 | 300110261032 | 朱国慧 | 女 | 共青团员 | 127237090925 | 大学本科 | 青岛大学电子信息工程 | 无 | |
56 | 300110261032 | 陈珂欣 | 女 | 共青团员 | 118250030821 | 大学本科 | 西南大学电子信息工程 | 无 | |
57 | 300110261032 | 刘雯 | 女 | 共青团员 | 127237257009 | 硕士研究生 | 中国海洋大学软件工程 | 无 | |
58 | 300110261032 | 马跃 | 女 | 共青团员 | 130222084520 | 大学本科 | 大连民族大学电子信息工程 | 无 | |
59 | 300110261032 | 王昕 | 女 | 共青团员 | 127211440810 | 大学本科 | 北京化工大学电子科学与技术 | 无 | |
60 | 300110261032 | 王思琦 | 女 | 共青团员 | 127221730611 | 大学本科 | 大连民族大学网络工程 | 无 | |
61 | 300110261033 | 齐越 | 女 | 共青团员 | 128237312324 | 大学本科 | 海南大学工程管理 | 无 | |
62 | 300110261033 | 鲍天瑶 | 女 | 共青团员 | 127237690623 | 大学本科 | 烟台大学文经学院会计学 | 无 | |
63 | 300110261033 | 张瑜 | 女 | 共青团员 | 154214012922 | 大学本科 | 山西大学会计学 | 无 | |
64 | 300110261033 | 卑珂 | 女 | 共青团员 | 128232097730 | 大学本科 | 南京财经大学红山学院会计学 | 无 | |
65 | 300110261033 | 钟诗 | 女 | 中共党员 | 104211431224 | 大学本科 | 北京联合大学人力资源管理 | 无 | |
66 | 300110261033 | 黄雨婷 | 女 | 共青团员 | 128233073912 | 大学本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院工商管理 | 无 | |
67 | 300110261033 | 索翠玲 | 女 | 共青团员 | 128212241802 | 大学本科 | 天津科技大学财务管理 | 无 | |
68 | 300110261049 | 高原 | 女 | 中共党员 | 128235173720 | 大学本科 | 福州大学阳光学院广告学 | 无 | |
69 | 300110261049 | 倪竞楠 | 女 | 共青团员 | 128231130312 | 大学本科 | 上海理工大学新闻传播学类编辑出版学 | 无 | |
70 | 300110261049 | 燕坤 | 女 | 共青团员 | 128237100729 | 大学本科 | 青岛科技大学广告学 | 无 | |
71 | 300110261049 | 林淑苑 | 女 | 共青团员 | 128221251520 | 硕士研究生 | 渤海大学传播学 | 无 | |
72 | 300110261049 | 郑子云 | 女 | 中共党员 | 128211391215 | 大学本科 | 中国社会科学院大学新闻学 | 无 | |
73 | 300110261049 | 李悦 | 女 | 共青团员 | 128234133609 | 大学本科 | 安徽大学编辑出版学 | 无 | |
74 | 300110261049 | 路艺萌 | 女 | 共青团员 | 127237853714 | 大学本科 | 上海体育学院新闻学 | 无 | |
75 | 300110261034 | 王辉 | 男 | 共青团员 | 128221390319 | 硕士研究生 | 中国刑事警察学院分析化学 | 无 | |
76 | 300110261034 | 李玉玲 | 女 | 中共党员 | 128223352423 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学应用化学 | 无 | |
77 | 300110261034 | 王爽 | 女 | 中共党员 | 130215183207 | 大学本科 | 太原工业学院应用化学 | 无 | |
78 | 300110261034 | 唐宇聪 | 女 | 中共党员 | 127242320621 | 大学本科 | 中南民族大学应用化学 | 无 | |
79 | 300110261035 | 杨梓 | 女 | 中共党员 | 119261154004 | 硕士研究生 | 宝鸡文理学院比较文学与世界文学 | 无 | |
80 | 300110261035 | 徐二苓 | 女 | 共青团员 | 128213160508 | 大学本科 | 聊城大学汉语国际教育 | 无 | |
81 | 300110261035 | 吴竞 | 女 | 共青团员 | 128232422124 | 大学本科 | 盐城师范学院汉语言文学(高级文秘) | 无 | |
82 | 300110261035 | 张媛媛 | 女 | 中共党员 | 130212232019 | 硕士研究生 | 天津师范大学语言学及应用语言学 | 无 | |
83 | 300110261035 | 孙瑶 | 女 | 共青团员 | 128239270504 | 大学本科 | 山东中医药大学法学 | 无 | |
84 | 300110261035 | 卫璐 | 女 | 中共党员 | 128214102328 | 硕士研究生 | 山西医科大学社会工作 | 无 | |
85 | 300110261035 | 胡怡 | 女 | 共青团员 | 128231120408 | 大学本科 | 中央司法警官学院汉语言文学 | 无 | |
86 | 300110261035 | 陈亚婷 | 女 | 共青团员 | 127237245227 | 大学本科 | 长春理工大学汉语言文学 | 无 | |
87 | 300110261036 | 左缘 | 女 | 共青团员 | 128211261219 | 硕士研究生 | 北京理工大学外国语言文学 | 无 | |
88 | 300110261036 | 张蒙 | 女 | 共青团员 | 127241084212 | 大学本科 | 河南财经政法大学英语 | 无 | |
89 | 300110261036 | 占媛 | 女 | 共青团员 | 128236531818 | 大学本科 | 四川外国语大学商务英语 | 无 | |
90 | 300110261036 | 张怡然 | 女 | 共青团员 | 128261224801 | 大学本科 | 中国传媒大学英语 | 无 | |
91 | 300110261036 | 邵明怡 | 女 | 共青团员 | 128223120619 | 大学本科 | 吉林华桥外国语学院商务英语 | 无 | |
92 | 300110261036 | 高歌阳 | 女 | 共青团员 | 127222085317 | 大学本科 | 吉林财经大学信息经济学院英语 | 无 | |
93 | 300110261036 | 康雅 | 女 | 共青团员 | 128213114104 | 大学本科 | 泉州师范学院英语(经贸方向) | 无 | |
94 | 300110261037 | 刘美 | 女 | 中共党员 | 128212253114 | 大学本科 | 天津财经大学商务英语 | 无 | |
95 | 300110261037 | 穆晓霞 | 女 | 共青团员 | 128215216713 | 大学本科 | 内蒙古科技大学 | 无 | |
96 | 300110261037 | 冯诗茵 | 女 | 中共党员 | 128211972407 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京)翻译 | 无 | |
97 | 300110261037 | 方越 | 女 | 共青团员 | 128246031429 | 大学本科 | 海南大学英语 | 无 | |
98 | 300110261037 | 李小红 | 女 | 共青团员 | 127239100507 | 大学本科 | 山东财经大学英语 | 无 | |
99 | 300110261037 | 董潇雅 | 女 | 共青团员 | 128234122125 | 大学本科 | 合肥工业大学英语 | 无 | |
100 | 300110261037 | 孙蔚然 | 女 | 共青团员 | 127239091627 | 大学本科 | 聊城大学英语 | 无 | |
101 | 300129261003 | 蔡雪雯 | 女 | 中共党员 | 128211740316 | 硕士研究生 | 中国人民大学日语语言文学 | 无 | |
102 | 300129261003 | 臧朔 | 女 | 中共党员 | 127221530224 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学日语口译 | 无 | |
103 | 300129261003 | 周佳伟 | 男 | 共青团员 | 127233354029 | 大学本科 | 宁波大学德语专业 | 无 | |
104 | 300129261003 | 王雪 | 女 | 共青团员 | 128223190221 | 大学本科 | 哈尔滨理工大学朝鲜语 | 无 | |
105 | 300129261003 | 郑雅文 | 女 | 共青团员 | 130221540529 | 大学本科 | 延边大学朝鲜语 | 无 | |
106 | 300129261003 | 刘琪 | 女 | 共青团员 | 127244090212 | 大学本科 | 中南财经政法大学法语 | 无 | |
107 | 300129261003 | 廖可君 | 女 | 共青团员 | 128242331030 | 大学本科 | 天津外国语大学滨海外事学院西班牙语 | 无 | |
108 | 300110261039 | 孟祥瑞 | 男 | 中共党员 | 181223042106 | 大学本科 | 绥化学院英语 | 无 | |
109 | 300110261039 | 黄朝昌 | 男 | 共青团员 | 128242015208 | 大学本科 | 湖北科技学院英语 | 无 | |
110 | 300110261039 | 张思隆 | 男 | 共青团员 | 127211722503 | 大学本科 | 中国矿业大学(北京)英语 | 无 | |
111 | 300110261039 | 朱富堃 | 男 | 共青团员 | 128239080320 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学英语笔译 | 无 | |
112 | 300110261039 | 邵帅 | 男 | 共青团员 | 109212060115 | 大学本科 | 云南民族大学翻译(英语方向) | 无 | |
113 | 300110261039 | 李洪凯 | 男 | 共青团员 | 128239243213 | 大学本科 | 山东交通学院英语 | 无 | |
114 | 300110261039 | 尚永政 | 男 | 共青团员 | 181262056227 | 大学本科 | 大连交通大学英语+软件工程 | 无 | |
115 | 300110261039 | 宋东健 | 男 | 共青团员 | 128211491626 | 大学本科 | 吉林建筑大学英语专业 | 无 | |
116 | 300110261040 | 张玉森 | 男 | 共青团员 | 181239072420 | 大学本科 | 青岛科技大学自动化专业 | 无 | |
117 | 300110261040 | 王慰 | 男 | 共青团员 | 109232084927 | 大学本科 | 南京理工大学紫金学院电子科学与技术 | 无 | |
118 | 300110261040 | 钱坤 | 男 | 共青团员 | 128236322206 | 大学本科 | 江西师范大学软件工程软件技术方向 | 无 | |
119 | 300110261040 | 孔荣樟 | 男 | 共青团员 | 128242036529 | 大学本科 | 武汉大学珞珈学院电子信息工程 | 无 | |
120 | 300110261040 | 胡磊 | 男 | 共青团员 | 127237255627 | 大学本科 | 青岛理工大学电子信息科学与技术 | 无 | |
121 | 300110261040 | 王磊 | 男 | 共青团员 | 154264203006 | 大学本科 | 安徽理工大学通信工程 | 无 | |
122 | 300110261040 | 刘一泽 | 男 | 共青团员 | 128212351411 | 大学本科 | 河北大学工商学院计算机科学与技术 | 无 | |
123 | 300110261041 | 李文康 | 男 | 共青团员 | 118239162504 | 大学本科 | 济南大学网络工程 | 无 | |
124 | 300110261041 | 麦家杰 | 男 | 共青团员 | 109244040217 | 大学本科 | 深圳大学通信工程 | 无 | |
125 | 300110261041 | 夏鹏 | 男 | 共青团员 | 128222041130 | 大学本科 | 武汉理工大学物联网工程 | 无 | |
126 | 300110261041 | 田怡然 | 男 | 共青团员 | 169213220628 | 大学本科 | 河北大学电气工程及其自动化 | 无 | |
127 | 300110261041 | 熊玉林 | 男 | 共青团员 | 128234070719 | 大学本科 | 皖西学院电子信息工程 | 无 | |
128 | 300110261041 | 吕政航 | 男 | 共青团员 | 128222108930 | 大学本科 | 长春理工大学光电信息学院机械设计制造及其自动化 | 无 | |
129 | 300110261041 | 王冠雄 | 男 | 共青团员 | 109222010822 | 大学本科 | 吉林农业大学电子信息科学与技术 | 无 | |
130 | 300110261042 | 郭宇 | 男 | 共青团员 | 128239152812 | 大学本科 | 济南大学会计学 | 无 | |
131 | 300110261042 | 钱俊 | 男 | 共青团员 | 118235560719 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院土木工程 | 无 | |
132 | 300110261042 | 曹佳 | 男 | 共青团员 | 128231080227 | 大学本科 | 上海工程技术大学市场营销(服装营销) | 无 | |
133 | 300110261042 | 李建宇 | 男 | 共青团员 | 128251181528 | 大学本科 | 四川农业大学土木工程专业 | 无 | |
134 | 300110261042 | 李潇峰 | 男 | 中共党员 | 128223083515 | 大学本科 | 佳木斯大学会计学 | 无 | |
135 | 300110261042 | 尹宇 | 男 | 中共党员 | 128232092821 | 大学本科 | 安徽工业大学给排水科学与工程 | 无 | |
136 | 300110261042 | 王康鹏 | 男 | 共青团员 | 128239164716 | 大学本科 | 山东师范大学人力资源管理 | 无 | |
137 | 300110261042 | 田辰 | 男 | 共青团员 | 119237430226 | 大学本科 | 山东理工大学土木工程 | 无 | |
138 | 300110261043 | 张彬彬 | 男 | 共青团员 | 127239230606 | 大学本科 | 山东师范大学数字媒体艺术 | 无 | |
139 | 300110261043 | 文聪 | 男 | 共青团员 | 128214342322 | 大学本科 | 中北大学广播电视学 | 无 | |
140 | 300110261043 | 孙浩宇 | 男 | 共青团员 | 128246041513 | 大学本科 | 海南热带海洋学院新闻学 | 无 | |
141 | 300110261043 | 孙会生 | 男 | 中共党员 | 181244044002 | 大学本科 | 邢台学院体育教育 | 无 | |
142 | 300110261043 | 李晓程 | 男 | 中共党员 | 128264010113 | 大学本科 | 北方民族大学新闻学 | 无 | |
143 | 300110261043 | 黄鑫叶 | 男 | 中共党员 | 128243392723 | 大学本科 | 衡阳师范学院广告学 | 无 | |
144 | 300110261043 | 刘帅 | 男 | 中共党员 | 127213094505 | 大学本科 | 河北大学工商学院新闻学 | 无 | |
145 | 300110261044 | 张大勇 | 男 | 共青团员 | 127214141205 | 大学本科 | 中北大学政治学与行政学 | 无 | |
146 | 300110261044 | 母兆斌 | 男 | 共青团员 | 128213227713 | 大学本科 | 中央司法警官学院汉语言文学 | 无 | |
147 | 300110261044 | 付弘 | 男 | 共青团员 | 128239191825 | 大学本科 | 曲阜师范大学汉语言文学(师范) | 无 | |
148 | 300110261044 | 楚文博 | 男 | 共青团员 | 128251110202 | 大学本科 | 成都理工大学政治学与行政学 | 无 | |
149 | 300110261044 | 马佳腾 | 男 | 中共党员 | 128213202006 | 硕士研究生 | 河北大学政治学理论 | 无 | |
150 | 300110261044 | 张硕 | 男 | 共青团员 | 181239200719 | 大学本科 | 山东政法学院监狱学 | 无 | |
151 | 300110261044 | 王博文 | 男 | 中共党员 | 130241262218 | 大学本科 | 河南大学思想政治教育 | 无 | |
152 | 300110261044 | 赵鹏 | 男 | 中共党员 | 169213061627 | 大学本科 | 中央司法警官学院监狱学 | 无 | |
153 | 300110261045 | 付若鑫 | 男 | 中共党员 | 169213062611 | 大学本科 | 中央司法警官学院监狱学 | 无 | |
154 | 300110261045 | 王惠文 | 男 | 共青团员 | 181214033907 | 大学本科 | 晋中学院汉语言文学 | 无 | |
155 | 300110261045 | 黄雨泽 | 男 | 共青团员 | 128213181521 | 大学本科 | 中央司法警官学院汉语言文学 | 无 | |
156 | 300110261045 | 张正 | 男 | 中共党员 | 128237664530 | 大学本科 | 西南政法大学思想政治教育 | 无 | |
157 | 300110261045 | 梁耀廷 | 男 | 中共党员 | 127211241318 | 大学本科 | 中国社会科学院大学政治学与行政学 | 无 | |
158 | 300110261045 | 赵其晟 | 男 | 共青团员 | 128237260319 | 大学本科 | 曲阜师范大学法学 | 无 | |
159 | 300110261045 | 朱晶晶 | 男 | 共青团员 | 127232163322 | 大学本科 | 江苏警官学院法学 | 无 | |
160 | 300110261045 | 田家华 | 男 | 共青团员 | 181239171422 | 大学本科 | 山东政法学院监狱学 | 无 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐