【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
2018年下半年教师资格认定确认通过名单公示
序号 | 档案号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 008-027 | 盛劲男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000753 |
2 | 008-028 | 倪森军 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300831000754 |
3 | 008-029 | 洪宇伦 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183300831000755 |
4 | 008-030 | 方婷 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183300832000756 |
5 | 008-031 | 李婷 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183300832000757 |
6 | 008-032 | 蒋荣芳 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183300832000758 |
7 | 008-033 | 陈榆 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000759 |
8 | 008-034 | 董雯燕 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20183300832000760 |
9 | 008-035 | 胡羽玲 | 初级中学教师资格 | 日语 | 20183300832000761 |
10 | 008-036 | 袁军垚 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20183300831000762 |
11 | 008-037 | 蔡霁华 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183300832000763 |
12 | 008-038 | 洪杰 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20183300831000764 |
13 | 008-039 | 张一佳 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20183300832000765 |
14 | 008-040 | 陈佳敏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183300832000766 |
15 | 008-041 | 易君 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183300831000767 |
16 | 008-042 | 宋沁恬 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183300832000768 |
17 | 008-043 | 孙晓宇 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183300832000769 |
18 | 008-044 | 袁盼 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000770 |
19 | 008-045 | 何其悦 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183300832000771 |
20 | 008-046 | 范焱红 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20183300832000772 |
21 | 008-047 | 何心雨 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000773 |
22 | 008-048 | 鲍梦依 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183300832000774 |
23 | 008-049 | 吴少云 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20183300832000775 |
24 | 008-050 | 王继 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183300832000776 |
25 | 008-051 | 白梅 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20183300832000777 |
26 | 008-052 | 朱旭霞 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183300832000689 |
27 | 008-053 | 罗波群 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183300832000674 |
28 | 008-054 | 毛琳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000672 |
29 | 008-055 | 周红 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20183300832000670 |
30 | 008-056 | 沈佳倩 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000664 |
31 | 008-057 | 华奕琳 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183300832000663 |
32 | 008-058 | 洪钰 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183300832000661 |
33 | 008-059 | 陈若玮 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000657 |
34 | 008-060 | 蒋璐萍 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183300832000656 |
35 | 008-061 | 张璐 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183300832000654 |
36 | 008-062 | 何沛 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183300831000653 |
37 | 008-063 | 袁浩铮 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183300831000651 |
38 | 008-064 | 倪璐秋 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000649 |
39 | 008-065 | 包亮清 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20183300831000647 |
40 | 008-066 | 鲍梦丹 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20183300832000643 |
41 | 008-067 | 邵烨娇 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20183300832000637 |
42 | 008-068 | 王阅 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183300832000635 |
43 | 008-069 | 李璐佳 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20183300832000634 |
44 | 008-070 | 陈铖 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183300831000631 |
45 | 008-071 | 徐欢 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20183300832000630 |
46 | 008-072 | 朱俊杰 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20183300831000621 |
47 | 008-073 | 童盛梅 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183300832000618 |
48 | 008-074 | 吕柯情 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000616 |
49 | 008-075 | 章倩 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183300832000608 |
50 | 008-076 | 徐金莲 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20183300832000594 |
51 | 008-077 | 俞苑苑 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183300832000688 |
52 | 008-078 | 徐瑶 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000708 |
53 | 008-079 | 金韬澈 | 小学教师资格 | 体育 | 20183300821000709 |
54 | 008-080 | 冯雅露 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000710 |
55 | 008-081 | 蔡旭丹 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000711 |
56 | 008-082 | 屠添宇 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300821000712 |
57 | 008-083 | 钟佳琪 | 小学教师资格 | 体育 | 20183300822000713 |
58 | 008-084 | 杜偲 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000714 |
59 | 008-085 | 李江锋 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300821000715 |
60 | 008-086 | 蒋莺菲 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000716 |
61 | 008-087 | 吴桃丽 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000717 |
62 | 008-088 | 洪雨 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000718 |
63 | 008-089 | 徐微 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000719 |
64 | 008-090 | 何柳艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000720 |
65 | 008-091 | 李赛男 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000721 |
66 | 008-092 | 蒋思晨 | 小学教师资格 | 音乐 | 20183300822000722 |
67 | 008-093 | 俞文艳 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000723 |
68 | 008-094 | 周昭 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000724 |
69 | 008-095 | 马鹏立 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300821000725 |
70 | 008-096 | 许瑶 | 小学教师资格 | 科学 | 20183300822000726 |
71 | 008-097 | 李俊杰 | 小学教师资格 | 体育 | 20183300821000727 |
72 | 008-098 | 兰济乐 | 小学教师资格 | 科学 | 20183300821000728 |
73 | 008-099 | 方滢 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000729 |
74 | 008-100 | 章静波 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000730 |
75 | 008-101 | 徐丹平 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000731 |
76 | 008-102 | 李宇苗 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000732 |
77 | 008-103 | 胡锦 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000733 |
78 | 008-104 | 黄蕾 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000734 |
79 | 008-105 | 颜晓飞 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000735 |
80 | 008-106 | 王强 | 小学教师资格 | 体育 | 20183300821000736 |
81 | 008-107 | 邵炎英 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000737 |
82 | 008-108 | 李嘉慧 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000738 |
83 | 008-109 | 蒋少琴 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000739 |
84 | 008-110 | 应敏雁 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000740 |
85 | 008-111 | 鲍小婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000741 |
86 | 008-112 | 季婧 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000742 |
87 | 008-113 | 应健波 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000743 |
88 | 008-114 | 吴梦垚 | 小学教师资格 | 音乐 | 20183300822000744 |
89 | 008-115 | 孙元红 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000745 |
90 | 008-116 | 章萌 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000746 |
91 | 008-117 | 朱莉 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000747 |
92 | 008-118 | 徐旭俊 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300821000748 |
93 | 008-119 | 叶芷 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000749 |
94 | 008-120 | 俞幸媛 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000750 |
95 | 008-121 | 倪丽珊 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000751 |
96 | 008-122 | 骆成 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300821000752 |
97 | 008-123 | 张婷婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000686 |
98 | 008-124 | 盛少伟 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300821000685 |
99 | 008-125 | 汪晶 | 小学教师资格 | 社会 | 20183300822000684 |
100 | 008-126 | 汪长举 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20183300821000682 |
101 | 008-127 | 汪婷 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000681 |
102 | 008-128 | 陆佳丽 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000680 |
103 | 008-129 | 张婷 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000679 |
104 | 008-130 | 沈迪 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000678 |
105 | 008-131 | 徐瑾 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000677 |
106 | 008-132 | 陈余 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000676 |
107 | 008-133 | 杨明华 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000675 |
108 | 008-134 | 傅昱宸 | 小学教师资格 | 体育 | 20183300821000673 |
109 | 008-135 | 赵丹妮 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000671 |
110 | 008-136 | 叶燕青 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000669 |
111 | 008-137 | 唐梦婷 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000668 |
112 | 008-138 | 邱廷南 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300821000666 |
113 | 008-139 | 宋秋铃 | 小学教师资格 | 音乐 | 20183300822000665 |
114 | 008-140 | 宋凯纯 | 小学教师资格 | 科学 | 20183300822000662 |
115 | 008-141 | 陆佳娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000660 |
116 | 008-142 | 张柳青 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000659 |
117 | 008-143 | 孙晓群 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000658 |
118 | 008-144 | 陈宇倩 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000652 |
119 | 008-145 | 蒋方睿 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000650 |
120 | 008-146 | 江少波 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000648 |
121 | 008-147 | 楼名洋 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000645 |
122 | 008-148 | 杜思凡 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300821000644 |
123 | 008-149 | 杨烨青 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000642 |
124 | 008-150 | 陆晓霞 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000641 |
125 | 008-151 | 缪菲菲 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000638 |
126 | 008-152 | 楼海云 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000636 |
127 | 008-153 | 汤琴 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000633 |
128 | 008-154 | 王洁 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000632 |
129 | 008-155 | 张文娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000629 |
130 | 008-156 | 刘露 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000628 |
131 | 008-157 | 方丽雯 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000627 |
132 | 008-158 | 孙霞 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000626 |
133 | 008-159 | 王晶 | 小学教师资格 | 音乐 | 20183300822000625 |
134 | 008-160 | 闻吉芽 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000624 |
135 | 008-161 | 洪林秀 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000623 |
136 | 008-162 | 金垚 | 小学教师资格 | 音乐 | 20183300822000622 |
137 | 008-163 | 申屠卓媛 | 小学教师资格 | 美术 | 20183300822000620 |
138 | 008-164 | 张露楠 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000619 |
139 | 008-165 | 陈君 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000617 |
140 | 008-166 | 张玲佳 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000615 |
141 | 008-167 | 朱文燕 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000614 |
142 | 008-168 | 华超文 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300821000613 |
143 | 008-169 | 洪吉 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000612 |
144 | 008-170 | 陆倩 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000611 |
145 | 008-171 | 包天妮 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000610 |
146 | 008-172 | 徐煜 | 小学教师资格 | 音乐 | 20183300822000609 |
147 | 008-173 | 唐淑楹 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000607 |
148 | 008-174 | 曹莉烨 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000603 |
149 | 008-175 | 孙瑜欢 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000602 |
150 | 008-176 | 屠锋玉 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000601 |
151 | 008-177 | 周莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000599 |
152 | 008-178 | 董露萍 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000598 |
153 | 008-179 | 李鑫霞 | 小学教师资格 | 英语 | 20183300822000597 |
154 | 008-180 | 程静 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000596 |
155 | 008-181 | 周小艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20183300822000595 |
156 | 008-182 | 徐芸丽 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000593 |
157 | 008-183 | 楼倩文 | 小学教师资格 | 语文 | 20183300822000592 |
158 | 008-184 | 王雨萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000691 |
159 | 008-185 | 郜煜春 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000692 |
160 | 008-186 | 胡钰清 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000693 |
161 | 008-187 | 祝伟鑫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000694 |
162 | 008-188 | 夏志平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000695 |
163 | 008-189 | 罗俊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000696 |
164 | 008-190 | 代淑香 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000697 |
165 | 008-191 | 徐雨璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000698 |
166 | 008-192 | 潘梦茹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000699 |
167 | 008-193 | 邵依群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000700 |
168 | 008-194 | 徐烨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000701 |
169 | 008-195 | 周小雪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000702 |
170 | 008-196 | 马菁菁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000703 |
171 | 008-197 | 朱梦琦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000704 |
172 | 008-198 | 史燕芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000705 |
173 | 008-199 | 杨丽清 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000706 |
174 | 008-200 | 陆佳佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000707 |
175 | 008-201 | 王洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000690 |
176 | 008-202 | 汪建芬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000687 |
177 | 008-203 | 盛燕娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000683 |
178 | 008-204 | 倪翠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000667 |
179 | 008-205 | 俞婕娅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000655 |
180 | 008-206 | 骆柳丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000646 |
181 | 008-207 | 赵曼青 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000640 |
182 | 008-208 | 宋淑秋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000639 |
183 | 008-209 | 李程霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000606 |
184 | 008-212 | 王君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000600 |
185 | 008-213 | 张晓利 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000591 |
186 | 080-210 | 雷至于 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000605 |
187 | 080-211 | 郎晏弘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183300812000604 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐