【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
经体检、政审,现将2018年越城区新教师招聘现场自主择岗工作具体事项通知如下:
时间:8月17日(周五)上午9∶00
地点:绍兴市树人小学东校区(绍兴市越城区中兴南路756)报告厅。
参加人员:详见附件
请参加自主择岗的考生随带身份证准时参加自主择岗。在规定时间内,未参加岗位选择或不选择岗位的,视为自动放弃。
联系人:朱老师,电话:85148703。
附件:2018新教师自主择岗人员及择岗顺序号
越城区教育体育局
2018年8月15日
附件:
2018新教师自主择岗人员及择岗顺序号 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271812308 | 王晨露 | 初中语文 | 70.10 | 93.8 | 81.95 | 1 |
60271812471 | 邱金蓝 | 初中语文 | 71.50 | 88.8 | 80.15 | 2 |
60271812691 | 魏春妙 | 初中语文 | 67.60 | 92.4 | 80 | 3 |
60271812952 | 王立诚 | 初中语文 | 64.50 | 94.6 | 79.55 | 4 |
60271810950 | 邵洁颖 | 初中语文 | 74.80 | 84 | 79.4 | 5 |
60271812545 | 徐妮艺 | 初中语文 | 66.90 | 91 | 78.95 | 6 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810288 | 潘敏舫 | 初中数学 | 77.90 | 85.8 | 81.85 | 1 |
60271810335 | 蒋文豪 | 初中数学 | 79.70 | 82.4 | 81.05 | 2 |
60271812219 | 尉雅萍 | 初中数学 | 77.70 | 83.4 | 80.55 | 3 |
60271813030 | 付清 | 初中数学 | 72.50 | 86.8 | 79.65 | 4 |
60271812707 | 成烈波 | 初中数学 | 76.00 | 83.2 | 79.6 | 5 |
60271812013 | 潘佳婷 | 初中数学 | 75.60 | 83.2 | 79.4 | 6 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271812515 | 何如燕 | 初中英语 | 78.50 | 91.6 | 85.05 | 1 |
60271810467 | 金建飞 | 初中英语 | 77.80 | 90.6 | 84.2 | 2 |
60271812065 | 寿思雨 | 初中英语 | 79.00 | 86.4 | 82.7 | 3 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810744 | 张迪龙 | 初中科学 | 71.90 | 85.6 | 78.75 | 1 |
60271810666 | 楼秀敏 | 初中科学 | 70.40 | 85.8 | 78.1 | 2 |
60271810475 | 时烨璐 | 初中科学 | 71.70 | 83 | 77.35 | 3 |
60271812590 | 蔡诗颖 | 初中科学 | 70.00 | 83.8 | 76.9 | 4 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810216 | 徐浩 | 初中社会 | 74.00 | 83.4 | 78.7 | 1 |
60271810123 | 徐凯丽 | 初中社会 | 74.20 | 82.6 | 78.4 | 2 |
60271812411 | 张月娇 | 初中社会 | 67.80 | 88.4 | 78.1 | 3 |
60271812151 | 苗丹蕾 | 初中社会 | 66.90 | 86.8 | 76.85 | 4 |
60271812980 | 李卓春 | 初中社会 | 71.20 | 81.6 | 76.4 | 5 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271812247 | 樊心韵 | 初中计算机 | 63.20 | 87.6 | 75.4 | 1 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810298 | 孙建飞 | 初中体育 | 74.20 | 85.8 | 80 | 1 |
60271810943 | 陈丽 | 初中体育 | 76.60 | 78.6 | 77.6 | 2 |
60271813090 | 傅枫男 | 初中体育 | 74.72 | 78.8 | 76.76 | 3 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271812124 | 沈迪雅 | 小学语文 | 76.60 | 88.6 | 82.6 | 1 |
60271812822 | 叶青 | 小学语文 | 72.80 | 87 | 79.9 | 2 |
60271812600 | 吴忱怡 | 小学语文 | 72.30 | 84.8 | 78.55 | 3 |
60271813021 | 王瑜妃 | 小学语文 | 76.70 | 80.4 | 78.55 | 4 |
60271812367 | 蔡立科 | 小学语文 | 71.40 | 84.2 | 77.8 | 5 |
60271810094 | 范剿滢 | 小学语文 | 70.40 | 84.8 | 77.6 | 6 |
60271812103 | 冯琼 | 小学语文 | 72.80 | 82 | 77.4 | 7 |
60271812757 | 李燕 | 小学语文 | 72.10 | 82.4 | 77.25 | 8 |
60271810643 | 贺天韵 | 小学语文 | 70.30 | 84 | 77.15 | 9 |
60271810331 | 沈焱馨 | 小学语文 | 72.90 | 81.4 | 77.15 | 10 |
60271812623 | 徐余桦 | 小学语文 | 69.00 | 85 | 77 | 11 |
60271810487 | 张玉 | 小学语文 | 73.20 | 80.8 | 77 | 12 |
60271810344 | 樊晓媛 | 小学语文 | 73.80 | 80 | 76.9 | 13 |
60271812210 | 戴玉佳 | 小学语文 | 71.20 | 82.4 | 76.8 | 14 |
60271812022 | 袁方 | 小学语文 | 70.10 | 83.4 | 76.75 | 15 |
60271810201 | 傅玉婷 | 小学语文 | 70.50 | 83 | 76.75 | 16 |
60271812570 | 徐曼青 | 小学语文 | 68.80 | 84.6 | 76.7 | 17 |
60271812690 | 王盼盼 | 小学语文 | 69.50 | 83.8 | 76.65 | 18 |
60271812206 | 吴佳英 | 小学语文 | 70.30 | 83 | 76.65 | 19 |
60271813000 | 言佳佳 | 小学语文 | 71.50 | 81.6 | 76.55 | 20 |
60271810113 | 陈青 | 小学语文 | 69.90 | 83 | 76.45 | 21 |
60271812733 | 李云 | 小学语文 | 71.00 | 81.6 | 76.3 | 22 |
60271810322 | 何月萍 | 小学语文 | 68.70 | 83.4 | 76.05 | 23 |
60271812406 | 王斯曼 | 小学语文 | 72.70 | 79.4 | 76.05 | 24 |
60271810718 | 杨丹丹 | 小学语文 | 69.30 | 82.6 | 75.95 | 25 |
60271812653 | 凌青 | 小学语文 | 69.30 | 82.6 | 75.95 | 25 |
60271812028 | 鲁玲玉 | 小学语文 | 73.10 | 78.8 | 75.95 | 27 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810580 | 李燕 | 小学数学 | 75.40 | 87.2 | 81.3 | 1 |
60271812455 | 梁玉冯 | 小学数学 | 73.60 | 88.4 | 81 | 2 |
60271810485 | 杜丹青 | 小学数学 | 76.10 | 85.6 | 80.85 | 3 |
60271812748 | 俞琦萍 | 小学数学 | 76.40 | 85 | 80.7 | 4 |
60271810024 | 孙建红 | 小学数学 | 70.50 | 90.6 | 80.55 | 5 |
60271810023 | 言诗佳 | 小学数学 | 72.30 | 88.2 | 80.25 | 6 |
60271812011 | 周雨奇 | 小学数学 | 69.90 | 89.4 | 79.65 | 7 |
60271810064 | 袁梦琦 | 小学数学 | 75.40 | 83.6 | 79.5 | 8 |
60271812772 | 王凡 | 小学数学 | 72.20 | 86.2 | 79.2 | 9 |
60271812081 | 章兰兰 | 小学数学 | 73.50 | 84.8 | 79.15 | 10 |
60271812599 | 陈佳妮 | 小学数学 | 75.90 | 81.8 | 78.85 | 11 |
60271810093 | 钟荣耀 | 小学数学 | 68.60 | 87.2 | 77.9 | 12 |
60271812023 | 邵奕 | 小学数学 | 72.90 | 82.6 | 77.75 | 13 |
60271812824 | 陈东姣 | 小学数学 | 73.60 | 81.6 | 77.6 | 14 |
60271810208 | 钮敏雅 | 小学数学 | 71.70 | 83.4 | 77.55 | 15 |
60271810326 | 冯芳 | 小学数学 | 75.00 | 79.6 | 77.3 | 16 |
60271812705 | 林一飞 | 小学数学 | 70.00 | 84.2 | 77.1 | 17 |
60271812056 | 许俊霞 | 小学数学 | 74.30 | 79.8 | 77.05 | 18 |
60271810122 | 叶东静 | 小学数学 | 74.00 | 79.4 | 76.7 | 19 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810242 | 徐佳丽 | 小学英语 | 74.90 | 91.4 | 83.15 | 1 |
60271810098 | 赵燕飞 | 小学英语 | 76.30 | 88.4 | 82.35 | 2 |
60271810132 | 董娟 | 小学英语 | 71.70 | 89.2 | 80.45 | 3 |
60271812973 | 朱妍 | 小学英语 | 71.70 | 86.6 | 79.15 | 4 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810101 | 顾霄 | 小学科学 | 71.00 | 86.8 | 78.90 | 1 |
60271812698 | 沈丹磊 | 小学科学 | 69.10 | 88.2 | 78.65 | 2 |
60271812833 | 俞清清 | 小学科学 | 68.50 | 88 | 78.25 | 3 |
60271812981 | 马伟红 | 小学科学 | 70.10 | 86.2 | 78.15 | 4 |
60271812317 | 赵佳男 | 小学科学 | 73.60 | 82.4 | 78.00 | 5 |
60271810369 | 裘雨雯 | 小学科学 | 67.30 | 88 | 77.65 | 6 |
60271810802 | 诸茜茜 | 小学科学 | 68.20 | 86.6 | 77.40 | 7 |
60271810099 | 张佩兰 | 小学科学 | 67.80 | 86.6 | 77.20 | 8 |
60271812201 | 何雯 | 小学科学 | 70.80 | 83.2 | 77.00 | 9 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810981 | 胡春彪 | 小学计算机 | 55.80 | 80 | 67.9 | 1 |
60271810112 | 王琴 | 小学计算机 | 49.60 | 83.8 | 66.7 | 2 |
60271810835 | 何立红 | 小学计算机 | 48.20 | 75.4 | 61.8 | 3 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271812510 | 单越月 | 小学音乐 | 75.82 | 91.6 | 83.71 | 1 |
60271810453 | 虞铭洁 | 小学音乐 | 75.12 | 89.6 | 82.36 | 2 |
60271812663 | 李梦娜 | 小学音乐 | 75.92 | 88 | 81.96 | 3 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810118 | 邓泽辉 | 小学体育 | 77.60 | 91 | 84.3 | 1 |
60271812318 | 鲍天锋 | 小学体育 | 81.22 | 85.4 | 83.31 | 2 |
60271810420 | 王晰铭 | 小学体育 | 75.14 | 89.6 | 82.37 | 3 |
60271810256 | 鲁文韬 | 小学体育 | 75.95 | 88 | 81.975 | 4 |
60271810293 | 胡栋 | 小学体育 | 77.50 | 85.4 | 81.45 | 5 |
60271810246 | 徐嘉威 | 小学体育 | 79.10 | 83.8 | 81.45 | 6 |
60271810448 | 吴雅琴 | 小学体育 | 75.38 | 86.8 | 81.09 | 7 |
60271810120 | 鲁少东 | 小学体育 | 77.66 | 83.4 | 80.53 | 8 |
60271812835 | 谢燕娜 | 小学体育 | 74.88 | 85.8 | 80.34 | 9 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271810092 | 王莉 | 小学美术 | 84.96 | 90.6 | 87.78 | 1 |
60271812167 | 徐燕媛 | 小学美术 | 86.46 | 88.6 | 87.53 | 2 |
60271812546 | 楼亚思 | 小学美术 | 86.96 | 85.2 | 86.08 | 3 |
60271810066 | 柯诗雨 | 小学美术 | 85.32 | 81.2 | 83.26 | 4 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271812286 | 李琦雯 | 学前教育 | 80.60 | 85.56 | 83.08 | 1 |
60271812117 | 俞雅芬 | 学前教育 | 78.50 | 84.04 | 81.27 | 2 |
60271810254 | 王菊 | 学前教育 | 79.80 | 81.28 | 80.54 | 3 |
60271810104 | 余雅萍 | 学前教育 | 75.80 | 84.16 | 79.98 | 4 |
60271812040 | 何婷婷 | 学前教育 | 77.20 | 81.76 | 79.48 | 5 |
60271810667 | 吴佳囡 | 学前教育 | 82.80 | 75.8 | 79.3 | 6 |
60271810163 | 金佳慧 | 学前教育 | 79.50 | 78.28 | 78.89 | 7 |
60271812776 | 竺园丽 | 学前教育 | 70.90 | 86.08 | 78.49 | 8 |
60271810566 | 盛忆堑 | 学前教育 | 70.00 | 86.04 | 78.02 | 9 |
60271810170 | 蒋璐洁 | 学前教育 | 72.60 | 83.32 | 77.96 | 10 |
60271810061 | 李倪佳 | 学前教育 | 71.70 | 84 | 77.85 | 11 |
60271812487 | 傅安琪 | 学前教育 | 69.70 | 83.64 | 76.67 | 12 |
60271812583 | 王丽娜 | 学前教育 | 72.90 | 79.96 | 76.43 | 13 |
60271812437 | 王磊萍 | 学前教育 | 72.20 | 79.96 | 76.08 | 14 |
60271810026 | 李佳 | 学前教育 | 71.20 | 79.6 | 75.4 | 15 |
60271812362 | 王益莹 | 学前教育 | 68.50 | 82.08 | 75.29 | 16 |
60271810490 | 陈建英 | 学前教育 | 78.80 | 71.4 | 75.1 | 17 |
60271812496 | 俞丽琰 | 学前教育 | 74.60 | 75.52 | 75.06 | 18 |
60271810078 | 金恺琳 | 学前教育 | 73.50 | 76.44 | 74.97 | 19 |
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 择岗顺序号 |
60271812855 | 赵诗瑾 | 特殊教育 | 66.00 | 89.2 | 77.6 | 1 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐