2025年兰溪市录用公务员(人民警察、综合执法、法警)参加体能测评人员测评结果 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总分 | 排名 | 测评结果 | 备注 |
1 | 吴云韬 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010101909 | 146.89 | 1 | 合格 | |
2 | 周子敬 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010101912 | 146.67 | 2 | 合格 | |
3 | 钱湧 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010102025 | 140.04 | 5 | 放弃 | |
4 | 商振铭 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010101918 | 137.93 | 8 | 合格 | |
5 | 何宇浩 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010102001 | 131.09 | 12 | 放弃 | |
6 | 项一轩 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010102010 | 130.83 | 13 | 放弃 | |
7 | 王藜栋 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010102108 | 130.43 | 14 | 放弃 | |
8 | 武乐洋 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 法警(四级警长及以下) | 507010101907 | 125.28 | 17 | 放弃 | |
9 | 邓超凡 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010200724 | 65.97 | 1 | 合格 | |
10 | 陈胜豪 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010201618 | 64.04 | 2 | 合格 | |
11 | 雷张斌 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010202128 | 63.35 | 3 | 合格 | |
12 | 叶非凡 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010201112 | 63.08 | 4 | 合格 | |
13 | 郭少为 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010200320 | 62.34 | 5 | 合格 | |
14 | 张小明 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010201608 | 62.34 | 5 | 合格 | |
15 | 贝王迪 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010200907 | 61.84 | 7 | 合格 | |
16 | 何权凌 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010203029 | 61.34 | 8 | 合格 | |
17 | 祖万康 | 男 | 兰溪市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 607010203220 | 61.29 | 9 | 合格 | |
18 | 厉楠 | 男 | 兰溪市公安局 | 宣传1(四级警长及以下) | 607010203430 | 70.51 | 1 | 合格 | |
19 | 李华锦 | 男 | 兰溪市公安局 | 宣传1(四级警长及以下) | 607010203906 | 63.67 | 2 | 合格 | |
20 | 蔡正涛 | 男 | 兰溪市公安局 | 宣传1(四级警长及以下) | 607010200501 | 63.57 | 3 | 合格 | |
21 | 徐刘翰 | 男 | 兰溪市公安局 | 宣传1(四级警长及以下) | 607010203418 | 61.93 | 4 | 不合格 | |
22 | 江乐珩 | 女 | 兰溪市公安局 | 宣传2(四级警长及以下) | 607010202003 | 69.82 | 1 | 合格 | |
23 | 黄灏钰 | 女 | 兰溪市公安局 | 宣传2(四级警长及以下) | 607010200810 | 66.68 | 2 | 合格 | |
24 | 胡易 | 女 | 兰溪市公安局 | 宣传2(四级警长及以下) | 607010201410 | 66.31 | 3 | 合格 | |
25 | 周圆圆 | 女 | 兰溪市公安局 | 宣传2(四级警长及以下) | 607010202513 | 65.65 | 4 | 合格 | |
26 | 蔡皓月 | 女 | 兰溪市公安局 | 外语翻译(四级警长) | 607010202608 | 68.72 | 1 | 合格 | |
27 | 贾灵玥 | 女 | 兰溪市公安局 | 外语翻译(四级警长) | 607010203302 | 67.91 | 2 | 合格 | |
28 | 鲍雯阳 | 女 | 兰溪市公安局 | 外语翻译(四级警长) | 607010202230 | 63.52 | 3 | 合格 | |
29 | 黄雅婷 | 女 | 兰溪市公安局 | 外语翻译(四级警长) | 607010203221 | 58.69 | 8 | 不合格 | |
30 | 范振鹏 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察1(四级警长) | 607010100817 | 65.63 | 1 | 合格 | |
31 | 陈彬 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察1(四级警长) | 607010101802 | 60.04 | 2 | 合格 | |
32 | 汪一迪 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010202407 | 69.87 | 1 | 合格 | |
33 | 卓锦煌 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010201103 | 66.49 | 2 | 合格 | |
34 | 吴政铖 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010201607 | 65.47 | 3 | 合格 | |
35 | 陶兴财 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010201226 | 64.89 | 4 | 合格 | |
36 | 马健波 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010202813 | 64.13 | 5 | 不合格 | |
37 | 张捷 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010202416 | 63.45 | 6 | 不合格 | |
38 | 詹前榕 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010201121 | 63.33 | 7 | 放弃 | |
39 | 赖长茂 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 607010200719 | 63.1 | 8 | 合格 | |
40 | 边嘉树 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010203324 | 69.77 | 1 | 合格 | |
41 | 姚领东 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010203703 | 66.64 | 2 | 合格 | |
42 | 饶强 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010203525 | 66.27 | 3 | 合格 | |
43 | 李民栋 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010203013 | 66.08 | 4 | 合格 | |
44 | 陈奕涵 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010200621 | 65.44 | 5 | 合格 | |
45 | 盛哲 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010201304 | 64.77 | 6 | 合格 | |
46 | 蔡咸露 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010203829 | 64.43 | 7 | 不合格 | |
47 | 王轩涛 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 607010201813 | 64.34 | 8 | 不合格 | |
48 | 徐剑 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理1(四级警长) | 607010201509 | 63.89 | 1 | 合格 | |
49 | 祝晟 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理1(四级警长) | 607010202705 | 61.28 | 2 | 合格 | |
50 | 潘豪 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理1(四级警长) | 607010203103 | 58.66 | 3 | 合格 | |
51 | 陈家俊 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理1(四级警长) | 607010201305 | 58.29 | 4 | 不合格 | |
52 | 王民超 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 607010101025 | 65.58 | 1 | 合格 | |
53 | 李佳珂 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 607010101503 | 62.27 | 2 | 合格 | |
54 | 方佳飞 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 607010101620 | 61.74 | 3 | 合格 | |
55 | 陈东 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 607010100902 | 61.49 | 4 | 合格 | |
56 | 孙晓君 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 607010100718 | 56.77 | 5 | 合格 | |
57 | 潘子聪 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 607010100730 | 51.93 | 6 | 合格 | |
58 | 顾乐天 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010203104 | 71.36 | 1 | 合格 | |
59 | 曾广洋 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010202016 | 69.46 | 2 | 合格 | |
60 | 陈浩 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010202411 | 66.62 | 3 | 合格 | |
61 | 沈建杰 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010201426 | 63.04 | 4 | 合格 | |
62 | 张俊杰 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010201628 | 60.4 | 6 | 不合格 | |
63 | 毛佳豪 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010202602 | 60.14 | 7 | 合格 | |
64 | 任家俊 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010203205 | 60.14 | 7 | 不合格 | |
65 | 龚可成 | 男 | 兰溪市公安局 | 网络安全管理3(四级警长及以下) | 607010201013 | 60.1 | 8 | 合格 | |
66 | 余传涛 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察3(四级警长) | 607010201713 | 66.08 | 1 | 合格 | |
67 | 叶涵威 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察3(四级警长) | 607010200615 | 58.55 | 2 | 放弃 | |
68 | 蒋新 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010201409 | 71.47 | 1 | 合格 | |
69 | 胡瑞祺 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010203317 | 70.41 | 2 | 合格 | |
70 | 李泽华 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010201303 | 68.64 | 3 | 合格 | |
71 | 刘林 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010201326 | 68.29 | 4 | 合格 | |
72 | 王永秀 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010202722 | 68.04 | 5 | 合格 | |
73 | 刘和钦 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010203027 | 67.88 | 6 | 合格 | |
74 | 倪邵勇 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010202124 | 67.6 | 7 | 合格 | |
75 | 童建 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010203505 | 66.43 | 8 | 合格 | |
76 | 伍静天 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010201624 | 64.55 | 9 | 合格 | |
77 | 牛兴亚 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010202424 | 64.44 | 10 | 合格 | |
78 | 陆国豪 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010203520 | 64.32 | 11 | 合格 | |
79 | 洪涛 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010203007 | 64.04 | 12 | 不合格 | |
80 | 刘家明 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010200908 | 63.59 | 13 | 放弃 | |
81 | 陈智伟 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010201328 | 61.85 | 15 | 合格 | |
82 | 楼赛平 | 男 | 兰溪市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 607010201805 | 60.98 | 17 | 放弃 | |
83 | 丰懿超 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 307021201430 | 136.91 | 1 | 合格 | |
84 | 程凯 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 307021200823 | 136.67 | 2 | 合格 | |
85 | 吴英杰 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 307021201823 | 132.46 | 3 | 合格 | |
86 | 汪皖春 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 307021200714 | 131.89 | 4 | 合格 | |
87 | 方政栋 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 307021201914 | 118.37 | 1 | 不合格 | |
88 | 江平 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 307021202029 | 114.17 | 2 | 合格 | |
89 | 钟子豪 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 307021200624 | 108.3 | 3 | 合格 | |
90 | 党健鹏 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 307021200711 | 106.33 | 4 | 不合格 | |
91 | 唐明月 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 307021201904 | 131.85 | 1 | 合格 | |
92 | 倪誉菲 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 307021200804 | 122.35 | 2 | 合格 | |
93 | 钱奕敏 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 307021201801 | 120.87 | 3 | 合格 | |
94 | 周范敏 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 307021201913 | 120.13 | 4 | 合格 | |
95 | 孙浩 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021202024 | 145.65 | 1 | 合格 | |
96 | 张宝伟 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021201215 | 143.89 | 2 | 合格 | |
97 | 曾德志 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021202026 | 143.87 | 3 | 合格 | |
98 | 陆弘昌 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021201125 | 143.39 | 4 | 不合格 | |
99 | 余正坤 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021200912 | 140.78 | 5 | 合格 | |
100 | 杨贇飞 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021201207 | 140.41 | 6 | 合格 | |
101 | 骆毅涵 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021201723 | 140.2 | 7 | 合格 | |
102 | 李睿军 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021200902 | 139.93 | 8 | 放弃 | |
103 | 郑钧繁 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 307021201802 | 139.91 | 9 | 不合格 | |
104 | 张梦鸽 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 307021201825 | 131.17 | 1 | 合格 | |
105 | 王子怡 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 307021202016 | 130.98 | 2 | 合格 | |
106 | 黄佳艺 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 307021201120 | 130.46 | 3 | 合格 | |
107 | 高梅立 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 307021200623 | 125.96 | 4 | 不合格 | |
108 | 傅豪杰 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 307021201720 | 141.17 | 1 | 合格 | |
109 | 朱翔 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 307021201405 | 139.78 | 2 | 合格 | |
110 | 卢华坚 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 307021201805 | 138.13 | 3 | 合格 | |
111 | 鲁轶元 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 307021200917 | 134.33 | 4 | 放弃 | |
112 | 金晶 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 307021201303 | 141.3 | 1 | 合格 | |
113 | 郑欣颖 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 307021201316 | 141.04 | 2 | 合格 | |
114 | 姚燕子 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 307021201517 | 133.67 | 3 | 合格 | |
115 | 周欢乐 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 307021202001 | 132.98 | 4 | 放弃 | |
116 | 夏犁涛 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021201310 | 143.74 | 1 | 合格 | |
117 | 庄有浩 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021200809 | 143 | 2 | 合格 | |
118 | 林涵 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021201012 | 142.89 | 3 | 合格 | |
119 | 王俊凯 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021200616 | 142.37 | 4 | 不合格 | |
120 | 刘哲祺 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021201411 | 140.63 | 5 | 不合格 | |
121 | 胡金鑫 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021201007 | 140.17 | 6 | 不合格 | |
122 | 丁潇 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021201614 | 140.13 | 7 | 合格 | |
123 | 郑泽 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021201606 | 139.78 | 8 | 合格 | |
124 | 涂苏杰 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 307021202022 | 139.65 | 9 | 合格 | |
125 | 吴佳利 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 307021202113 | 139.26 | 1 | 不合格 | |
126 | 徐双芳 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 307021200618 | 135.33 | 2 | 合格 | |
127 | 诸葛晨娱 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 307021201004 | 135.2 | 3 | 合格 | |
128 | 季灵 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 307021201625 | 135.04 | 4 | 放弃 | |
129 | 吕路路 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 307021201721 | 125.98 | 1 | 合格 | |
130 | 陈瑛 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 307021201523 | 125.61 | 2 | 合格 | |
131 | 唐显燕 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 307021201113 | 124.3 | 3 | 合格 | |
132 | 徐鹏程 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 307021201128 | 117.89 | 4 | 合格 | |
133 | 李宏 | 男 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021200604 | 144.78 | 1 | 不合格 | |
134 | 童馨 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021201929 | 143.91 | 2 | 合格 | |
135 | 路雯婷 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021201124 | 141.39 | 3 | 合格 | |
136 | 熊瑶平 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021202005 | 141.3 | 4 | 不合格 | |
137 | 谢圆圆 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021201001 | 139.96 | 5 | 合格 | |
138 | 倪笑盈 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021201122 | 139.91 | 6 | 合格 | |
139 | 楼俊晶 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021201507 | 139.2 | 7 | 不合格 | |
140 | 徐美娜 | 女 | 兰溪市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员) | 307021201419 | 135.67 | 9 | 合格 |
咨询电话:
400-108-1732