【考试咨询】金华事业单位考试交流群:901483657 |金华公务员考试交流群:739364876 |
微信公众号:金华人事考试在线|电话咨询:1896616630 范老师
| ||
2025年东阳市各级机关单位考试录用公务员体能测评结果 | ||||||||
序号 | 招考单位 | 职位 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 测评结果 | 备注 |
1 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 陈弈 | 607010200609 | 69.46 | 1 | 合格 | 入围面试 |
2 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 吴斯琪 | 607010202024 | 64.79 | 2 | 合格 | 入围面试 |
3 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 蒋伊宁 | 607010203611 | 64.73 | 3 | 合格 | 入围面试 |
4 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 罗琼 | 607010203617 | 64.09 | 4 | 合格 | 入围面试 |
5 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 徐宇童 | 607010201128 | 63.49 | 5 | 合格 | 入围面试 |
6 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 张亚蓉 | 607010200930 | 63.45 | 6 | 不合格 | |
7 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 殷圆荔 | 607010203018 | 62.15 | 7 | 合格 | 入围面试 |
8 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 胡天强 | 607010202115 | 61.59 | 8 | 合格 | |
9 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 沈梦洁 | 607010200619 | 60.2 | 9 | 合格 | |
10 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 盛恒辉 | 607010201815 | 71.46 | 1 | 合格 | 入围面试 |
11 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 柯力伟 | 607010202928 | 68.16 | 2 | 放弃 | |
12 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 寇运金 | 607010203419 | 68.13 | 3 | 合格 | 入围面试 |
13 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 杨渊 | 607010202815 | 68.13 | 3 | 合格 | 入围面试 |
14 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 王祺顺 | 607010200811 | 66.89 | 5 | 合格 | 入围面试 |
15 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 谌博文 | 607010201910 | 66.43 | 6 | 合格 | 入围面试 |
16 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 张荩慈 | 607010201705 | 65.5 | 7 | 合格 | 入围面试 |
17 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 李哲 | 607010200105 | 65.38 | 8 | 合格 | 入围面试 |
18 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 祝明浩 | 607010201009 | 65.36 | 9 | 合格 | 入围面试 |
19 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 刘开 | 607010203820 | 65.04 | 10 | 合格 | 入围面试 |
20 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 徐意 | 607010201008 | 64.64 | 11 | 合格 | 入围面试 |
21 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 徐田升 | 607010201907 | 64.54 | 12 | 不合格 | |
22 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 吴奇伦 | 607010203901 | 64.48 | 13 | 合格 | 入围面试 |
23 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 汪智群 | 607010200815 | 64.39 | 14 | 合格 | 入围面试 |
24 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 门亚一 | 607010202001 | 64.33 | 15 | 合格 | 入围面试 |
25 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 蔡森瑜 | 607010203216 | 64.32 | 16 | 合格 | 入围面试 |
26 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 徐晨 | 607010201720 | 64.19 | 17 | 合格 | 入围面试 |
27 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 谢强 | 607010201802 | 63.69 | 18 | 合格 | 入围面试 |
28 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 甘松 | 607010203701 | 63.64 | 19 | 不合格 | |
29 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 杨俊成 | 607010203004 | 63.44 | 20 | 放弃 | |
30 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 陈晓伟 | 607010201904 | 63.03 | 22 | 合格 | 入围面试 |
31 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 朱岩 | 607010200129 | 62.78 | 23 | 合格 | 入围面试 |
32 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 侯恒宇 | 607010201109 | 62.28 | 24 | 合格 | 入围面试 |
33 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 俞鹏 | 607010200605 | 61.85 | 25 | 放弃 | |
34 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 刘康博 | 607010200227 | 61.71 | 26 | 合格 | 入围面试 |
35 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 侯祥东 | 607010201007 | 61.6 | 27 | 合格 | |
36 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 张宏昊 | 607010202808 | 61.26 | 29 | 合格 | |
37 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 冯棋科 | 607010203312 | 61.16 | 30 | 放弃 | |
38 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 何骏 | 607010201507 | 61.03 | 31 | 放弃 | |
39 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 姚高 | 607010202925 | 60.89 | 32 | 放弃 | |
40 | 东阳市公安局 | 人民警察3(四级警长) | 梁栋 | 607010203629 | 66.64 | 1 | 合格 | 入围面试 |
41 | 东阳市公安局 | 人民警察3(四级警长) | 马玉钢 | 607010201430 | 60.94 | 2 | 合格 | 入围面试 |
42 | 东阳市公安局 | 人民警察3(四级警长) | 邰扬 | 607010203110 | 57.71 | 3 | 不合格 | |
43 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 刘延达 | 607010201126 | 70.47 | 1 | 合格 | 入围面试 |
44 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 程超 | 607010203101 | 69.08 | 2 | 合格 | 入围面试 |
45 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 丁建华 | 607010200127 | 68.53 | 3 | 合格 | 入围面试 |
46 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 马俊豪 | 607010200308 | 66.13 | 4 | 合格 | 入围面试 |
47 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 黄俊豪 | 607010202816 | 62.33 | 5 | 合格 | 入围面试 |
48 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 蒋嘉林 | 607010203311 | 62.2 | 6 | 合格 | 入围面试 |
49 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 袁真 | 607010201612 | 61.95 | 7 | 放弃 | |
50 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 吴佳豪 | 607010201411 | 60.85 | 8 | 放弃 | |
51 | 东阳市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 张浩然 | 607010202026 | 66.11 | 1 | 合格 | 入围面试 |
52 | 东阳市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 单健民 | 607010200315 | 65.59 | 2 | 合格 | 入围面试 |
53 | 东阳市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 陈复兴 | 607010203503 | 65.46 | 3 | 合格 | 入围面试 |
54 | 东阳市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 潘云 | 607010203410 | 63.68 | 4 | 合格 | |
55 | 东阳市公安局 | 交通安全技术(四级警长) | 徐旭彪 | 607010200324 | 65.68 | 1 | 合格 | 入围面试 |
56 | 东阳市公安局 | 交通安全技术(四级警长) | 熊堃 | 607010201115 | 59.38 | 2 | 不合格 | |
57 | 东阳市公安局 | 交通安全技术(四级警长) | 杨浩然 | 607010203907 | 58.78 | 3 | 不合格 | |
58 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 钟逸伦 | 607010201820 | 62.44 | 1 | 合格 | 入围面试 |
59 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 涂传龙 | 607010202914 | 60.44 | 2 | 放弃 | |
60 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 周兴超 | 607010202207 | 58.09 | 3 | 合格 | 入围面试 |
61 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 王金鑫 | 607010203021 | 56.66 | 4 | 放弃 | |
62 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 倪若菡 | 607010200518 | 55.83 | 5 | 合格 | 入围面试 |
63 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 李炫兵 | 607010203403 | 54.8 | 6 | 放弃 | |
64 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 仇文浩 | 607010202315 | 70.76 | 1 | 合格 | 入围面试 |
65 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 胡永豪 | 607010201319 | 68.24 | 2 | 合格 | 入围面试 |
66 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 李淇 | 607010203218 | 67.93 | 3 | 合格 | 入围面试 |
67 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 孙力生 | 607010202906 | 67.92 | 4 | 合格 | 入围面试 |
68 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 张胜意 | 607010200713 | 66.39 | 5 | 合格 | 入围面试 |
69 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 张海潮 | 607010203625 | 65.05 | 6 | 不合格 | |
70 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 贺启东 | 607010202719 | 64.31 | 7 | 放弃 | |
71 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 刘超 | 607010203306 | 64.13 | 8 | 放弃 | |
72 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 李潇 | 607010203917 | 70.96 | 1 | 合格 | 入围面试 |
73 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 刘朴安 | 607010201807 | 68.51 | 2 | 合格 | 入围面试 |
74 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 李泽浩 | 607010202017 | 68.36 | 3 | 合格 | 入围面试 |
75 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 童禹 | 607010200611 | 65.67 | 4 | 合格 | 入围面试 |
76 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 梁寒 | 607010200310 | 65.52 | 5 | 不合格 | |
77 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 陈瑞 | 607010203010 | 65.32 | 6 | 合格 | 入围面试 |
78 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 郑凯元 | 607010203510 | 64.93 | 7 | 合格 | 入围面试 |
79 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 刘健康 | 607010203524 | 64.1 | 9 | 不合格 | |
80 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 杨嘉懿 | 607010203924 | 71.27 | 1 | 合格 | 入围面试 |
81 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 金柯婷 | 607010201314 | 68.52 | 2 | 合格 | 入围面试 |
82 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 金培瑶 | 607010202116 | 67.58 | 3 | 合格 | 入围面试 |
83 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 齐敏 | 607010202308 | 67.56 | 4 | 合格 | 入围面试 |
84 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 王曼秀 | 607010200926 | 67.43 | 5 | 合格 | 入围面试 |
85 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 吴嘉缘 | 607010202720 | 65.54 | 6 | 合格 | 入围面试 |
86 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 郭琬璐 | 607010200817 | 64.98 | 7 | 合格 | |
87 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 庄点 | 607010203915 | 64.43 | 8 | 不合格 | |
88 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 陈展 | 307031400412 | 137.96 | 1 | 合格 | 入围面试 |
89 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 李登科 | 307031400514 | 136.43 | 2 | 放弃 | |
90 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 吕品 | 307031402220 | 135.2 | 3 | 合格 | 入围面试 |
91 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 周泽群 | 307031400830 | 131.43 | 4 | 合格 | 入围面试 |
92 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 蒋燚航 | 307031402207 | 128.85 | 5 | 合格 | 入围面试 |
93 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 李松 | 307031400113 | 126.09 | 6 | 合格 | 入围面试 |
94 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 陈俊 | 307031400620 | 125.09 | 7 | 合格 | 入围面试 |
95 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 刘梦 | 307031400414 | 123.72 | 8 | 放弃 | |
96 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 应京昊 | 307031402314 | 121.52 | 9 | 放弃 | |
97 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 卢施宇 | 307031401307 | 140.59 | 1 | 合格 | 入围面试 |
98 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 吴怡楠 | 307031402424 | 132.35 | 2 | 合格 | 入围面试 |
99 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 陈金英 | 307031402402 | 131.7 | 3 | 合格 | 入围面试 |
100 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 倪雅菲 | 307031400823 | 130.09 | 4 | 合格 | |
101 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 楼康乐 | 307031400207 | 145.61 | 1 | 合格 | 入围面试 |
102 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 江海鹏 | 307031402325 | 145.13 | 2 | 合格 | 入围面试 |
103 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 江翔 | 307031402024 | 144.26 | 3 | 合格 | 入围面试 |
104 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 邹旋 | 307031402117 | 144.26 | 3 | 合格 | 入围面试 |
105 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 马睿镔 | 307031402311 | 143.41 | 5 | 合格 | 入围面试 |
106 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 王佳 | 307031400119 | 141.8 | 6 | 合格 | 入围面试 |
107 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 王韬 | 307031402124 | 140.89 | 7 | 合格 | |
108 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 刘宇凯 | 307031400217 | 139.87 | 8 | 不合格 | |
109 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 陆嘉伟 | 307031402313 | 139.7 | 9 | 合格 | |
110 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 张媚君 | 307031401908 | 143.41 | 1 | 不合格 | |
111 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 马媛媛 | 307031401119 | 140.59 | 2 | 合格 | 入围面试 |
112 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 郑紫欣 | 307031400623 | 137.8 | 3 | 合格 | 入围面试 |
113 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 卢璇 | 307031401711 | 134.17 | 5 | 合格 | 入围面试 |
114 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 周瑞云 | 307031402210 | 144.15 | 1 | 合格 | 入围面试 |
115 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 席通华 | 307031400312 | 142.52 | 2 | 合格 | 入围面试 |
116 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 万泽鹏 | 307031401302 | 140.89 | 3 | 合格 | 入围面试 |
117 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 洪旺 | 307031401326 | 140 | 4 | 合格 | 入围面试 |
118 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 沈佳俊 | 307031400728 | 137.04 | 5 | 合格 | 入围面试 |
119 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 李柯良 | 307031400907 | 136.3 | 6 | 合格 | 入围面试 |
120 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 卢一帆 | 307031401602 | 135.43 | 7 | 不合格 | |
121 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 张晓峰 | 307031400224 | 135.33 | 8 | 放弃 | |
122 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 舒东鑫 | 307031400911 | 133.59 | 9 | 放弃 | |
123 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 黄俏 | 307031400724 | 142.91 | 1 | 合格 | 入围面试 |
124 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 章晋 | 307031401207 | 137.7 | 2 | 合格 | 入围面试 |
125 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 李可欣 | 307031400130 | 136.67 | 3 | 合格 | 入围面试 |
126 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 叶丽莎 | 307031401918 | 134.3 | 4 | 合格 | |
127 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 陈姿燕 | 307031400822 | 148.37 | 1 | 合格 | 入围面试 |
128 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 宁静菲 | 307031401011 | 147.02 | 2 | 合格 | 入围面试 |
129 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 王潇 | 307031400604 | 146.65 | 3 | 合格 | 入围面试 |
130 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 许奔腾 | 307031402118 | 146.52 | 4 | 合格 | 入围面试 |
131 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 马颖 | 307031401026 | 146.28 | 5 | 合格 | 入围面试 |
132 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 楼婉莹 | 307031401319 | 145.89 | 6 | 合格 | 入围面试 |
133 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 蔡莞莹 | 307031402213 | 145.02 | 7 | 不合格 | |
134 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 金浩 | 307031400107 | 144.26 | 8 | 合格 | |
135 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 季嘉颖 | 307031401121 | 142.52 | 9 | 合格 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐