2025年义乌市各级机关单位考试录用公务员 体能测评结果公布(一) | ||||||
招考单位名 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 体测结果 | 备注 | |
义乌市人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 516010200128 | 王嘉烨 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 516010200110 | 虞睿逸 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 516010200111 | 沈晨骁 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 516010200120 | 方龙飞 | 合格 | ||
义乌市公安局 | 外语翻译1(四级警长及以下) | 616010200513 | 张荣益 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译1(四级警长及以下) | 616010200506 | 苏伟喆 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译1(四级警长及以下) | 616010200514 | 陈泽军 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译1(四级警长及以下) | 616010200929 | 王盛 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译1(四级警长及以下) | 616010201220 | 吴群逸 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译1(四级警长及以下) | 616010200418 | 叶扬 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译1(四级警长及以下) | 616010200521 | 胡畅 | 合格 | ||
义乌市公安局 | 外语翻译2(四级警长及以下) | 616010201026 | 翁君妍 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译2(四级警长及以下) | 616010201308 | 谢昌达 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译3(四级警长) | 616010201116 | 罗牧人 | 不合格 | ||
义乌市公安局 | 外语翻译3(四级警长) | 616010200728 | 吴橄榄 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 外语翻译3(四级警长) | 616010201104 | 黄龙奇 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010200411 | 宋权 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010200217 | 李国荣 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010201219 | 毛嘉豪 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010200627 | 阳灵淇 | 不合格 | ||
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010200812 | 应浪 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010201208 | 易勇 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010200315 | 王凯祥 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010200809 | 郭顺杰 | 合格 | ||
义乌市公安局 | 网络安全管理1(四级警长及以下) | 616010200423 | 黄世炜 | 合格 | ||
义乌市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 616010200826 | 刘金华 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理2(四级警长) | 616010200617 | 沈元雷 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理3(四级警长) | 616010201312 | 王景初 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理3(四级警长) | 616010200224 | 万皓明 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理3(四级警长) | 616010200426 | 陈宇 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理3(四级警长) | 616010200301 | 冯春东 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理3(四级警长) | 616010200529 | 李一杭 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 网络安全管理3(四级警长) | 616010201223 | 游江川 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会1(四级警长及以下) | 616010200307 | 孙佳奇 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会1(四级警长及以下) | 616010200218 | 杨罗 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会1(四级警长及以下) | 616010200813 | 施凯威 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010200920 | 朱家辉 | 不合格 | ||
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010201207 | 韩阳阳 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010201005 | 傅必坚 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010200509 | 胡贤敏 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010201019 | 吴小恒 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010201314 | 王一钧 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010201006 | 张宇 | 不合格 | ||
义乌市公安局 | 财会2(四级警长及以下) | 616010200710 | 罗俊 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010201311 | 徐俊杰 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010200903 | 陈剑楠 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010200905 | 金宇杰 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010200806 | 廖凯隆 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010201225 | 陈付安生 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010200724 | 陈子奇 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010201108 | 王天琪 | 合格 | ||
义乌市公安局 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 616010200727 | 蒋创 | 合格 | ||
义乌市公安局 | 监所医生(四级警长及以下) | 616010200811 | 刘松 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 监所医生(四级警长及以下) | 616010200917 | 郑为耀 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察1(四级警长) | 616010200401 | 姜雪刚 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察1(四级警长) | 616010201215 | 楼涵亮 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察1(四级警长) | 616010200619 | 张晟 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察1(四级警长) | 616010201306 | 刘洪 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察1(四级警长) | 616010201209 | 林博成 | 不合格 | ||
义乌市公安局 | 人民警察2(四级警长) | 616010200818 | 杨戴如 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察2(四级警长) | 616010200520 | 马雯靖 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察2(四级警长) | 616010200308 | 方媛婷 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察2(四级警长) | 616010200702 | 金哲如 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察2(四级警长) | 616010200921 | 刘思岐 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察3(四级警长及以下) | 616010200703 | 赖浩鸣 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察3(四级警长及以下) | 616010200808 | 张信弋 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察3(四级警长及以下) | 616010201305 | 王子五一 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 616010201217 | 潘继锋 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 616010200825 | 陈昊 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 616010200507 | 龚一凡 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 616010200204 | 郑勇 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 616010200525 | 黄益凯 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 616010201304 | 李昊穊 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 616010201009 | 黄宣钧 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 616010200930 | 宗楚越 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 616010201321 | 王森林 | 不合格 | ||
义乌市公安局 | 人民警察6(四级警长及以下) | 616010200510 | 龚剑成 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察6(四级警长及以下) | 616010201022 | 丁华鉴 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察6(四级警长及以下) | 616010200407 | 叶航洋 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察7(四级警长及以下) | 616010201211 | 钱明慧 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察7(四级警长及以下) | 616010200511 | 郝悦 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察7(四级警长及以下) | 616010201030 | 何子阳 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察7(四级警长及以下) | 616010200820 | 张齐 | 合格 | ||
义乌市公安局 | 人民警察8(四级警长及以下) | 616010200709 | 范宇奇 | 不合格 | ||
义乌市公安局 | 人民警察8(四级警长及以下) | 616010200915 | 占军亮 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市公安局 | 人民警察8(四级警长及以下) | 616010200326 | 吴德军 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法1(一级科员) | 316010201601 | 刘金峰 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法1(一级科员) | 316010202414 | 李锦海 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法1(一级科员) | 316010203212 | 滕予骁 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法1(一级科员) | 316010201822 | 傅仕炜 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法1(一级科员) | 316010203002 | 楼凯涛 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法2(一级科员) | 316010201512 | 万筝铃 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法2(一级科员) | 316010202420 | 袁亚甜 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010203517 | 朱宇浩 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010201420 | 聂与昊 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010203319 | 朱路阳 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010203430 | 王浚晗 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010202015 | 汪紫轩 | 不合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010202319 | 贾一杰 | 不合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010202508 | 陈赋彬 | 不合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法3(一级科员) | 316010201905 | 叶炳龙 | 不合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法4(一级科员) | 316010203027 | 杨帆 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法4(一级科员) | 316010201403 | 贾超蓝 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法4(一级科员) | 316010202101 | 赵绿叶 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010201729 | 黄锦健 | 不合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202430 | 王亚东 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010203008 | 赵焱龙 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010201504 | 马鑫 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202117 | 毛欣 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010201408 | 杨金玉 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202906 | 欧佳俊 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202720 | 肖勇 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010201713 | 万俊宏 | 不合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202209 | 周振坤 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202111 | 郑腾 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010203104 | 金泰村 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010203019 | 马哲洋 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010203216 | 诸劭阳 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202022 | 廖梓皓 | 合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法5(一级科员) | 316010202625 | 鄢毅铖 | 合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法6(一级科员) | 316010202723 | 骆佳琪 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法6(一级科员) | 316010203003 | 朱文聪 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法6(一级科员) | 316010202709 | 俞佳逸 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法6(一级科员) | 316010203524 | 李玮辞 | 不合格 | ||
义乌市综合行政执法局 | 综合执法6(一级科员) | 316010202907 | 陈禹兮 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法6(一级科员) | 316010201725 | 黄菲 | 合格 | 入围面试 | |
义乌市综合行政执法局 | 综合执法6(一级科员) | 316010201630 | 徐若欣 | 合格 | 入围面试 | |
入围面试考生请于2025年2月18日下午15:00-16:30携带身份证到义乌市人力资源和社会保障局(香山路389号)3楼人事考试科(301室)领取面试通知书。 | ||||||
义乌市公务员局 | ||||||
2025年2月18日 |
咨询电话:
400-108-1732