2025年绍兴市市级机关单位考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单 (不含法检助理) | ||||||||
准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | 备注 |
106010303528 | 中共绍兴市委党校 | 综合管理一级科员 | 丁盈超 | 137.9 | 83.8 | 77.860 | 1 | 入围体检 |
106010301821 | 中共绍兴市委党校 | 综合管理一级科员 | 冯路瑶 | 137.4 | 80.8 | 75.960 | 2 | |
106010303308 | 中共绍兴市委党校 | 综合管理一级科员 | 崔琪 | 139 | 79.4 | 75.440 | 3 | |
106010301707 | 绍兴市财政局 | 综合管理一级科员 | 胡珊珊 | 145.5 | 86.6 | 81.060 | 1 | 入围体检 |
106010301627 | 绍兴市财政局 | 综合管理一级科员 | 吴勐浩 | 141.2 | 82.4 | 77.680 | 2 | |
106010300516 | 绍兴市财政局 | 综合管理一级科员 | 曾子轩 | 140.9 | 77.6 | 74.740 | 3 | |
106010301427 | 绍兴市市级机关财务结算中心 | 综合管理一级科员 | 赵旭铭 | 136.9 | 85.8 | 78.860 | 1 | 入围体检 |
106010303823 | 绍兴市市级机关财务结算中心 | 综合管理一级科员 | 董维佳 | 141.6 | 81.6 | 77.280 | 2 | |
106010305706 | 绍兴市市级机关财务结算中心 | 综合管理一级科员 | 鲁敏霞 | 139.2 | 79 | 75.240 | 3 | |
106010301227 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 综合管理一级科员1 | 胡钢华 | 131.7 | 86.4 | 78.180 | 1 | 入围体检 |
106010301721 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 综合管理一级科员1 | 谢圣杰 | 140.6 | 81.4 | 76.960 | 2 | |
106010302230 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 综合管理一级科员1 | 晏万松 | 128.9 | 80.6 | 74.140 | 3 | |
106010305212 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 综合管理一级科员2 | 唐钏 | 139.6 | 84.4 | 78.560 | 1 | 入围体检 |
106010300323 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 综合管理一级科员2 | 王诗蕾 | 141.2 | 83.8 | 78.520 | 2 | |
106010302925 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 综合管理一级科员2 | 王晶 | 142.3 | 81.8 | 77.540 | 3 | |
106010300420 | 绍兴森林病虫防治检疫站 | 综合管理一级科员 | 周旖旎 | 123.1 | 83.4 | 74.660 | 1 | 入围体检 |
106010305209 | 绍兴森林病虫防治检疫站 | 综合管理一级科员 | 马澜桐 | 123.5 | 82.8 | 74.380 | 2 | |
106010302914 | 绍兴森林病虫防治检疫站 | 综合管理一级科员 | 刘松珊 | 119.8 | 82.2 | 73.280 | 3 | |
106010304230 | 绍兴市散装水泥服务中心 | 综合管理一级科员 | 李露 | 137.6 | 81.8 | 76.600 | 1 | 入围体检 |
106010304312 | 绍兴市散装水泥服务中心 | 综合管理一级科员 | 朱灵斐 | 139.8 | 78.8 | 75.240 | 2 | |
106010303223 | 绍兴市散装水泥服务中心 | 综合管理一级科员 | 刘欣平 | 138.1 | 78.8 | 74.900 | 3 | |
106010304628 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 吴越 | 128.7 | 74.2 | 70.260 | 1 | 入围体检 |
106010304617 | 绍兴市医疗保障管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 魏晗滢 | 124 | 67.6 | 65.360 | 2 | |
106010305809 | 中国教育工会绍兴市委员会 | 综合管理一级科员 | 陈宇熙 | 134.8 | 83.8 | 77.240 | 1 | 入围体检 |
106010302527 | 中国教育工会绍兴市委员会 | 综合管理一级科员 | 易美乐 | 136.2 | 83.2 | 77.160 | 2 | |
106010305907 | 中国教育工会绍兴市委员会 | 综合管理一级科员 | 袁毅勤 | 138.1 | 79.6 | 75.380 | 3 | |
106010301117 | 绍兴市人民检察院 | 司法行政一级科员 | 谢凌 | 140.8 | 83.8 | 78.440 | 1 | 入围体检 |
106010305804 | 绍兴市人民检察院 | 司法行政一级科员 | 李阳 | 139.9 | 82.2 | 77.300 | 2 | |
106010300716 | 绍兴市人民检察院 | 司法行政一级科员 | 蔡情 | 148.7 | 78.4 | 76.780 | 3 | |
206010110421 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 马瑜 | 126 | 84.8 | 76.080 | 1 | 入围体检 |
206010109916 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 杨春叶 | 120 | 86.8 | 76.080 | 1 | 入围体检 |
206010111321 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 蒋林媛 | 123.33 | 85 | 75.666 | 3 | 入围体检 |
206010112527 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 包春兰 | 120.5 | 85.4 | 75.340 | 4 | |
206010109603 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 卢洁 | 118.83 | 85.2 | 74.886 | 5 | |
206010112702 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 丁诗玮 | 123.33 | 82.8 | 74.346 | 6 | |
206010109729 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 李超 | 119.5 | 81 | 72.500 | 7 | |
206010112606 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 金利钢 | 119.67 | 79.8 | 71.814 | 8 | |
206010112306 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 童秀萍 | 119.67 | 77.6 | 70.494 | 9 | |
606010102626 | 绍兴市公安局 | 金融财会管理二级警长及以下 | 马资政 | 73.04 | 82.8 | 78.896 | 1 | 入围体检 |
606010103116 | 绍兴市公安局 | 金融财会管理二级警长及以下 | 吕志文 | 69.31 | 83.6 | 77.884 | 2 | 入围体检 |
606010102318 | 绍兴市公安局 | 金融财会管理二级警长及以下 | 陈成 | 68.86 | 79.6 | 75.304 | 3 | |
606010101615 | 绍兴市公安局 | 金融财会管理二级警长及以下 | 陈劭廷 | 67.61 | 79.2 | 74.564 | 4 | |
606010100708 | 绍兴市公安局 | 新闻宣传二级警长及以下 | 童云峰 | 69.75 | 84.8 | 78.780 | 1 | 入围体检 |
606010100518 | 绍兴市公安局 | 新闻宣传二级警长及以下 | 周富成 | 68.24 | 78.6 | 74.456 | 2 | |
606010102619 | 绍兴市公安局 | 新闻宣传二级警长及以下 | 冯杰 | 61.39 | 81.2 | 73.276 | 3 | |
606010101413 | 绍兴市公安局 | 案件管理二级警长及以下 | 黄安和 | 58.09 | 74.2 | 67.756 | 1 | 入围体检 |
606010102823 | 绍兴市公安局 | 财务管理二级警长及以下 | 金甜甜 | 66.34 | 83.8 | 76.816 | 1 | 入围体检 |
606010102123 | 绍兴市公安局 | 财务管理二级警长及以下 | 欧嘉丽 | 67.02 | 83.2 | 76.728 | 2 | |
606010103016 | 绍兴市公安局 | 财务管理二级警长及以下 | 俞灏 | 61.87 | 79.4 | 72.388 | 3 | |
606010100624 | 绍兴市公安局 | 交通信息通信技术二级警长及以下 | 钱泽锋 | 68.87 | 80.6 | 75.908 | 1 | 入围体检 |
606010100724 | 绍兴市公安局 | 交通信息通信技术二级警长及以下 | 马新良 | 62.74 | 81.6 | 74.056 | 2 | |
606010103124 | 绍兴市公安局 | 一线执法二级警长及以下 | 杨宏恩 | 70.3 | 84 | 78.520 | 1 | 入围体检 |
606010101703 | 绍兴市公安局 | 一线执法二级警长及以下 | 施昀霆 | 61.62 | 85 | 75.648 | 2 | 入围体检 |
606010101505 | 绍兴市公安局 | 一线执法二级警长及以下 | 赵永毅 | 67.23 | 80.4 | 75.132 | 3 | |
606010101728 | 绍兴市公安局 | 一线执法二级警长及以下 | 吴晗斌 | 60.68 | 81 | 72.872 | 4 | |
606010101726 | 绍兴市公安局 | 一线执法二级警长及以下 | 吴鑫宇 | 62.53 | 79 | 72.412 | 5 | |
606010101030 | 绍兴市公安局 | 一线执法二级警长及以下 | 王冬珂 | 64.14 | 76 | 71.256 | 6 | |
306010108407 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员1 | 张玙颜 | 139.78 | 85 | 78.956 | 1 | 入围体检 |
306010108030 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员1 | 郦瑜 | 145.65 | 81.2 | 77.850 | 2 | |
306010107029 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员1 | 徐天鹿 | 136.93 | 80.8 | 75.866 | 3 | |
306010106912 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员2 | 陈天鑫 | 135.15 | 89.8 | 80.910 | 1 | 入围体检 |
306010107317 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员2 | 潘冬冬 | 135.8 | 81.2 | 75.880 | 2 | |
306010108917 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员2 | 马骏毅 | 136.93 | 75.2 | 72.506 | 3 | |
306010108016 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员3 | 杨鑫男 | 134.83 | 82.6 | 76.526 | 1 | 入围体检 |
306010107104 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员3 | 张腾岳 | 121.74 | 80.8 | 72.828 | 2 | |
306010106212 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 执法岗位一级科员3 | 熊立新 | 101.59 | 76.8 | 66.398 | 3 | |
306010104903 | 绍兴市综合行政执法队 | 综合执法一级科员1 | 孔颖 | 145.13 | 85.4 | 80.266 | 1 | 入围体检 |
306010104930 | 绍兴市综合行政执法队 | 综合执法一级科员1 | 余桂囡 | 142 | 84.8 | 79.280 | 2 | |
306010104419 | 绍兴市综合行政执法队 | 综合执法一级科员1 | 梁家媛 | 140.65 | 85.2 | 79.250 | 3 | |
306010103729 | 绍兴市综合行政执法队 | 综合执法一级科员2 | 潘宇豪 | 144.52 | 83 | 78.704 | 1 | 入围体检 |
306010105110 | 绍兴市综合行政执法队 | 综合执法一级科员2 | 周诚 | 142.78 | 78.8 | 75.836 | 2 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐