2025年绍兴市越城区各级机关单位考试录用公务员面试后总成绩 | |||||||||||
序号 | 招考单位 | 职位 | 面试签号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 是否进入 体检 |
1 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理1 | 5E01 | 胡晓杰 | 106020403024 | 男 | 131 | 86.4 | 78.04 | 1 | 是 |
2 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理1 | 5E02 | 戚鹏真 | 106020406425 | 男 | 133.2 | 82.8 | 76.32 | 2 | |
3 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理1 | 5E03 | 季声涛 | 106020401923 | 男 | 124.7 | 81.4 | 73.78 | 3 | |
4 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理2 | 5B01 | 黄恬钰 | 106020401719 | 女 | 132.7 | 85.6 | 77.9 | 1 | 是 |
5 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理2 | 5B03 | 焦麟静 | 106020402211 | 女 | 133.3 | 83.4 | 76.7 | 2 | |
6 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理2 | 5B02 | 阮梦婷 | 106020404224 | 女 | 127.1 | 82 | 74.62 | 3 | |
7 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理3 | 5A02 | 王抒旸 | 106020405230 | 男 | 126.6 | 84.2 | 75.84 | 1 | 是 |
8 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理3 | 5A01 | 罗琛 | 106020401807 | 男 | 119.7 | 82.6 | 73.5 | 2 | |
9 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理3 | 5A03 | 陶晨枫 | 106020407512 | 男 | 120.6 | 79.2 | 71.64 | 3 | |
10 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理4 | 5D01 | 翟红嘉 | 106020403405 | 女 | 124.9 | 87.4 | 77.42 | 1 | 是 |
11 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理4 | 5D03 | 张梦洁 | 106020407624 | 女 | 131.7 | 80.6 | 74.7 | 2 | |
12 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理4 | 5D02 | 王琪琪 | 106020402314 | 女 | 125.1 | 79.2 | 72.54 | 3 | |
13 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理5 | 5G02 | 鲍佳楠 | 106020405318 | 女 | 134.5 | 83 | 76.7 | 1 | 是 |
14 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理5 | 5G01 | 王熙雯 | 106020405321 | 女 | 124.5 | 83.2 | 74.82 | 2 | |
15 | 绍兴市越城区人民法院 | 五级法官助理5 | 5G03 | 张哲钦 | 106020408302 | 女 | 124 | 78.4 | 71.84 | 3 | |
16 | 绍兴市越城区人民检察院 | 司法行政人员一级科员 | 5C01 | 夏雨霏 | 106020407629 | 女 | 136.9 | 79.2 | 74.9 | 1 | 是 |
17 | 绍兴市越城区人民检察院 | 司法行政人员一级科员 | 5C02 | 蔡菁菁 | 106020404509 | 女 | 135.7 | 76.8 | 73.22 | 2 | |
18 | 绍兴市越城区人民检察院 | 司法行政人员一级科员 | 5C03 | 王雨康 | 106020406101 | 男 | 134.5 | 76.8 | 72.98 | 3 | |
19 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 5F04 | 宋坚铖 | 106020402615 | 男 | 135.5 | 80.4 | 75.34 | 1 | 是 |
20 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 5F06 | 唐寅 | 106020407619 | 男 | 133 | 80.6 | 74.96 | 2 | 是 |
21 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 5F02 | 李俊杰 | 106020402304 | 男 | 133.2 | 80.2 | 74.76 | 3 | |
22 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 5F01 | 汪恒 | 106020401126 | 男 | 132 | 80.4 | 74.64 | 4 | |
23 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 5F03 | 陈路昕 | 106020407406 | 男 | 129.7 | 76.8 | 72.02 | 5 | |
24 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 5F05 | 徐利星 | 106020406121 | 男 | 129.2 | 73.2 | 69.76 | 6 | |
25 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 6G06 | 沈芳芳 | 106020405111 | 女 | 136.8 | 83 | 77.16 | 1 | 是 |
26 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 6G05 | 徐诗凤 | 106020405714 | 女 | 142.5 | 80.8 | 76.98 | 2 | 是 |
27 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 6G04 | 陈祎涵 | 106020403720 | 女 | 132.3 | 83.6 | 76.62 | 3 | |
28 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 6G03 | 冯梦蝶 | 106020405919 | 女 | 133.3 | 82.4 | 76.1 | 4 | |
29 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 6G02 | 沈蕙 | 106020405920 | 女 | 131.7 | 82.8 | 76.02 | 5 | |
30 | 绍兴市越城区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 6G01 | 朱凌敏 | 106020406104 | 女 | 133.6 | 79.8 | 74.6 | 6 | |
31 | 中共绍兴市越城区委宣传部 | 综合岗位一级科员 | 6D02 | 赵晨璐 | 106020402129 | 女 | 143.5 | 84.2 | 79.22 | 1 | 是 |
32 | 中共绍兴市越城区委宣传部 | 综合岗位一级科员 | 6D03 | 唐婉婷 | 106020402717 | 女 | 134.2 | 85.4 | 78.08 | 2 | |
33 | 中共绍兴市越城区委宣传部 | 综合岗位一级科员 | 6D01 | 李炘瑜 | 106020407316 | 女 | 142.3 | 80.6 | 76.82 | 3 | |
34 | 中共绍兴市越城区委巡察工作领导小组办公室 | 综合岗位一级科员 | 6B01 | 沈晨祎 | 106020407026 | 女 | 143.8 | 83 | 78.56 | 1 | 是 |
35 | 中共绍兴市越城区委巡察工作领导小组办公室 | 综合岗位一级科员 | 6B02 | 陶熠娜 | 106020401403 | 女 | 134.4 | 83.2 | 76.8 | 2 | |
36 | 绍兴市越城区人民政府办公室 | 综合岗位一级科员1 | 6C03 | 娄超 | 106020401009 | 男 | 132.7 | 83 | 76.34 | 1 | 是 |
37 | 绍兴市越城区人民政府办公室 | 综合岗位一级科员1 | 6C02 | 张诗铭 | 106020406411 | 女 | 130.9 | 83.6 | 76.34 | 2 | |
38 | 绍兴市越城区人民政府办公室 | 综合岗位一级科员1 | 6C01 | 何莞思 | 106020404225 | 女 | 132.2 | 81.8 | 75.52 | 3 | |
39 | 绍兴市越城区人民政府办公室 | 综合岗位一级科员2 | 6A02 | 孙国庆 | 106020405520 | 男 | 140.6 | 86.4 | 79.96 | 1 | 是 |
40 | 绍兴市越城区人民政府办公室 | 综合岗位一级科员2 | 6A01 | 陈庚 | 106020403219 | 男 | 138.4 | 82.6 | 77.24 | 2 | |
41 | 绍兴市越城区人民政府办公室 | 综合岗位一级科员2 | 6A03 | 黄晨堃 | 106020407210 | 男 | 135.2 | 81.2 | 75.76 | 3 | |
42 | 绍兴市越城区经济和信息化局 | 工作人员一级科员 | 6F02 | 任海泱 | 106020403614 | 女 | 137.9 | 82.6 | 77.14 | 1 | 是 |
43 | 绍兴市越城区经济和信息化局 | 工作人员一级科员 | 6F03 | 张亦男 | 106020406728 | 女 | 129.8 | 82.6 | 75.52 | 2 | |
44 | 绍兴市越城区经济和信息化局 | 工作人员一级科员 | 6F01 | 陈奕航 | 106020404321 | 男 | 125.1 | 80.8 | 73.5 | 3 | |
45 | 绍兴市越城区司法局 | 行政复议岗位一级科员 | 7E03 | 王佳伊 | 106020401408 | 女 | 136.7 | 83.2 | 77.26 | 1 | 是 |
46 | 绍兴市越城区司法局 | 行政复议岗位一级科员 | 7E06 | 葛佳楠 | 106020402214 | 女 | 136.4 | 82.2 | 76.6 | 2 | 是 |
47 | 绍兴市越城区司法局 | 行政复议岗位一级科员 | 7E04 | 叶雨其 | 106020402709 | 女 | 138 | 81.4 | 76.44 | 3 | |
48 | 绍兴市越城区司法局 | 行政复议岗位一级科员 | 7EO5 | 陈熠琼 | 106020405701 | 女 | 137.6 | 81.2 | 76.24 | 4 | |
49 | 绍兴市越城区司法局 | 行政复议岗位一级科员 | 7E01 | 柯梦菲 | 106020400305 | 女 | 136.7 | 80 | 75.34 | 5 | |
50 | 绍兴市越城区司法局 | 行政复议岗位一级科员 | 7E02 | 朱硕垠 | 106020408002 | 女 | 135.5 | 80.2 | 75.22 | 6 | |
51 | 绍兴市越城区财政局 | 管理岗位一级科员 | 1E02 | 孙曼凝 | 106020401328 | 女 | 136.6 | 85.4 | 78.56 | 1 | 是 |
52 | 绍兴市越城区财政局 | 管理岗位一级科员 | 1E01 | 王静怡 | 106020407319 | 女 | 135.9 | 84.2 | 77.7 | 2 | |
53 | 绍兴市越城区财政局 | 管理岗位一级科员 | 1E03 | 刘艳彦 | 106020403527 | 女 | 134.1 | 81.8 | 75.9 | 3 | |
54 | 绍兴市自然资源和规划局越城分局 | 政策法规岗一级科员 | 1H02 | 徐金萍 | 106020402226 | 女 | 138.9 | 83.8 | 78.06 | 1 | 是 |
55 | 绍兴市自然资源和规划局越城分局 | 政策法规岗一级科员 | 1H03 | 张婷 | 106020405913 | 女 | 143.4 | 81.4 | 77.52 | 2 | |
56 | 绍兴市自然资源和规划局越城分局 | 政策法规岗一级科员 | 1H01 | 张越红 | 106020406709 | 女 | 136.7 | 78.2 | 74.26 | 3 | |
57 | 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会 | 融资管理岗一级科员 | 6E01 | 王科 | 106020401711 | 男 | 142.5 | 87 | 80.7 | 1 | 是 |
58 | 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会 | 融资管理岗一级科员 | 6E03 | 陈钰莹 | 106020406428 | 女 | 140.6 | 82.4 | 77.56 | 2 | |
59 | 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会 | 融资管理岗一级科员 | 6E02 | 任翔 | 106020406920 | 男 | 137.7 | 79.8 | 75.42 | 3 | |
60 | 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会 | 工程管理一级科员 | 6H03 | 王海练 | 106020405618 | 女 | 135.8 | 84.8 | 78.04 | 1 | 是 |
61 | 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会 | 工程管理一级科员 | 6H01 | 隋辽辽 | 106020404126 | 女 | 143.2 | 81 | 77.24 | 2 | |
62 | 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会 | 工程管理一级科员 | 6H02 | 陈传广 | 106020402505 | 男 | 139.1 | 81.4 | 76.66 | 3 | |
63 | 绍兴集成电路产业园管理委员会 | 规划建设岗一级科员 | 1F01 | 范泽鹏 | 106020403819 | 男 | 136.3 | 82.4 | 76.7 | 1 | 是 |
64 | 绍兴集成电路产业园管理委员会 | 规划建设岗一级科员 | 1F02 | 陶烜雯 | 106020404914 | 女 | 138.2 | 81.2 | 76.36 | 2 | |
65 | 绍兴集成电路产业园管理委员会 | 规划建设岗一级科员 | 1F03 | 唐露莹 | 106020401407 | 女 | 137.5 | 79.4 | 75.14 | 3 | |
66 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 优秀村干部一级科员及以下 | 1A02 | 邓立 | 406020500118 | 男 | 133 | 78.8 | 73.88 | 1 | 是 |
67 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 优秀村干部一级科员及以下 | 1A01 | 谢丹 | 406020500107 | 女 | 114.95 | 80.2 | 71.11 | 2 | |
68 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 优秀村干部一级科员及以下 | 缺考 | 许达 | 406020500112 | 男 | 113.59 | 缺考 | 缺考 | / | |
69 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 建设管理岗位一级科员 | 7D03 | 陈洁 | 206010110513 | 女 | 141.67 | 81 | 76.934 | 1 | 是 |
70 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 建设管理岗位一级科员 | 7D02 | 陈深 | 206010110212 | 男 | 135.33 | 78 | 73.866 | 2 | |
71 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 建设管理岗位一级科员 | 7D01 | 柳絮 | 206010111807 | 女 | 136.5 | 77 | 73.5 | 3 | |
72 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员1 | 7A01 | 萧燕萍 | 206010112804 | 女 | 137.83 | 83.4 | 77.606 | 1 | 是 |
73 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员1 | 7A03 | 徐征宇 | 206010110404 | 男 | 137.33 | 82.6 | 77.026 | 2 | |
74 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员1 | 7A02 | 张芳 | 206010111413 | 女 | 137.17 | 80 | 75.434 | 3 | |
75 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员2 | 7C02 | 孙佳彪 | 206010112011 | 男 | 144.33 | 83.6 | 79.026 | 1 | 是 |
76 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员2 | 7C03 | 林祺杰 | 206010110223 | 男 | 144.17 | 81.6 | 77.794 | 2 | |
77 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员2 | 7C01 | 徐宇龄 | 206010112308 | 男 | 146.17 | 74 | 73.634 | 3 | |
78 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员3 | 7B02 | 诸淑颖 | 206010110401 | 女 | 138.33 | 82.8 | 77.346 | 1 | 是 |
79 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员3 | 7B01 | 潘钰莹 | 206010110605 | 女 | 141 | 78.4 | 75.24 | 2 | |
80 | 绍兴市越城区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗一级科员3 | 7B03 | 潘颖超 | 206010112411 | 女 | 138.5 | 70.8 | 70.18 | 3 | |
81 | 绍兴市越城区总工会 | 综合岗一级科员 | 1C01 | 孙银飞 | 106020404705 | 女 | 142.5 | 84.2 | 79.02 | 1 | 是 |
82 | 绍兴市越城区总工会 | 综合岗一级科员 | 1C02 | 简凯丽 | 106020401505 | 女 | 141.1 | 82 | 77.42 | 2 | |
83 | 绍兴市越城区总工会 | 综合岗一级科员 | 1C03 | 吴诗雨 | 106020403102 | 女 | 141.6 | 81.4 | 77.16 | 3 | |
84 | 绍兴市越城区档案馆 | 管理岗位一级科员 | 1B03 | 丁婷 | 106020407715 | 女 | 137.9 | 85.8 | 79.06 | 1 | 是 |
85 | 绍兴市越城区档案馆 | 管理岗位一级科员 | 1B01 | 司涵晖 | 106020401016 | 女 | 139.5 | 84.2 | 78.42 | 2 | |
86 | 绍兴市越城区档案馆 | 管理岗位一级科员 | 1B02 | 王福彤 | 106020406903 | 女 | 140.6 | 78 | 74.92 | 3 | |
87 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 管理岗位一级科员 | 7F02 | 李佳安 | 106020400214 | 女 | 138.8 | 82.4 | 77.2 | 1 | 是 |
88 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 管理岗位一级科员 | 7F01 | 叶卓妍 | 106020400721 | 女 | 144.2 | 80.4 | 77.08 | 2 | 是 |
89 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 管理岗位一级科员 | 7F04 | 杜轶玮 | 106020406208 | 女 | 137.7 | 80.8 | 76.02 | 3 | 是 |
90 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 管理岗位一级科员 | 7F03 | 张馨怡 | 106020408015 | 女 | 137.4 | 80.6 | 75.84 | 4 | |
91 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 管理岗位一级科员 | 7F06 | 陆晶莹 | 106020404519 | 女 | 137.3 | 80.6 | 75.82 | 5 | |
92 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 管理岗位一级科员 | 7F05 | 丁一涵 | 106020404714 | 女 | 138.3 | 77.2 | 73.98 | 6 | |
93 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 综合管理一级科员 | 1D03 | 袁宁 | 106421320103 | 女 | 128.8 | 82 | 74.96 | 1 | 是 |
94 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 综合管理一级科员 | 1D01 | 梁嘉斌 | 106431520101 | 男 | 129.5 | 81.6 | 74.86 | 2 | |
95 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 综合管理一级科员 | 1D02 | 任祺慷 | 106380420105 | 男 | 126.3 | 81.4 | 74.1 | 3 | |
96 | 绍兴市越城区畜牧农机发展中心 | 文字岗位一级科员 | 1G03 | 王佳颖 | 106020403425 | 女 | 142 | 82.6 | 77.96 | 1 | 是 |
97 | 绍兴市越城区畜牧农机发展中心 | 文字岗位一级科员 | 1G01 | 陈烨阳 | 106020404105 | 女 | 137.4 | 81.2 | 76.2 | 2 | |
98 | 绍兴市越城区畜牧农机发展中心 | 文字岗位一级科员 | 1G02 | 徐雯娇 | 106020403123 | 女 | 138 | 76 | 73.2 | 3 | |
99 | 绍兴市越城区老龄工作管理服务中心 | 管理岗位一级科员 | 4B04 | 林清琳 | 106020408018 | 女 | 149.4 | 83 | 79.68 | 1 | 是 |
100 | 绍兴市越城区老龄工作管理服务中心 | 管理岗位一级科员 | 4B01 | 董涵 | 106020402925 | 女 | 143.8 | 81.6 | 77.72 | 2 | 是 |
101 | 绍兴市越城区老龄工作管理服务中心 | 管理岗位一级科员 | 4B02 | 金慧 | 106020402808 | 女 | 140.2 | 82.6 | 77.6 | 3 | |
102 | 绍兴市越城区老龄工作管理服务中心 | 管理岗位一级科员 | 4B06 | 王涵冰 | 106020405221 | 女 | 142.3 | 81.8 | 77.54 | 4 | |
103 | 绍兴市越城区老龄工作管理服务中心 | 管理岗位一级科员 | 4B05 | 张鹏靓 | 106020402002 | 女 | 141.1 | 81.4 | 77.06 | 5 | |
104 | 绍兴市越城区老龄工作管理服务中心 | 管理岗位一级科员 | 4B03 | 陈婉萍 | 106020402124 | 女 | 140.5 | 78.8 | 75.38 | 6 | |
105 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员1 | 4C04 | 孙妤婕 | 106020405824 | 女 | 137.3 | 84.2 | 77.98 | 1 | 是 |
106 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员1 | 4C02 | 秦川平 | 106020401915 | 女 | 136.2 | 84 | 77.64 | 2 | 是 |
107 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员1 | 4C03 | 颜雯蕾 | 106020404925 | 女 | 144.2 | 80.6 | 77.2 | 3 | |
108 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员1 | 4C06 | 孙嘉诚 | 106020403723 | 男 | 139.5 | 82 | 77.1 | 4 | |
109 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员1 | 4C05 | 陈秋明 | 106020408320 | 男 | 139.5 | 81.8 | 76.98 | 5 | |
110 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员1 | 4C01 | 赵家鑫 | 106020402321 | 女 | 138.3 | 79.2 | 75.18 | 6 | |
111 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员2 | 4A02 | 王子豪 | 106020403314 | 男 | 139.4 | 85.6 | 79.24 | 1 | 是 |
112 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员2 | 4A03 | 曹兰玉 | 106020407521 | 女 | 138.8 | 83.4 | 77.8 | 2 | |
113 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 管理岗位一级科员2 | 4A01 | 马聪超 | 106020402828 | 男 | 138.1 | 80 | 75.62 | 3 | |
114 | 绍兴市越城区社会经济调查队 | 综合岗一级科员 | 4D03 | 申屠哲明 | 106020408718 | 女 | 140 | 80.8 | 76.48 | 1 | 是 |
115 | 绍兴市越城区社会经济调查队 | 综合岗一级科员 | 4D02 | 黄聪正 | 106020401519 | 男 | 141 | 80.2 | 76.32 | 2 | |
116 | 绍兴市越城区社会经济调查队 | 综合岗一级科员 | 4D01 | 沈静琦 | 106020400403 | 女 | 138.6 | 80.8 | 76.2 | 3 | |
117 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员1 | 8B04 | 李志凡 | 306020500219 | 男 | 138.43 | 81.4 | 76.526 | 1 | 是 |
118 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员1 | 8B01 | 张泽元 | 306020500206 | 男 | 134.22 | 80.8 | 75.324 | 2 | 是 |
119 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员1 | 8B06 | 尹龙杰 | 306020500215 | 男 | 124.74 | 83.8 | 75.228 | 3 | 是 |
120 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员1 | 8B02 | 程泓超 | 306020500302 | 男 | 131.33 | 81.6 | 75.226 | 4 | |
121 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员1 | 8B03 | 唐雨聪 | 306020500310 | 男 | 125.96 | 79.6 | 72.952 | 5 | |
122 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员1 | 8B05 | 吴启栋 | 306020500205 | 男 | 124.46 | 79.6 | 72.652 | 6 | |
123 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员1 | 4E04 | 倪坤 | 306020501209 | 男 | 144.65 | 84.6 | 79.69 | 1 | 是 |
124 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员1 | 4E06 | 欧阳适可 | 306020503325 | 男 | 147.37 | 83.4 | 79.514 | 2 | 是 |
125 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员1 | 4E01 | 徐浚仕 | 306020502630 | 男 | 144.89 | 84 | 79.378 | 3 | 是 |
126 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员1 | 4E05 | 王旭辰 | 306020504711 | 男 | 144.89 | 84 | 79.378 | 3 | 是 |
127 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员1 | 4E02 | 李明恩 | 306020501719 | 男 | 144.26 | 82.2 | 78.172 | 5 | |
128 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员1 | 4E03 | 张明旺 | 306020501619 | 男 | 145.28 | 79.6 | 76.816 | 6 | |
129 | 绍兴市越城区人民法院 | 司法警察一级警员 | 3A02 | 顾萍栎 | 506010103409 | 女 | 153.61 | 83.2 | 80.642 | 1 | 是 |
130 | 绍兴市越城区人民法院 | 司法警察一级警员 | 3A01 | 叶淑敏 | 506010103313 | 女 | 121.61 | 72.2 | 67.642 | 2 | |
131 | 绍兴市越城区人民法院 | 司法警察一级警员 | 缺考 | 薛莉 | 506010103302 | 女 | 136.43 | 缺考 | 缺考 | / | |
132 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员2 | 3D01 | 殷玥 | 306020501318 | 女 | 140.93 | 84.4 | 78.826 | 1 | 是 |
133 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员2 | 3D02 | 马歌源 | 306020502415 | 女 | 142.8 | 82.6 | 78.12 | 2 | |
134 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 一线执法一级科员2 | 3D03 | 李静莹 | 306020502018 | 女 | 144.02 | 78.4 | 75.844 | 3 | |
135 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员2 | 8D01 | 金舒羽 | 306020500201 | 女 | 136.35 | 81.4 | 76.11 | 1 | 是 |
136 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员2 | 8D03 | 王玮 | 306020500311 | 女 | 134.33 | 78.6 | 74.026 | 2 | |
137 | 绍兴市越城区综合行政执法队 | 一线执法一级科员2 | 8D02 | 卢青霞 | 306020500225 | 女 | 136.24 | 74.2 | 71.768 | 3 | |
138 | 绍兴市越城区疾病预防控制中心 | 执法岗位一级科员1 | 3F02 | 张妍 | 306020504512 | 女 | 133.96 | 83.2 | 76.712 | 1 | 是 |
139 | 绍兴市越城区疾病预防控制中心 | 执法岗位一级科员1 | 3F03 | 陈颖 | 306020503723 | 女 | 129.22 | 82.6 | 75.404 | 2 | |
140 | 绍兴市越城区疾病预防控制中心 | 执法岗位一级科员1 | 3F01 | 裘洁 | 306020503718 | 女 | 130.85 | 80.6 | 74.53 | 3 | |
141 | 绍兴市越城区疾病预防控制中心 | 执法岗位一级科员2 | 3B03 | 杨嘉润 | 306020500524 | 女 | 135.02 | 89.2 | 80.524 | 1 | 是 |
142 | 绍兴市越城区疾病预防控制中心 | 执法岗位一级科员2 | 3B01 | 王籽妍 | 306020501819 | 女 | 131.33 | 87.2 | 78.586 | 2 | |
143 | 绍兴市越城区疾病预防控制中心 | 执法岗位一级科员2 | 3B02 | 张文韬 | 306020504104 | 女 | 129.11 | 84.2 | 76.342 | 3 | |
144 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 3G01 | 徐胜典 | 306020501506 | 男 | 145.76 | 86.2 | 80.872 | 1 | 是 |
145 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 3G03 | 陈毅 | 306020505005 | 男 | 140.83 | 85.4 | 79.406 | 2 | 是 |
146 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 3G02 | 李志强 | 306020504607 | 男 | 144.07 | 83.4 | 78.854 | 3 | 是 |
147 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 3G06 | 周麒 | 306020502227 | 男 | 140 | 84.4 | 78.64 | 4 | |
148 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 3G04 | 马家辉 | 306020501206 | 男 | 142.76 | 82.6 | 78.112 | 5 | |
149 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 3G05 | 沙航旭 | 306020503323 | 男 | 140.17 | 81.2 | 76.754 | 6 | |
150 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 3H01 | 苏颖 | 306020502211 | 女 | 145.02 | 86.6 | 80.964 | 1 | 是 |
151 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 3H03 | 邢霈娜 | 306020502725 | 女 | 144.41 | 86.8 | 80.962 | 2 | |
152 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 3H02 | 陈乃馨 | 306020504929 | 女 | 144.15 | 83.4 | 78.87 | 3 | |
153 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员3 | 3C03 | 朱成梁 | 306020504605 | 男 | 140.02 | 85.8 | 79.484 | 1 | 是 |
154 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员3 | 3C01 | 杨豪 | 306020501510 | 男 | 141.02 | 84 | 78.604 | 2 | |
155 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员3 | 3C02 | 韩齐盼 | 306020502603 | 男 | 139.54 | 84.4 | 78.548 | 3 | |
156 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员4 | 3E03 | 林雪凝 | 306020502601 | 女 | 148.78 | 89.6 | 83.516 | 1 | 是 |
157 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员4 | 3E02 | 沈加秀 | 306020501027 | 女 | 148.15 | 88 | 82.43 | 2 | |
158 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员4 | 3E01 | 瞿小霞 | 306020504315 | 女 | 146.65 | 84.4 | 79.97 | 3 | |
159 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员5 | 2E04 | 宋卓芹 | 306020504204 | 女 | 142.91 | 89 | 81.982 | 1 | 是 |
160 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员5 | 2E03 | 陆旷怡 | 306020502716 | 女 | 147.13 | 81 | 78.026 | 2 | |
161 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员5 | 2E01 | 沈瑜 | 306020501623 | 女 | 149.26 | 79 | 77.252 | 3 | |
162 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员5 | 2E02 | 任史静 | 306020502712 | 女 | 142.91 | 74.4 | 73.222 | 4 | |
163 | 绍兴市越城区交通运输行政执法队 | 行政执法一级科员6 | 2H03 | 沈艳 | 306020503217 | 女 | 139.17 | 80.8 | 76.314 | 1 | 是 |
