2025年绍兴市柯桥区各级机关考试录用公务员总成绩及入围体检名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 总分 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 秦艺嘉 | 106030609903 | 女 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察1一级科员 | 136.4 | 84.50 | 77.980 | 1 | 是 | |
2 | 陈子琳 | 106030609703 | 女 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察1一级科员 | 140.5 | 81.80 | 77.180 | 2 | 否 | |
3 | 沈钱佳 | 106030600905 | 女 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察1一级科员 | 130.4 | 80.42 | 74.332 | 3 | 否 | |
4 | 叶珈卉 | 106030601904 | 女 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察2一级科员 | 139.6 | 82.60 | 77.480 | 1 | 是 | |
5 | 潘一源 | 106030609213 | 男 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察2一级科员 | 130.1 | 82.62 | 75.592 | 2 | 是 | |
6 | 尹子骁 | 106030604830 | 男 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察2一级科员 | 131.8 | 81.28 | 75.128 | 3 | 否 | |
7 | 罗浩成 | 106030611421 | 男 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察2一级科员 | 120.1 | 80.24 | 72.164 | 4 | 否 | |
8 | 张函瑜 | 106030605925 | 男 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 纪检监察2一级科员 | 126.9 | 76.28 | 71.148 | 5 | 否 | |
9 | 朱奕璐 | 106030605014 | 女 | 中共绍兴市柯桥区委宣传部 | 综合管理一级科员 | 139.9 | 82.60 | 77.540 | 1 | 是 | |
10 | 罗唯依 | 106030604803 | 女 | 中共绍兴市柯桥区委宣传部 | 综合管理一级科员 | 141.5 | 81.86 | 77.416 | 2 | 否 | |
11 | 邓瑞阁 | 106030604015 | 女 | 中共绍兴市柯桥区委宣传部 | 综合管理一级科员 | 136.7 | 83.36 | 77.356 | 3 | 否 | |
12 | 杨晨晨 | 106030610706 | 女 | 绍兴市柯桥区发展和改革局 | 综合管理一级科员 | 147.6 | 82.68 | 79.128 | 1 | 是 | |
13 | 田碧涵 | 106030607818 | 女 | 绍兴市柯桥区发展和改革局 | 综合管理一级科员 | 146.3 | 80.56 | 77.596 | 2 | 否 | |
14 | 张奇浩 | 106030608912 | 男 | 绍兴市柯桥区发展和改革局 | 综合管理一级科员 | 136.1 | 81.14 | 75.904 | 3 | 否 | |
15 | 赵文龙 | 106030604527 | 男 | 绍兴市柯桥区经济和信息化局 | 综合管理1一级科员 | 138.6 | 82.36 | 77.136 | 1 | 是 | |
16 | 徐杨勉 | 106030603725 | 男 | 绍兴市柯桥区经济和信息化局 | 综合管理1一级科员 | 132.7 | 82.28 | 75.908 | 2 | 否 | |
17 | 陈智超 | 106030600220 | 男 | 绍兴市柯桥区经济和信息化局 | 综合管理1一级科员 | 131.5 | 81.10 | 74.960 | 3 | 否 | |
18 | 薛银江 | 106030604306 | 男 | 绍兴市柯桥区经济和信息化局 | 综合管理2一级科员 | 138.6 | 82.40 | 77.160 | 1 | 是 | |
19 | 张紫帆 | 106030605505 | 女 | 绍兴市柯桥区经济和信息化局 | 综合管理2一级科员 | 136.3 | 82.70 | 76.880 | 2 | 否 | |
20 | 程逸潮 | 106030600527 | 男 | 绍兴市柯桥区经济和信息化局 | 综合管理2一级科员 | 138.7 | 79.72 | 75.572 | 3 | 否 | |
21 | 张翠欣 | 106030609314 | 女 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 综合管理1一级科员 | 140.5 | 81.90 | 77.240 | 1 | 是 | |
22 | 康志伟 | 106030607528 | 男 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 综合管理1一级科员 | 136.7 | 80.96 | 75.916 | 2 | 否 | |
23 | 沈华东 | 106030604311 | 男 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 综合管理1一级科员 | 137.3 | 79.82 | 75.352 | 3 | 否 | |
24 | 董甜语 | 106030603107 | 女 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 综合管理2一级科员 | 134 | 82.54 | 76.324 | 1 | 是 | |
25 | 王萱 | 106030606702 | 女 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 综合管理2一级科员 | 136.1 | 81.10 | 75.880 | 2 | 否 | |
26 | 张晓月 | 106030608208 | 女 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 综合管理2一级科员 | 137.5 | 79.48 | 75.188 | 3 | 否 | |
27 | 周添依 | 106030611127 | 男 | 绍兴市柯桥区科学技术局 | 综合管理1一级科员 | 144.3 | 83.98 | 79.248 | 1 | 是 | |
28 | 董昱萱 | 106030606721 | 女 | 绍兴市柯桥区科学技术局 | 综合管理1一级科员 | 140.2 | 84.98 | 79.028 | 2 | 否 | |
29 | 刘子清 | 106030610221 | 女 | 绍兴市柯桥区科学技术局 | 综合管理1一级科员 | 140.7 | 83.86 | 78.456 | 3 | 否 | |
30 | 丁吉琦 | 106030603801 | 女 | 绍兴市柯桥区科学技术局 | 综合管理2一级科员 | 154.4 | 86.96 | 83.056 | 1 | 是 | |
31 | 张奇 | 106030607824 | 男 | 绍兴市柯桥区科学技术局 | 综合管理2一级科员 | 142.1 | 87.26 | 80.776 | 2 | 否 | |
32 | 祝梦洁 | 106030602021 | 女 | 绍兴市柯桥区科学技术局 | 综合管理2一级科员 | 142.5 | 82.52 | 78.012 | 3 | 否 | |
33 | 马骜 | 606010101830 | 男 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 法医二级警长及以下 | 67.77 | 85.26 | 78.264 | 1 | 是 | |
34 | 熊峰 | 606010101626 | 男 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 法医二级警长及以下 | 67.77 | 83.28 | 77.076 | 2 | 否 | |
35 | 孔江炜 | 606010100819 | 男 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 法医二级警长及以下 | 65.73 | 84.24 | 76.836 | 3 | 否 | |
36 | 陈若瑶 | 106030604505 | 女 | 绍兴市柯桥区司法局 | 司法行政一级科员 | 137.9 | 87.58 | 80.128 | 1 | 是 | |
37 | 黄银 | 106030600110 | 女 | 绍兴市柯桥区司法局 | 司法行政一级科员 | 137.3 | 83.56 | 77.596 | 2 | 否 | |
38 | 刘阿薇 | 106030602620 | 女 | 绍兴市柯桥区司法局 | 司法行政一级科员 | 143.6 | 81.16 | 77.416 | 3 | 否 | |
39 | 方钧杰 | 106030606010 | 男 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理1一级科员 | 139.4 | 81.68 | 76.888 | 1 | 是 | |
40 | 叶舒扬 | 106030608102 | 男 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理1一级科员 | 144 | 80.14 | 76.884 | 2 | 是 | |
41 | 周志臣 | 106030603208 | 男 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理1一级科员 | 135.7 | 81.40 | 75.980 | 3 | 否 | |
42 | 王宁 | 106030608026 | 男 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理1一级科员 | 138.5 | 80.22 | 75.832 | 4 | 否 | |
43 | 胡中睿 | 106030600223 | 男 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理1一级科员 | 136.7 | 80.64 | 75.724 | 5 | 否 | |
44 | 杨泽群 | 106030607317 | 男 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理1一级科员 | 136.3 | 77.54 | 73.784 | 6 | 否 | |
45 | 张子烨 | 106030600323 | 女 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理2一级科员 | 143.1 | 83.22 | 78.552 | 1 | 是 | |
46 | 黄鑫奕 | 106030601730 | 女 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理2一级科员 | 143.1 | 82.22 | 77.952 | 2 | 是 | |
47 | 鲍沁羽 | 106030603518 | 女 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理2一级科员 | 138.1 | 83.44 | 77.684 | 3 | 否 | |
48 | 刘佳睿 | 106030610501 | 女 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理2一级科员 | 140.9 | 81.42 | 77.032 | 4 | 否 | |
49 | 唐晓丽 | 106030609406 | 女 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理2一级科员 | 138.2 | 81.92 | 76.792 | 5 | 否 | |
50 | 张桢桢 | 106030610322 | 女 | 绍兴市柯桥区财政局 | 综合管理2一级科员 | 142.4 | 80.20 | 76.600 | 6 | 否 | |
51 | 曾姝雯 | 106030604727 | 女 | 绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局 | 综合管理一级科员 | 138 | 84.76 | 78.456 | 1 | 是 | |
52 | 郑妍雨 | 106030605814 | 女 | 绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局 | 综合管理一级科员 | 134.2 | 82.62 | 76.412 | 2 | 否 | |
53 | 廖水清 | 106030607417 | 女 | 绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局 | 综合管理一级科员 | 135.2 | 80.74 | 75.484 | 3 | 否 | |
54 | 章娟 | 106030608519 | 女 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 综合管理一级科员 | 142.6 | 84.22 | 79.052 | 1 | 是 | |
55 | 朱秋燕 | 106030606019 | 女 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 综合管理一级科员 | 143.5 | 82.58 | 78.248 | 2 | 否 | |
56 | 过欣怡 | 106030609612 | 女 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 综合管理一级科员 | 147 | 81.04 | 78.024 | 3 | 否 | |
57 | 陈清音 | 106030604710 | 女 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理1一级科员 | 135.9 | 84.46 | 77.856 | 1 | 是 | |
58 | 陈湘婷 | 106030608227 | 女 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理1一级科员 | 138.1 | 79.72 | 75.452 | 2 | 否 | |
59 | 马琮皓 | 106030600708 | 女 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理1一级科员 | 136.2 | 76.40 | 73.080 | 3 | 否 | |
60 | 蔡鹏飞 | 106030607024 | 男 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理2一级科员 | 141.4 | 83.58 | 78.428 | 1 | 是 | |
61 | 詹世琦 | 106030605504 | 男 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理2一级科员 | 145 | 81.52 | 77.912 | 2 | 否 | |
62 | 杨珂沁 | 106030602628 | 女 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理2一级科员 | 139.1 | 83.00 | 77.620 | 3 | 否 | |
63 | 汤雨杭 | 106030610714 | 男 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理3一级科员 | 138.7 | 84.60 | 78.500 | 1 | 是 | |
64 | 高佳双 | 106030601127 | 女 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理3一级科员 | 141.4 | 81.88 | 77.408 | 2 | 否 | |
65 | 钱婕妤 | 106030602216 | 女 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 综合管理3一级科员 | 137.8 | 79.04 | 74.984 | 3 | 否 | |
66 | 赵沁瑶 | 106030609921 | 女 | 绍兴市柯桥区商务局 | 综合管理一级科员 | 145.2 | 82.46 | 78.516 | 1 | 是 | |
67 | 樊婧 | 106030609217 | 女 | 绍兴市柯桥区商务局 | 综合管理一级科员 | 145.4 | 82.30 | 78.460 | 2 | 否 | |
68 | 曹昊 | 106030608422 | 男 | 绍兴市柯桥区商务局 | 综合管理一级科员 | 142.9 | 78.86 | 75.896 | 3 | 否 | |
69 | 单雨恬 | 106030602520 | 女 | 绍兴市柯桥区卫生健康局 | 财务管理一级科员 | 136.3 | 80.90 | 75.800 | 1 | 是 | |
70 | 单卓雯 | 106030600718 | 女 | 绍兴市柯桥区卫生健康局 | 财务管理一级科员 | 137.3 | 78.92 | 74.812 | 2 | 否 | |
71 | 廖雅暄 | 106030606716 | 女 | 绍兴市柯桥区卫生健康局 | 财务管理一级科员 | 140.6 | 77.24 | 74.464 | 3 | 否 | |
72 | 禹可 | 106030608211 | 男 | 绍兴市柯桥区卫生健康局 | 医疗管理一级科员 | 127.9 | 81.80 | 74.660 | 1 | 是 | |
73 | 姚梦馨 | 106030600607 | 女 | 绍兴市柯桥区卫生健康局 | 医疗管理一级科员 | 130.4 | 79.42 | 73.732 | 2 | 否 | |
74 | 张杭叶 | 106030610604 | 女 | 绍兴市柯桥区卫生健康局 | 医疗管理一级科员 | 122 | 77.80 | 71.080 | 3 | 否 | |
75 | 宋锦门 | 106030608212 | 男 | 绍兴市柯桥区审计局 | 审计业务1一级科员 | 139 | 84.18 | 78.308 | 1 | 是 | |
76 | 郑欢予 | 106030600324 | 男 | 绍兴市柯桥区审计局 | 审计业务1一级科员 | 140.4 | 80.30 | 76.260 | 2 | 否 | |
77 | 谢佳 | 106030706625 | 女 | 绍兴市柯桥区审计局 | 审计业务1一级科员 | 141.4 | 76.00 | 73.880 | 3 | 否 | |
78 | 屠丽娜 | 106030703613 | 女 | 绍兴市柯桥区审计局 | 审计业务2一级科员 | 143.5 | 80.54 | 77.024 | 1 | 是 | |
79 | 陆嘉妮 | 106030700629 | 女 | 绍兴市柯桥区审计局 | 审计业务2一级科员 | 144 | 77.68 | 75.408 | 2 | 否 | |
80 | 吴倩 | 106030702018 | 女 | 绍兴市柯桥区审计局 | 审计业务2一级科员 | 136.7 | 79.60 | 75.100 | 3 | 否 | |
81 | 王博 | 106030701006 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 综合管理一级科员 | 137.2 | 87.12 | 79.712 | 1 | 是 | |
82 | 卢珂 | 106030708226 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 综合管理一级科员 | 134.8 | 86.70 | 78.980 | 2 | 是 | |
83 | 曹一博 | 106030701407 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 综合管理一级科员 | 134.3 | 84.98 | 77.848 | 3 | 否 | |
84 | 孙月丽 | 106030700721 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 综合管理一级科员 | 136.1 | 83.86 | 77.536 | 4 | 否 | |
85 | 石窦 | 106030700116 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 综合管理一级科员 | 133.5 | 82.58 | 76.248 | 5 | 否 | |
86 | 张蓓 | 106030701923 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 综合管理一级科员 | 133.1 | 82.60 | 76.180 | 6 | 否 | |
87 | 邹艺锋 | 106030708206 | 男 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理1一级科员 | 145 | 84.24 | 79.544 | 1 | 是 | |
88 | 汪娱辉 | 106030701105 | 女 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理1一级科员 | 140.4 | 85.06 | 79.116 | 2 | 否 | |
89 | 高奇锋 | 106030703404 | 男 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理1一级科员 | 138.7 | 83.96 | 78.116 | 3 | 否 | |
90 | 徐烨昕 | 106030706724 | 女 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理2一级科员 | 131 | 82.74 | 75.844 | 1 | 是 | |
91 | 刘秀云 | 106030707602 | 女 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理2一级科员 | 133.5 | 81.60 | 75.660 | 2 | 否 | |
92 | 蒋梦 | 106030705727 | 女 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理2一级科员 | 132.8 | 81.82 | 75.652 | 3 | 否 | |
93 | 陈依漫 | 106030700930 | 女 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理3一级科员 | 138.9 | 84.60 | 78.540 | 1 | 是 | |
94 | 王鑫宇 | 106030703913 | 女 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理3一级科员 | 134.1 | 83.28 | 76.788 | 2 | 否 | |
95 | 邓淦 | 106030703018 | 男 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 综合管理3一级科员 | 132.8 | 82.26 | 75.916 | 3 | 否 | |
96 | 张弘斌 | 306010201226 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法1一级科员 | 149.37 | 86.94 | 82.038 | 1 | 是 | |
97 | 王文欣 | 306010201329 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法1一级科员 | 150.76 | 83.22 | 80.084 | 2 | 否 | |
98 | 陶立波 | 306010204224 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法1一级科员 | 145 | 82.36 | 78.416 | 3 | 否 | |
99 | 屠科敞 | 306010200628 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法2一级科员 | 140.91 | 88.36 | 81.198 | 1 | 是 | |
100 | 杨杰 | 306010203606 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法2一级科员 | 143.02 | 87.46 | 81.080 | 2 | 是 | |
101 | 陈溢铭 | 306010204203 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法2一级科员 | 141.98 | 86.12 | 80.068 | 3 | 是 | |
102 | 王尚东 | 306010200206 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法2一级科员 | 144.65 | 84.68 | 79.738 | 4 | 否 | |
103 | 何宇杰 | 306010200510 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法2一级科员 | 143.74 | 84.52 | 79.460 | 5 | 否 | |
104 | 郭鼎 | 306010204813 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法2一级科员 | 148.48 | 82.44 | 79.160 | 6 | 否 | |
105 | 魏凤 | 306010201228 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法3一级科员 | 150.52 | 85.74 | 81.548 | 1 | 是 | |
106 | 陈宇琪 | 306010203517 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法3一级科员 | 139.7 | 84.86 | 78.856 | 2 | 否 | |
107 | 桂诗颖 | 306010204003 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法3一级科员 | 144.37 | 0.00 | 28.874 | 否 | 缺考 | |
108 | 张雨航 | 306010204623 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法4一级科员 | 136.65 | 84.68 | 78.138 | 1 | 是 | |
109 | 刘静远 | 306010201629 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法4一级科员 | 141.78 | 82.94 | 78.120 | 2 | 否 | |
110 | 游锦辉 | 306010200120 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法4一级科员 | 139.65 | 82.26 | 77.286 | 3 | 否 | |
111 | 许丹妮 | 306010201622 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法5一级科员 | 144.78 | 86.94 | 81.120 | 1 | 是 | |
112 | 王晨曦 | 306010205002 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法5一级科员 | 144.41 | 85.00 | 79.882 | 2 | 否 | |
113 | 李星 | 306010203622 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法5一级科员 | 140.07 | 83.12 | 77.886 | 3 | 否 | |
114 | 蒋晨 | 306010204318 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法6一级科员 | 147.65 | 81.46 | 78.406 | 1 | 是 | |
115 | 薛友财 | 306010205024 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法6一级科员 | 132.57 | 80.28 | 74.682 | 2 | 否 | |
116 | 张羽黇 | 306010201725 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法7一级科员 | 141.67 | 89.54 | 82.058 | 1 | 是 | |
117 | 付玉 | 306010201113 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法7一级科员 | 138.59 | 83.84 | 78.022 | 2 | 否 | |
118 | 杜昊展 | 306010201407 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法7一级科员 | 139.65 | 83.14 | 77.814 | 3 | 否 | |
119 | 陈丰 | 306010201016 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法8一级科员 | 143.57 | 81.96 | 77.890 | 1 | 是 | |
120 | 孙文凯 | 306010203424 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法8一级科员 | 134.8 | 80.72 | 75.392 | 2 | 否 | |
121 | 侯善欣 | 306010201909 | 男 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法8一级科员 | 129.11 | 81.32 | 74.614 | 3 | 否 | |
122 | 许凯希 | 306010203112 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法9一级科员 | 149.26 | 83.86 | 80.168 | 1 | 是 | |
123 | 赵一灵 | 306010201626 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法9一级科员 | 146.26 | 82.24 | 78.596 | 2 | 否 | |
124 | 周文婷 | 306010203629 | 女 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法9一级科员 | 142.28 | 81.00 | 77.056 | 3 | 否 | |
125 | 陈鑫洁 | 106030704608 | 女 | 绍兴市柯桥区行政审批局 | 综合管理一级科员 | 138.7 | 80.60 | 76.100 | 1 | 是 | |
126 | 彭紫嫣 | 106030702308 | 女 | 绍兴市柯桥区行政审批局 | 综合管理一级科员 | 142.2 | 79.04 | 75.864 | 2 | 否 | |
127 | 刘海滨 | 106030701219 | 男 | 绍兴市柯桥区行政审批局 | 综合管理一级科员 | 138.8 | 78.14 | 74.644 | 3 | 否 | |
128 | 朱鑫鸿 | 106030708307 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理1 | 133.7 | 87.44 | 79.204 | 1 | 是 | |
129 | 王思艺 | 106030700814 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理1 | 123.9 | 84.12 | 75.252 | 2 | 否 | |
130 | 何佳雯 | 106030704430 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理1 | 129 | 82.26 | 75.156 | 3 | 否 | |
131 | 赵俊强 | 106030702316 | 男 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理2 | 134.8 | 86.52 | 78.872 | 1 | 是 | |
132 | 张哲 | 106030706416 | 男 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理2 | 134.6 | 83.40 | 76.960 | 2 | 否 | |
133 | 潘春云 | 106030706514 | 男 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理2 | 131.3 | 84.14 | 76.744 | 3 | 否 | |
134 | 张欣欣 | 106030702226 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理3 | 140.5 | 85.94 | 79.664 | 1 | 是 | |
135 | 李秀秀 | 106030706715 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理3 | 135.4 | 84.98 | 78.068 | 2 | 否 | |
136 | 袁敏君 | 106030706105 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 五级法官助理3 | 134.8 | 80.20 | 75.080 | 3 | 否 | |
137 | 陈柯鉴 | 506010103414 | 男 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 司法警察二级警长及以下 | 140.91 | 81.50 | 77.082 | 1 | 是 | 放弃体检 |
138 | 周超毅 | 506010103404 | 男 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 司法警察二级警长及以下 | 143.28 | 0.00 | 28.656 | 否 | 缺考 | |
139 | 沈佳楠 | 106030701202 | 男 | 绍兴市柯桥区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 137.1 | 83.88 | 77.748 | 1 | 是 | |
140 | 楼书扬 | 106030704328 | 男 | 绍兴市柯桥区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 129.5 | 83.84 | 76.204 | 2 | 否 | |
141 | 陈泽锋 | 106030707201 | 男 | 绍兴市柯桥区人民检察院 | 五级检察官助理1 | 126 | 84.28 | 75.768 | 3 | 否 | |
142 | 倪晗悦 | 106030708316 | 女 | 绍兴市柯桥区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 135.6 | 85.64 | 78.504 | 1 | 是 | |
143 | 杨谢添 | 106030706621 | 女 | 绍兴市柯桥区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 136.7 | 82.88 | 77.068 | 2 | 否 | |
144 | 唐长安 | 106030702810 | 女 | 绍兴市柯桥区人民检察院 | 五级检察官助理2 | 133.3 | 83.04 | 76.484 | 3 | 否 | |
145 | 屠佳妮 | 106030707118 | 女 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会 | 综合管理一级科员 | 141.8 | 84.24 | 78.904 | 1 | 是 | |
146 | 余璇 | 106030702604 | 女 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会 | 综合管理一级科员 | 132.8 | 81.72 | 75.592 | 2 | 否 | |
147 | 卢宇潇 | 106030702224 | 男 | 绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区管委会 | 综合管理一级科员 | 143.1 | 83.24 | 78.564 | 1 | 是 | |
148 | 翁思域 | 106030703626 | 女 | 绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区管委会 | 综合管理一级科员 | 140.6 | 83.12 | 77.992 | 2 | 否 | |
149 | 胡嘉雯 | 106030707007 | 女 | 绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区管委会 | 综合管理一级科员 | 140.8 | 81.56 | 77.096 | 3 | 否 | |
150 | 黄淅 | 106030707905 | 女 | 绍兴市柯桥区归国华侨联合会 | 综合管理一级科员 | 139.1 | 82.70 | 77.440 | 1 | 是 | |
151 | 兰婷 | 106030700525 | 女 | 绍兴市柯桥区归国华侨联合会 | 综合管理一级科员 | 136 | 82.62 | 76.772 | 2 | 否 | |
152 | 谢贺 | 106030700902 | 女 | 绍兴市柯桥区精神文明建设指导中心 | 综合管理一级科员 | 135.3 | 83.12 | 76.932 | 1 | 是 | |
153 | 徐曦 | 106030705413 | 女 | 绍兴市柯桥区精神文明建设指导中心 | 综合管理一级科员 | 136.5 | 81.70 | 76.320 | 2 | 否 | |
154 | 余洋洋 | 106030706919 | 女 | 绍兴市柯桥区精神文明建设指导中心 | 综合管理一级科员 | 137 | 80.74 | 75.844 | 3 | 否 | |
155 | 吴品锜 | 106030700801 | 女 | 绍兴市柯桥区事业单位登记服务中心 | 综合管理一级科员 | 142.4 | 83.12 | 78.352 | 1 | 是 | |
156 | 张一菲 | 106030702910 | 女 | 绍兴市柯桥区事业单位登记服务中心 | 综合管理一级科员 | 136.7 | 82.04 | 76.564 | 2 | 否 | |
157 | 易文青 | 106030700917 | 女 | 绍兴市柯桥区事业单位登记服务中心 | 综合管理一级科员 | 132.6 | 81.26 | 75.276 | 3 | 否 | |
158 | 茅子梁 | 106030705214 | 男 | 绍兴市柯桥区老龄健康服务中心 | 综合管理1一级科员 | 136.7 | 82.22 | 76.672 | 1 | 是 | |
159 | 崔浩 | 106030702803 | 男 | 绍兴市柯桥区老龄健康服务中心 | 综合管理1一级科员 | 130.9 | 79.46 | 73.856 | 2 | 否 | |
160 | 沈志玮 | 106030702611 | 男 | 绍兴市柯桥区老龄健康服务中心 | 综合管理1一级科员 | 130.5 | 77.24 | 72.444 | 3 | 否 | |
161 | 司佳 | 106030704917 | 女 | 绍兴市柯桥区老龄健康服务中心 | 综合管理2一级科员 | 135.8 | 83.20 | 77.080 | 1 | 是 | |
162 | 杜思睿 | 106030704415 | 女 | 绍兴市柯桥区老龄健康服务中心 | 综合管理2一级科员 | 136.4 | 82.32 | 76.672 | 2 | 否 | |
163 | 孙溯 | 106030704522 | 男 | 绍兴市柯桥区老龄健康服务中心 | 综合管理2一级科员 | 133.9 | 81.28 | 75.548 | 3 | 否 | |
164 | 金丹妮 | 106030706911 | 女 | 绍兴市柯桥区就业管理服务中心 | 综合管理1一级科员 | 128.9 | 81.70 | 74.800 | 1 | 是 | |
165 | 覃燕 | 106030701920 | 女 | 绍兴市柯桥区就业管理服务中心 | 综合管理1一级科员 | 124.7 | 80.68 | 73.348 | 2 | 否 | |
166 | 吴雨薇 | 106030707715 | 女 | 绍兴市柯桥区就业管理服务中心 | 综合管理1一级科员 | 124.3 | 79.42 | 72.512 | 3 | 否 | |
167 | 张珂 | 106030708218 | 女 | 绍兴市柯桥区就业管理服务中心 | 综合管理2一级科员 | 143.4 | 85.10 | 79.740 | 1 | 是 | |
