2018-05-22 来源:本站原创 浏览次数:
2018年云和县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 招生联系:18626850693 智老师 | |||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合 | 能力 | 总分 |
1 | 1104010101 | 男 | 云和县住房保障和房屋管理中心 | 工作人员 | 58 | 53 | 111 |
2 | 1104010102 | 男 | 云和县住房保障和房屋管理中心 | 工作人员 | 49 | 57 | 106 |
3 | 1104010103 | 男 | 云和县住房保障和房屋管理中心 | 工作人员 | 43.5 | 48 | 91.5 |
4 | 1104010104 | 男 | 云和县住房保障和房屋管理中心 | 工作人员 | 57 | 69 | 126 |
5 | 1104010105 | 男 | 云和县住房保障和房屋管理中心 | 工作人员 | 56.5 | 60 | 116.5 |
6 | 1104010106 | 男 | 云和县住房保障和房屋管理中心 | 工作人员 | 59 | 60 | 119 |
7 | 1104010107 | 男 | 云和县妇计中心 | 会计 | 59 | 49 | 108 |
8 | 1104010108 | 男 | 云和县妇计中心 | 会计 | 49.5 | 63 | 112.5 |
9 | 1104010109 | 男 | 云和县妇计中心 | 会计 | 54.5 | 54 | 108.5 |
10 | 1104010110 | 男 | 云和县妇计中心 | 会计 | 68 | 60 | 128 |
11 | 1104010111 | 女 | 云和县妇计中心 | 会计 | 54 | 43 | 97 |
12 | 1104010112 | 男 | 云和县妇计中心 | 会计 | 65 | 63 | 128 |
13 | 1104010113 | 女 | 云和县妇计中心 | 会计 | 68.5 | 57 | 125.5 |
14 | 1104010114 | 女 | 云和县妇计中心 | 会计 | 49 | 51 | 100 |
15 | 1104010115 | 女 | 云和县妇计中心 | 会计 | 0 | 0 | 缺考 |
16 | 1104010116 | 女 | 云和县妇计中心 | 会计 | 0 | 0 | 缺考 |
17 | 1104010117 | 女 | 云和县妇计中心 | 会计 | 64 | 45 | 109 |
18 | 1104010118 | 女 | 云和县妇计中心 | 会计 | 53.5 | 49 | 102.5 |
19 | 1104010119 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 69.5 | 57 | 126.5 |
20 | 1104010120 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 44.5 | 38 | 82.5 |
21 | 1104010121 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 59 | 60 | 119 |
22 | 1104010122 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 50.5 | 45 | 95.5 |
23 | 1104010123 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 54.5 | 57 | 111.5 |
24 | 1104010124 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 0 | 0 | 缺考 |
25 | 1104010125 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 54.5 | 45 | 99.5 |
26 | 1104010126 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 47.5 | 41 | 88.5 |
27 | 1104010127 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 58.5 | 49 | 107.5 |
28 | 1104010128 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 55 | 47 | 102 |
29 | 1104010129 | 男 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 53.5 | 39 | 92.5 |
30 | 1104010130 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 52.5 | 48 | 100.5 |
31 | 1104010201 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 71 | 44 | 115 |
32 | 1104010202 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 57.5 | 44 | 101.5 |
33 | 1104010203 | 男 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 52.5 | 46 | 98.5 |
34 | 1104010204 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 0 | 0 | 缺考 |
35 | 1104010205 | 女 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 53 | 46 | 99 |
36 | 1104010206 | 男 | 企业科技服务中心 | 综合办公室文秘 | 56 | 52 | 108 |
37 | 1104010207 | 女 | 云和县公证处 | 公证员 | 0 | 0 | 缺考 |
38 | 1104010208 | 女 | 云和县公证处 | 公证员 | 64 | 63 | 127 |
39 | 1104010209 | 男 | 云和县公证处 | 公证员 | 59 | 46 | 105 |
40 | 1104010210 | 女 | 云和县公证处 | 公证员 | 54 | 55 | 109 |
41 | 1104010211 | 男 | 云和县公证处 | 公证员 | 0 | 0 | 缺考 |
42 | 1104010212 | 女 | 云和县公证处 | 公证员 | 0 | 0 | 缺考 |
43 | 1104010213 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 58.5 | 63 | 121.5 |
44 | 1104010214 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 55.5 | 76 | 131.5 |
45 | 1104010215 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 61.5 | 49 | 110.5 |
46 | 1104010216 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52.5 | 46 | 98.5 |
47 | 1104010217 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54 | 36 | 90 |
48 | 1104010218 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
49 | 1104010219 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 65 | 68 | 133 |
50 | 1104010220 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59.5 | 48 | 107.5 |
51 | 1104010221 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59.5 | 59 | 118.5 |
52 | 1104010222 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59.5 | 53 | 112.5 |
53 | 1104010223 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 61 | 52 | 113 |
54 | 1104010224 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 62.5 | 53 | 115.5 |
55 | 1104010225 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 65 | 41 | 106 |
56 | 1104010226 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 50.5 | 48 | 98.5 |
57 | 1104010227 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 57 | 40 | 97 |
58 | 1104010228 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 37.5 | 42 | 79.5 |
59 | 1104010229 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51 | 51 | 102 |
60 | 1104010230 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 55 | 44 | 99 |
61 | 1104010301 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 64.5 | 49 | 113.5 |
62 | 1104010302 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 58.5 | 55 | 113.5 |
63 | 1104010303 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 38.5 | 52 | 90.5 |
64 | 1104010304 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 58 | 56 | 114 |
65 | 1104010305 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54 | 45 | 99 |
66 | 1104010306 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54 | 51 | 105 |
67 | 1104010307 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 55 | 65 | 120 |
68 | 1104010308 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 68.5 | 53 | 121.5 |
69 | 1104010309 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 49 | 48 | 97 |
70 | 1104010310 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 50 | 52 | 102 |
71 | 1104010311 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59.5 | 58 | 117.5 |
72 | 1104010312 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 55.5 | 58 | 113.5 |
73 | 1104010313 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54.5 | 46 | 100.5 |
74 | 1104010314 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 58.5 | 51 | 109.5 |
75 | 1104010315 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
76 | 1104010316 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 53 | 58 | 111 |
77 | 1104010317 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 62 | 43 | 105 |
78 | 1104010318 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 60.5 | 46 | 106.5 |
79 | 1104010319 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54.5 | 37 | 91.5 |
80 | 1104010320 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 53.5 | 42 | 95.5 |
81 | 1104010321 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59 | 51 | 110 |
82 | 1104010322 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 55 | 56 | 111 |
83 | 1104010323 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 49.5 | 50 | 99.5 |
84 | 1104010324 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 61 | 36 | 97 |
85 | 1104010325 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 66.5 | 56 | 122.5 |
86 | 1104010326 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59.5 | 57 | 116.5 |
87 | 1104010327 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 47 | 32 | 79 |
88 | 1104010328 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 67 | 50 | 117 |
89 | 1104010329 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 30 | 0 | 30 |
90 | 1104010330 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52.5 | 46 | 98.5 |
91 | 1104010401 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 57.5 | 51 | 108.5 |
92 | 1104010402 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 49.5 | 48 | 97.5 |
93 | 1104010403 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
94 | 1104010404 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 69.5 | 59 | 128.5 |
95 | 1104010405 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 55 | 50 | 105 |
96 | 1104010406 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52.5 | 54 | 106.5 |
97 | 1104010407 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59.5 | 60 | 119.5 |
98 | 1104010408 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52 | 38 | 90 |
99 | 1104010409 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51.5 | 39 | 90.5 |
100 | 1104010410 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52 | 48 | 100 |
101 | 1104010411 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54 | 49 | 103 |
102 | 1104010412 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 53.5 | 50 | 103.5 |
103 | 1104010413 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52 | 48 | 100 |
104 | 1104010414 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 60 | 45 | 105 |
105 | 1104010415 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51.5 | 43 | 94.5 |
106 | 1104010416 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54.5 | 58 | 112.5 |
107 | 1104010417 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 45.5 | 43 | 88.5 |
108 | 1104010418 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 50 | 46 | 96 |
109 | 1104010419 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
110 | 1104010420 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 62 | 48 | 110 |
111 | 1104010421 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 63.5 | 57 | 120.5 |
112 | 1104010422 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 58 | 51 | 109 |
113 | 1104010423 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54.5 | 56 | 110.5 |
114 | 1104010424 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52.5 | 59 | 111.5 |
115 | 1104010425 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 45.5 | 55 | 100.5 |
116 | 1104010426 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 47.5 | 53 | 100.5 |
117 | 1104010427 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 49 | 45 | 94 |
118 | 1104010428 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 46 | 29 | 75 |
119 | 1104010429 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 56.5 | 55 | 111.5 |
120 | 1104010430 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 45.5 | 35 | 80.5 |
121 | 1104010501 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 44.5 | 35 | 79.5 |
122 | 1104010502 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51 | 52 | 103 |
123 | 1104010503 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 61 | 46 | 107 |
124 | 1104010504 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51.5 | 28 | 79.5 |
125 | 1104010505 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 48 | 46 | 94 |
126 | 1104010506 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51.5 | 55 | 106.5 |
127 | 1104010507 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 66 | 55 | 121 |
128 | 1104010508 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52 | 55 | 107 |
129 | 1104010509 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 56 | 48 | 104 |
130 | 1104010510 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 56.5 | 52 | 108.5 |
131 | 1104010511 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 56.5 | 45 | 101.5 |
132 | 1104010512 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 56 | 37 | 93 |
133 | 1104010513 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52 | 44 | 96 |
134 | 1104010514 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 50.5 | 39 | 89.5 |
135 | 1104010515 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 66.5 | 51 | 117.5 |
136 | 1104010516 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
137 | 1104010517 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
138 | 1104010518 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51.5 | 44 | 95.5 |
139 | 1104010519 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 53.5 | 41 | 94.5 |
140 | 1104010520 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 36.5 | 57 | 93.5 |
141 | 1104010521 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 61 | 63 | 124 |
142 | 1104010522 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59 | 60 | 119 |
143 | 1104010523 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 56 | 47 | 103 |
144 | 1104010524 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 58.5 | 59 | 117.5 |
145 | 1104010525 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54.5 | 58 | 112.5 |
146 | 1104010526 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 44 | 42 | 86 |
147 | 1104010527 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 66.5 | 59 | 125.5 |
148 | 1104010528 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 55 | 57 | 112 |
149 | 1104010529 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 54 | 55 | 109 |
150 | 1104010530 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52.5 | 65 | 117.5 |
151 | 1104010601 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51 | 42 | 93 |
152 | 1104010602 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 44.5 | 44 | 88.5 |
153 | 1104010603 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 51.5 | 36 | 87.5 |
154 | 1104010604 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 48.5 | 34 | 82.5 |
155 | 1104010605 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 66.5 | 64 | 130.5 |
156 | 1104010606 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 57.5 | 53 | 110.5 |
157 | 1104010607 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
158 | 1104010608 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 50 | 43 | 93 |
159 | 1104010609 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
160 | 1104010610 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
161 | 1104010611 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 45.5 | 43 | 88.5 |
162 | 1104010612 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 12 | 0 | 12 |
163 | 1104010613 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 52.5 | 44 | 96.5 |
164 | 1104010614 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
165 | 1104010615 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59 | 58 | 117 |
166 | 1104010616 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 58.5 | 43 | 101.5 |
167 | 1104010617 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 57.5 | 50 | 107.5 |
168 | 1104010618 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 61.5 | 55 | 116.5 |
169 | 1104010619 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 49 | 57 | 106 |
170 | 1104010620 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 59 | 47 | 106 |
171 | 1104010621 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 61.5 | 45 | 106.5 |
172 | 1104010622 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
173 | 1104010623 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 50.5 | 49 | 99.5 |
174 | 1104010624 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 45 | 55 | 100 |
175 | 1104010625 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
176 | 1104010626 | 男 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 45 | 39 | 84 |
177 | 1104010627 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
178 | 1104010628 | 女 | 云和学前木制教玩具研发中心 | 工作人员 | 38.5 | 25 | 63.5 |
179 | 1104010629 | 男 | 殡仪馆 | 工作人员 | 61 | 44 | 105 |
180 | 1104010630 | 男 | 殡仪馆 | 工作人员 | 50 | 55 | 105 |
181 | 1104010701 | 男 | 殡仪馆 | 工作人员 | 42.5 | 45 | 87.5 |
182 | 1104010702 | 男 | 殡仪馆 | 工作人员 | 0 | 0 | 缺考 |
183 | 1104010703 | 男 | 殡仪馆 | 工作人员 | 64.5 | 56 | 120.5 |
184 | 1104010704 | 男 | 殡仪馆 | 工作人员 | 42.5 | 37 | 79.5 |
185 | 1104010705 | 男 | 浮云水利站 | 水利员 | 51 | 51 | 102 |
186 | 1104010706 | 男 | 浮云水利站 | 水利员 | 52.5 | 40 | 92.5 |
187 | 1104010707 | 男 | 浮云水利站 | 水利员 | 46.5 | 57 | 103.5 |
188 | 1104010708 | 男 | 浮云水利站 | 水利员 | 55.5 | 69 | 124.5 |
189 | 1104010709 | 男 | 浮云水利站 | 水利员 | 48.5 | 60 | 108.5 |
190 | 1104010710 | 男 | 浮云水利站 | 水利员 | 50 | 39 | 89 |
191 | 1104010711 | 女 | 浮云水利站 | 水利员 | 37.5 | 22 | 59.5 |
192 | 1104010712 | 男 | 浮云水利站 | 水利员 | 52.5 | 46 | 98.5 |
193 | 1104010713 | 女 | 浮云水利站 | 水利员 | 50 | 34 | 84 |
194 | 1104010714 | 女 | 浮云水利站 | 水利员 | 40 | 45 | 85 |
195 | 1104010715 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 61.5 | 57 | 118.5 |
196 | 1104010716 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 52.5 | 52 | 104.5 |
197 | 1104010717 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 55.5 | 49 | 104.5 |
198 | 1104010718 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 55.5 | 55 | 110.5 |
199 | 1104010719 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 51 | 48 | 99 |
200 | 1104010720 | 男 | 崇溪水利站 | 会计 | 51 | 54 | 105 |
201 | 1104010721 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 55 | 56 | 111 |
202 | 1104010722 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 63.5 | 61 | 124.5 |
203 | 1104010723 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 58.5 | 49 | 107.5 |
204 | 1104010724 | 男 | 崇溪水利站 | 会计 | 54.5 | 53 | 107.5 |
205 | 1104010725 | 男 | 崇溪水利站 | 会计 | 0 | 0 | 缺考 |
206 | 1104010726 | 男 | 崇溪水利站 | 会计 | 49 | 54 | 103 |
207 | 1104010727 | 女 | 崇溪水利站 | 会计 | 54 | 47 | 101 |
208 | 1104010728 | 男 | 崇溪水利站 | 会计 | 51 | 46 | 97 |
209 | 1104010729 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员1 | 0 | 0 | 缺考 |
210 | 1104010730 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员1 | 0 | 0 | 缺考 |
211 | 1104010801 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员1 | 59 | 54 | 113 |
212 | 1104010802 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 62.5 | 52 | 114.5 |
213 | 1104010803 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 46 | 36 | 82 |
214 | 1104010804 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 53 | 48 | 101 |
215 | 1104010805 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 61.5 | 45 | 106.5 |
216 | 1104010806 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 50 | 63 | 113 |
217 | 1104010807 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 58.5 | 46 | 104.5 |
218 | 1104010808 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 64 | 52 | 116 |
219 | 1104010809 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 46.5 | 37 | 83.5 |
220 | 1104010810 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 55.5 | 40 | 95.5 |
221 | 1104010811 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 43 | 57 | 100 |
222 | 1104010812 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 51 | 43 | 94 |
223 | 1104010813 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 49.5 | 51 | 100.5 |
224 | 1104010814 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 53.5 | 44 | 97.5 |
225 | 1104010815 | 女 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 44 | 39 | 83 |
226 | 1104010816 | 男 | 崇溪水利站 | 水利员2 | 0 | 0 | 缺考 |
227 | 1104010817 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 54 | 65 | 119 |
228 | 1104010818 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 52 | 52 | 104 |
229 | 1104010819 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 69.5 | 61 | 130.5 |
230 | 1104010820 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 52.5 | 54 | 106.5 |
231 | 1104010821 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 59.5 | 47 | 106.5 |
232 | 1104010822 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 45.5 | 49 | 94.5 |
233 | 1104010823 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 60.5 | 56 | 116.5 |
234 | 1104010824 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 57 | 45 | 102 |
235 | 1104010825 | 男 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 50.5 | 55 | 105.5 |
236 | 1104010826 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 60 | 42 | 102 |
237 | 1104010827 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 56.5 | 47 | 103.5 |
238 | 1104010828 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 51.5 | 0 | 51.5 |
239 | 1104010829 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 58 | 60 | 118 |
240 | 1104010830 | 男 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 60.5 | 60 | 120.5 |
241 | 1104010901 | 女 | 云和县乡镇移民管理服务站 | 会计 | 0 | 0 | 缺考 |
242 | 1104010902 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 57 | 58 | 115 |
243 | 1104010903 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 47.5 | 54 | 101.5 |
244 | 1104010904 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 49.5 | 35 | 84.5 |
245 | 1104010905 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 51 | 51 | 102 |
246 | 1104010906 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 24.5 | 0 | 24.5 |
247 | 1104010907 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 50.5 | 49 | 99.5 |
248 | 1104010908 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 63 | 77 | 140 |
249 | 1104010909 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 0 | 0 | 缺考 |
250 | 1104010910 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 58.5 | 53 | 111.5 |
251 | 1104010911 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 57 | 43 | 100 |
252 | 1104010912 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 60 | 52 | 112 |
253 | 1104010913 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 52.5 | 38 | 90.5 |
254 | 1104010914 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 59.5 | 53 | 112.5 |
255 | 1104010915 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 54.5 | 54 | 108.5 |
256 | 1104010916 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 0 | 0 | 缺考 |
257 | 1104010917 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 56.5 | 55 | 111.5 |
258 | 1104010918 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 0 | 0 | 缺考 |
259 | 1104010919 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 53 | 52 | 105 |
260 | 1104010920 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 56.5 | 47 | 103.5 |
261 | 1104010921 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 71 | 56 | 127 |
262 | 1104010922 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 50 | 49 | 99 |
263 | 1104010923 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 48 | 64 | 112 |
264 | 1104010924 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 66.5 | 57 | 123.5 |
265 | 1104010925 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 59.5 | 68 | 127.5 |
266 | 1104010926 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 52.5 | 63 | 115.5 |
267 | 1104010927 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 51 | 56 | 107 |
268 | 1104010928 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 53 | 36 | 89 |
269 | 1104010929 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 58 | 57 | 115 |
270 | 1104010930 | 女 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 48 | 50 | 98 |
271 | 1104011001 | 男 | 云和县统计局信息中心 | 统计员 | 54.5 | 57 | 111.5 |
